Draga
Kasztanowata klacz ur. 2000 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Alywar (USA, 1988) |
Matka: | Donadea (POL, 1990) / Calderon |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | A. Błędowski i L. Krysztofowicz |
Hodowca: | SK Moszna |
Wymiary: | 157.0-178.0-18.50 |
Stajnia: | Papugi |
Dosage: | 4-2-10-1-1 (18) |
DRAGA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
6 | 9 | 3 600 zł |
suma | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 9 | 3 600 zł |
DRAGA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2003 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. V. Popov | 58 | M. Janikowski | 5 / 8 | 0 zł |
16.11.2003 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. O. Nowak | 58 | M. Janikowski | 7 / 10 | 0 zł |
29.10.2003 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. O. Nowak | 59 | M. Janikowski | 5 / 7 | 0 zł |
11.10.2003 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Dul | 53½ | M. Janikowski | 1 / 9 | 2 400 zł |
28.09.2003 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Dul | 57½ | M. Janikowski | 4 / 9 | 240 zł |
14.09.2003 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. T. Dul | 56 | M. Janikowski | 2 / 8 | 960 zł |
30.08.2003 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. T. Dul | 58 | M. Janikowski | 8 / 8 | 0 zł |
09.08.2003 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. A. Dul | 56 | M. Janikowski | 5 / 6 | 0 zł |
19.07.2003 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. T. Dul | 55 | M. Janikowski | 9 / 9 | 0 zł |
DRAGA - RODOWÓD
NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | CASE ACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | LADY GLORY (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ||||||||||
PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | PONDER (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
ALYWAR (USA) kaszt. 1988 | REAL DELIGHT (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
PRINCE ROYAL (GB) gn. 1961 | ROMANELLA (ITY) kaszt. 1943 | |||||||||
PANGE (GB) kaszt. 1955 | KINGS BENCH (GB) gn. 1949 | |||||||||
BLACK EYED LUCY (USA) kaszt. 1969 | YORK GALA (GB) gn. 1939 | |||||||||
PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | PRINCE ROSE (GB) gn. 1928 | |||||||||
LADY O WAR (USA) kaszt. 1956 | COSQUILLA (GB) gn. 1933 | |||||||||
WAR KILT (USA) kaszt. 1943 | MAN O' WAR (USA) kaszt. 1917 | |||||||||
FRIARS CARSE (USA) kaszt. 1923 | ||||||||||
QUORUM (GB) s. 1954 | VILMORIN (GB) s. 1943 | |||||||||
Parys?w (GB) kaszt. 1969 | AKIMBO (GB) c. gn. 1947 | |||||||||
PALINODE (GB) gn. 1963 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
CALDERON (POL) kaszt. 1983 | CANZONET (GB) gn. 1958 | |||||||||
TORPID (GB) gn. 1965 | MATCH (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
CARMEN (POL) kaszt. 1973 | CUTTER (GB) gn. 1955 | |||||||||
CIVITA (POL) kaszt. 1966 | SOLALI (POL) kaszt. 1958 | |||||||||
DONADEA (POL) kaszt. 1990 | CYRENAIKA (POL) c. gn. 1954 | |||||||||
LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | VERSO (FRA) gn. 1940 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
EOS (GB) c. gn. 1946 | SOLFERINO (GB) gn. 1940 | |||||||||
DORILLA (POL) gn. 1979 | ORMEL () kaszt. 1940 | |||||||||
BALUSTRADE (GB) gn. 1961 | BALLYMOSS (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
DIADEMA (POL) c. gn. 1969 | MINSTREL'S GALLERY (GB) gn. 1952 | |||||||||
DEMONA (POL) gn. 1961 | MASIS (CZE) gn. 1952 | |||||||||
DZIWOZONA (POL) gn. 1949 |