Delilah
Gniada klacz ur. 2000 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
Matka: | Delgada (POL, 1994) / Winds of Light |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | St. Stary Dwór |
Hodowca: | D. Kałuba i B. Strójwas |
Wymiary: | 154.0-170.0-18.00 |
Stajnia: | Stary Dwór |
Dosage: | 3-2-5-1-1 (12) |
DELILAH - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 3 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 | 9 | 12 600 zł |
2002 | 1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 5 240 zł |
suma | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 17 840 zł |
DELILAH - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2003 | Warszawa | 2200 m | B | k. dż. M. Maroszek | 57 | D. Kałuba | 5 / 5 | 0 zł |
21.09.2003 | Warszawa | 2000 m | I | k. dż. M. Maroszek | 59½ | D. Kałuba | 5 / 6 | 0 zł |
03.09.2003 | Warszawa | 2400 m | I | k. dż. M. Maroszek | 55½ | D. Kałuba | 1 / 6 | 5 000 zł |
20.08.2003 | Warszawa | 2000 m | I | k. dż. M. Maroszek | 54 | D. Kałuba | 7 / 7 | 0 zł |
03.08.2003 | Warszawa | 2400 m | LR A | k. dż. M. Maroszek | 59 | D. Kałuba | 6 / 7 | 0 zł |
06.07.2003 | Warszawa | 2000 m | II | k. dż. M. Maroszek | 56 | D. Kałuba | 1 / 7 | 4 400 zł |
15.06.2003 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. M. Maroszek | 58 | D. Kałuba | 1 / 6 | 3 200 zł |
25.05.2003 | Warszawa | 1400 m | II | pr. dż. M. Maroszek | 56 | D. Kałuba | 6 / 7 | 0 zł |
03.05.2003 | Warszawa | 1400 m | II | dż. P. Piątkowski | 59 | D. Kałuba | 6 / 6 | 0 zł |
10.11.2002 | Warszawa | 1200 m | I | pr. dż. M. Maroszek | 56 | D. Kałuba | 4 / 6 | 540 zł |
16.10.2002 | Warszawa | 1000 m | II | pr. dż. M. Maroszek | 56 | D. Kałuba | 1 / 5 | 4 700 zł |
DELILAH - RODOWÓD
TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) c. gn. 1951 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
IRRADIATE (USA) s. 1966 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | HIGH VOLTAGE (USA) s. 1952 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
DELGADA (POL) gn. 1994 | BAYOU (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
SARAGAN (GB) s. 1965 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
JUROR (POL) gn. 1981 | ASH PLANT (GB) s. 1948 | |||||||||
JURYSTKA (POL) c. gn. 1973 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
DELONTA (POL) gn. 1989 | JURYSDYKCJA (POL) gn. 1959 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
DE LONGA (POL) kaszt. 1979 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
DEVILLE (POL) gn. 1963 | FORT DE FRANCE (FRA) gn. 1950 | |||||||||
DEWONA () 1957 |
DELILAH - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delonsa | klacz | 2006 | Da Xian | Delilah | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 0 | 19 | 15 700 zł |
Deniro | ogier | 2008 | Scufiott | Delilah | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 13 740 zł |
Decoy | ogier | 2005 | Da Xian | Delilah | Brak startów | |||||||
Diavolo | ogier | 2014 | Zafonium | Delilah | Brak startów |