Taormin
Gniady wałach ur. 2010 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Irlandia |
Ojciec: | Celtic Swing (GB, 1992) |
Matka: | Taormina (IRE, 1996) / Ela-Mana-Mou |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | R. Bens |
Hodowca: | Airlie Stud |
Wymiary: | 163.0-186.0-19.00 |
Stajnia: | RM-Racing |
Handikap: | 72.5 (30.06.2014) |
Dosage: | 6-0-2-2-8 (18) |
TAORMIN - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
1 | 2 | 1 200 zł |
2014 | 1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 6 600 zł |
2013 | 1 (50%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 9 180 zł |
2012 | 0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 2 400 zł |
suma | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 19 380 zł |
TAORMIN - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2016 | Wrocław | 3400 m | płoty | dż. R. Benš | 66 | I. Wróblewska | 6 / 10 | 0 zł |
07.11.2015 | Kolesa | 3300 m | płoty | dż. R. Benš | 68½ | P. Wróblewski | 3 / 10 | 693 zł* |
18.10.2015 | Wrocław | 3200 m | płoty | k. dż. R. Benš | 66 | P. Wróblewski | 5 / 8 | 1 200 zł |
26.04.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Kabardov | 60 | P. Wróblewski | D / 6 | 0 zł |
18.05.2014 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. A. Mazurkiewicz | 59 | J. Siwonia | 1 / 7 | 6 600 zł |
30.06.2013 | Warszawa | 2000 m | II | dż. A. Turgaev | 59 | J. Siwonia | 2 / 7 | 2 580 zł |
16.06.2013 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Turgaev | 59 | J. Siwonia | 1 / 8 | 6 600 zł |
09.09.2012 | Warszawa | 1400 m | II | pr. dż. S. Mazur | 57 | A. Wyrzyk | 2 / 6 | 2 400 zł |
TAORMIN - RODOWÓD
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
DAMISTER (USA) gn. 1982 | SEQUENCE (USA) gn. 1946 | |||||||||
ROMAN LINE (USA) gn. 1959 | ROMAN (USA) gn. 1937 | |||||||||
BATUCADA (USA) gn. 1969 | ||||||||||
WHISTLE A TUNE (USA) gn. 1958 | DOUBLE JAY (USA) c. gn. 1944 | |||||||||
CELTIC SWING (GB) c. gn. 1992 | SIAMA (USA) gn. 1947 | |||||||||
TUDOR MELODY (GB) c. gn. 1956 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
WELSH PAGEANT (FRA) gn. 1966 | MATELDA (GB) c. gn. 1947 | |||||||||
PICTURE LIGHT (FRA) gn. 1954 | COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
CELTIC RING (GB) gn. 1984 | QUEEN OF LIGHT (GB) gn. 1949 | |||||||||
PETINGO (GB) gn. 1965 | PETITION (GB) gn. 1944 | |||||||||
PENCUIK JEWEL (GB) gn. 1974 | ALCAZAR (FRA) kaszt. 1957 | |||||||||
FOTHERINGAY (FRA) gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
LA FRESNES (GB) kaszt. 1953 | ||||||||||
PETINGO (GB) gn. 1965 | PETITION (GB) gn. 1944 | |||||||||
PITCAIRN (IRE) c. gn. 1971 | ALCAZAR (FRA) kaszt. 1957 | |||||||||
BORDER BOUNTY (GB) gn. 1965 | BOUNTEOUS (GB) gn. 1958 | |||||||||
ELA-MANA-MOU (IRE) gn. 1976 | B FLAT (GB) gn. 1958 | |||||||||
HIGH HAT (GB) kaszt. 1957 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
ROSE BERTIN (GB) kaszt. 1970 | MADONNA (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
WIDE AWAKE (GB) gn. 1964 | MAJOR PORTION (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
TAORMINA (IRE) 1996 | WAKE ISLAND (GB) gn. 1959 | |||||||||
NASRULLAH (GB) gn. 1940 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
RED GOD (USA) kaszt. 1954 | MUMTAZ BEGUM (FRA) gn. 1932 | |||||||||
SPRING RUN (USA) gn. 1948 | MENOW (USA) gn. 1935 | |||||||||
ORILLIA (IRE) kaszt. 1976 | BOOLA BROOK (USA) gn. 1937 | |||||||||
RELKO (GB) c. gn. 1960 | TANERKO (FRA) gn. 1953 | |||||||||
RELICIA (GB) kaszt. 1967 | RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
DARING MISS (GB) kaszt. 1939 |