Joung Islander
| Gniady ogier ur. 2000 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Tioman Island (GB, 1990) |
| Matka: | Joung girl (POL, 1988) / Valiant Heart |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | M. Mełnicki, S. Łukasik i Z. Margielewski |
| Hodowca: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
| Wymiary: | 165.0-187.0-22.00 |
| Stajnia: | Demona |
| Dosage: | 1-0-3-1-1 (6) |
JOUNG ISLANDER - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 3 (50%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 6 | 159 800 zł |
| 2002 | 1 (14.29%) |
4 (57.14%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
1 | 7 | 14 615 zł |
| suma | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 174 415 zł |
JOUNG ISLANDER - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2003 | Warszawa | 2600 m | G3 A | dż. M. Pilich | 56 | M. Mełnicki | 2 / 11 | 56 000 zł |
| 07.09.2003 | Warszawa | 2800 m | LR A | dż. J. Ochocki | 56 | M. Mełnicki | 2 / 7 | 13 600 zł |
| 06.07.2003 | Warszawa | 2400 m | G3 A | dż. J. Ochocki | 59 | M. Mełnicki | 1 / 14 | 74 000 zł |
| 22.06.2003 | Warszawa | 2200 m | B | dż. E. Zahariev | 56 | M. Mełnicki | 1 / 7 | 9 000 zł |
| 24.05.2003 | Warszawa | 2000 m | I | u. A. Reznikov | 55 | M. Mełnicki | 3 / 9 | 1 000 zł |
| 26.04.2003 | Warszawa | 1600 m | I | dż. T. Dul | 57 | M. Mełnicki | 1 / 5 | 6 200 zł |
| 23.11.2002 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 57 | M. Mełnicki | 1 / 10 | 4 700 zł |
| 03.11.2002 | Warszawa | 1300 m | II | dż. T. Dul | 57 | M. Mełnicki | 2 / 6 | 1 880 zł |
| 16.10.2002 | Warszawa | 1200 m | II | dż. T. Dul | 57 | M. Mełnicki | 2 / 7 | 1 880 zł |
| 21.09.2002 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. Michał Romanowski | 57 | M. Mełnicki | 2 / 6 | 1 880 zł |
| 24.08.2002 | Warszawa | 1200 m | II | dż. W. Ryniak | 57 | M. Mełnicki | 4 / 7 | 235 zł |
| 24.07.2002 | Warszawa | 1200 m | B | dż. W. Ryniak | 56 | M. Mełnicki | 5 / 5 | 0 zł |
| 29.06.2002 | Warszawa | 1200 m | dż. W. Ryniak | 56 | M. Mełnicki | 2 / 6 | 4 040 zł |
JOUNG ISLANDER - RODOWÓD
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| MISWAKI (USA) kaszt. 1978 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
| HOPESPRINGSETERNAL (USA) kaszt. 1971 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| MIDYAN (USA) gn. 1984 | ROSE BOWER (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
| RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| COUNTRY DREAM (USA) gn. 1970 | ||||||||||
| EQUAL VENTURE (USA) kaszt. 1953 | BOLD VENTURE (USA) kaszt. 1933 | |||||||||
| TIOMAN ISLAND (GB) s. 1990 | IGUAL (USA) kaszt. 1937 | |||||||||
| KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
| KALAGLOW (IRE) s. 1978 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
| ROSSITOR (GB) kaszt. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
| CATCH THE SUN (GB) s. 1985 | SONIA (GB) kaszt. 1965 | |||||||||
| MILL REEF (USA) gn. 1968 | NEVER BEND (USA) gn. 1960 | |||||||||
| MILLER'S LASS (GB) gn. 1974 | MILAN MILL (USA) gn. 1962 | |||||||||
| PRUDENT GIRL (GB) gn. 1968 | PRIMERA (IRE) gn. 1954 | |||||||||
| BRIDE ELECT (GB) gn. 1952 | ||||||||||
| SEA HAWK (FRA) s. 1963 | HERBAGER (FRA) gn. 1956 | |||||||||
| MATAHAWK (IRE) c. gn. 1972 | SEA NYMPH (FRA) s. 1957 | |||||||||
| CARROMATA (GB) gn. 1965 | ST PADDY (GB) gn. 1957 | |||||||||
| VALIANT HEART (FRA) gn. 1977 | CARROZZA (IRE) gn. 1954 | |||||||||
| BUISSON D'OR (FRA) gn. 1950 | COASTAL TRAFFIC (GB) gn. 1941 | |||||||||
| LA VIGERIE (FRA) gn. 1967 | ROSE OLYNN (IRE) gn. 1944 | |||||||||
| SYLVANIA (FRA) gn. 1959 | SPHINX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
| JOUNG GIRL (POL) gn. 1988 | LUZ (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| O'GRADY (FRA) gn. 1953 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
| BEHISTOUN (FRA) c. gn. 1963 | ANN'S TWIN (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| BEOTIE (FRA) gn. 1956 | WORDEN (FRA) kaszt. 1949 | |||||||||
| JAKA TAKA (POL) c. gn. 1979 | BODICEE (FRA) gn. 1950 | |||||||||
| RIVER CHANTER (GB) gn. 1959 | CHANTEUR (FRA) gn. 1942 | |||||||||
| JAZDA (POL) kaszt. 1972 | RIVER TEST (GB) gn. 1946 | |||||||||
| JEJMOSC (POL) gn. 1967 | TAUROW (POL) c. gn. 1961 | |||||||||
| JUSTINIANA (POL) gn. 1960 |