Hulajka
Kasztanowata klacz ur. 24.02.2012 (13 lat) | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Needham's Fort (USA, 2004) |
Matka: | Hulaj Dusza (USA, 2004) / Brahms |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Equus Polska W. Saniewski |
Hodowca: | G. Molska i W. Saniewski |
Wymiary: | 155.0-177.0-19.50 |
Stajnia: | Toskana |
Handikap: | 48.0 (30.12.2016) |
Dosage: | 5-7-14-0-0 (26) |
HULAJKA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 | 4 | 0 zł |
2015 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (50%) |
0 (0%) |
3 | 6 | 2 200 zł |
2014 | 1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 9 500 zł |
suma | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 11 700 zł |
HULAJKA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2016 | Sopot | 1400 m | IV | dż. M. Březina | 59 | M. Borkowski | 6 / 7 | 0 zł |
19.06.2016 | Wrocław | 1600 m | III | k. dż. J. Pavliček | 58 | M. Borkowski | 9 / 10 | 0 zł |
08.05.2016 | Wrocław | 1600 m | III | k. dż. K. Maryniak | 57 | M. Borkowski | 7 / 9 | 0 zł |
24.04.2016 | Wrocław | 1907 m | III | dż. M. Březina | 58 | M. Borkowski | 7 / 7 | 0 zł |
22.11.2015 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. K. Kamińska | 55 | J. Siwonia | 11 / 13 | 0 zł |
11.10.2015 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. A. Turgaev | 61 | J. Siwonia | 4 / 7 | 600 zł |
12.09.2015 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 58 | J. Siwonia | 7 / 7 | 0 zł |
29.08.2015 | Warszawa | 1200 m | III | dż. W. Szymczuk | 55½ | J. Siwonia | 6 / 9 | 0 zł |
09.08.2015 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Srnec | 59 | J. Siwonia | 4 / 9 | 700 zł |
25.04.2015 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Turgaev | 59 | J. Siwonia | 4 / 7 | 900 zł |
09.11.2014 | Warszawa | 1200 m | II | dż. A. Turgaev | 57 | J. Siwonia | 1 / 9 | 9 500 zł |
HULAJKA - RODOWÓD
BOLD REASONING (USA) c. gn. 1968 | BOLDNESIAN (USA) gn. 1963 | |||||||||
SEATTLE SLEW (USA) c. gn. 1974 | REASON TO EARN (USA) gn. 1963 | |||||||||
MY CHARMER (USA) gn. 1969 | POKER (USA) gn. 1963 | |||||||||
A.P. INDY (USA) c. gn. 1989 | FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | |||||||||
SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
WEEKEND SURPRISE (USA) gn. 1980 | ||||||||||
LASSIE DEAR (USA) gn. 1974 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
NEEDHAM'S FORT (USA) gn. 2004 | GAY MISSILE (USA) gn. 1967 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
AFLEET (CAN) kaszt. 1984 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
POLITE LADY (USA) gn. 1977 | VENETIAN JESTER (USA) kaszt. 1964 | |||||||||
CALL ME FLEET (USA) gn. 1993 | FRIENDLY WAYS (USA) gn. 1968 | |||||||||
NORTHERN ANSWER (CAN) gn. 1966 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
OCEAN'S ANSWER (CAN) gn. 1976 | WINDY ANSWER (CAN) gn. 1955 | |||||||||
SOUTH OCEAN (CAN) gn. 1967 | NEW PROVIDENCE (CAN) gn. 1956 | |||||||||
SHINING SUN (CAN) gn. 1962 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
DANZIG (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
BRAHMS (USA) c. gn. 1997 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
QUEENA (USA) gn. 1986 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
TOO CHIC (USA) gn. 1979 | BLUSHING GROOM (FRA) kaszt. 1974 | |||||||||
HULAJ DUSZA (USA) gn. 2004 | REMEDIA (USA) gn. 1971 | |||||||||
EXCLUSIVE NATIVE (USA) kaszt. 1965 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
OUR NATIVE (USA) gn. 1970 | EXCLUSIVE (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
OUR JACKIE (USA) s. 1964 | CRAFTY ADMIRAL (USA) gn. 1948 | |||||||||
HIDDEN DIAMOND (USA) gn. 1993 | RAKAHANGA (USA) s. 1957 | |||||||||
COXS RIDGE (USA) gn. 1974 | BEST TURN (USA) c. gn. 1966 | |||||||||
MIDLER (USA) kaszt. 1987 | OUR MARTHA (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
MARISMA (CHI) c. gn. 1978 | MR. LONG (USA) gn. 1969 | |||||||||
LUNA DI CAPRI (CHI) gn. 1973 |