Diana Star
Ciemnogniada klacz ur. 1999 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Special Power (IRE, 1987) |
Matka: | Diamond Star (1993) / Neman |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | R. Hemerka |
Hodowca: | K. Łubach |
Wymiary: | 152.5-172.0-18.00 |
Stajnia: | Sunny Island |
Dosage: | 1-1-6-0-0 (8) |
DIANA STAR - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 0 (0%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 | 5 | 3 280 zł |
2002 | 2 (25%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
2 | 8 | 11 420 zł |
2001 | 1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 2 | 5 000 zł |
suma | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 15 | 19 700 zł |
DIANA STAR - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2003 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. J. Ochocki | 62 | J. Siwonia | 2 / 6 | 960 zł |
08.10.2003 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. J. Ochocki | 62 | J. Siwonia | 2 / 6 | 960 zł |
17.09.2003 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. J. Ochocki | 62 | J. Siwonia | 3 / 7 | 480 zł |
28.06.2003 | Warszawa | 1400 m | II | st. u. A. Reznikov | 56 | J. Siwonia | 4 / 6 | 440 zł |
08.06.2003 | Warszawa | 1600 m | II | st. u. A. Reznikov | 59½ | J. Siwonia | 4 / 5 | 440 zł |
17.11.2002 | Warszawa | 1200 m | I | dż. J. Ochocki | 56 | J. Siwonia | 5 / 6 | 0 zł |
27.10.2002 | Warszawa | 1400 m | I | dż. J. Ochocki | 55 | J. Siwonia | 4 / 5 | 500 zł |
05.10.2002 | Warszawa | 1400 m | I | dż. J. Ochocki | 55 | J. Siwonia | 6 / 8 | 0 zł |
14.09.2002 | Warszawa | 1300 m | I | dż. J. Ochocki | 54 | J. Siwonia | 2 / 8 | 2 000 zł |
14.08.2002 | Warszawa | 1400 m | II | dż. J. Ochocki | 56 | J. Siwonia | 3 / 6 | 880 zł |
27.07.2002 | Warszawa | 1400 m | III | dż. J. Ochocki | 61 | J. Siwonia | 1 / 7 | 3 200 zł |
29.06.2002 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Słobodzian | 59 | J. Siwonia | 4 / 7 | 440 zł |
19.05.2002 | Warszawa | 1300 m | II | dż. P. Słobodzian | 52 | J. Siwonia | 1 / 10 | 4 400 zł |
24.11.2001 | Warszawa | 1200 m | I | dż. T. Kluczyński | 56 | J. Siwonia | 7 / 9 | 0 zł |
10.10.2001 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Kluczyński | 56 | J. Siwonia | 1 / 8 | 5 000 zł |
DIANA STAR - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
LYPHARD (USA) gn. 1969 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
GOOFED (USA) kaszt. 1960 | COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
LYPHARD'S SPECIAL (USA) gn. 1980 | BARRA (FRA) kaszt. 1950 | |||||||||
BUPERS (USA) c. gn. 1961 | DOUBLE JAY (USA) c. gn. 1944 | |||||||||
MY BUPERS (USA) c. gn. 1967 | ||||||||||
PRINCESS REVOKED (USA) c. gn. 1959 | REVOKED (USA) c. gn. 1943 | |||||||||
SPECIAL POWER (IRE) gn. 1987 | MISS MUFFET (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
PETINGO (GB) gn. 1965 | PETITION (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
ENGLISH PRINCE (IRE) gn. 1971 | ALCAZAR (FRA) kaszt. 1957 | |||||||||
ENGLISH MISS (GB) gn. 1955 | BOIS ROUSSEL (FRA) c. gn. 1935 | |||||||||
ANGEVIN (GB) kaszt. 1978 | VIRELLE (FRA) s. 1942 | |||||||||
ST PADDY (GB) gn. 1957 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
PADDYFLOWER (GB) gn. 1969 | EDIE KELLY (GB) c. gn. 1950 | |||||||||
ALPINE BLOOM (GB) kaszt. 1955 | CHAMOSSAIRE (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
FRAGRANT VIEW (GB) kaszt. 1941 | ||||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
NEMAN (POL) gn. 1981 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
NAREW (POL) gn. 1972 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
NARBADA (POL) 1966 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
DIAMOND STAR () 1993 | NARBONA (POL) kaszt. 1953 | |||||||||
CODEX (USA) kaszt. 1977 | ARTS AND LETTERS (USA) kaszt. 1966 | |||||||||
BADGER LAND (USA) gn. 1983 | ROUNDUP ROSE (USA) gn. 1971 | |||||||||
GIMIEROOM (USA) c. gn. 1977 | RACING ROOM (USA) gn. 1964 | |||||||||
DIAMOND DUO (USA) kaszt. 1989 | MIME (USA) gn. 1970 | |||||||||
BOB'S DUSTY (USA) gn. 1974 | BOLD COMMANDER (USA) gn. 1960 | |||||||||
DIAMONDS 'N DUST (USA) kaszt. 1981 | COUNTESS ALICE (USA) kaszt. 1955 | |||||||||
RIBOT'S BRANCH (USA) kaszt. 1974 | RUNGUS (USA) gn. 1965 | |||||||||
TWIG (USA) kaszt. 1957 |