Palixodia
| Siwa klacz ur. 1999 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Wielka Brytania |
| Ojciec: | Linamix (FRA, 1987) |
| Matka: | Palafairia (FRA, 1992) / Always Fair |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | A. Zieliński |
| Hodowca: | SNC Lagardere Elevage |
| Stajnia: | Pegaz |
| Dosage: | 1-3-10-2-0 (16) |
PALIXODIA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
4 (80%) |
0 (0%) |
1 | 5 | 1 550 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 550 zł |
PALIXODIA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2003 | Warszawa | 1300 m | II | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 4 / 5 | 440 zł |
| 11.10.2003 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 6 / 6 | 0 zł |
| 24.09.2003 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 4 / 7 | 320 zł |
| 06.09.2003 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Piątkowski | 60 | A. Walicki | 4 / 4 | 320 zł |
| 20.08.2003 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Walicki | 4 / 6 | 470 zł |
PALIXODIA - RODOWÓD
| LYPHARD (USA) gn. 1969 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| BELLYPHA (IRE) s. 1976 | GOOFED (USA) kaszt. 1960 | |||||||||
| BELGA (FRA) s. 1968 | LE FABULEUX (FRA) kaszt. 1961 | |||||||||
| MENDEZ (FRA) s. 1981 | BELLE DE RETZ (IRE) s. 1962 | |||||||||
| CARO (IRE) s. 1967 | FORTINO (FRA) s. 1959 | |||||||||
| MISS CARINA (FRA) s. 1975 | ||||||||||
| MISS PIA (USA) c. gn. 1965 | OLYMPIA (USA) gn. 1946 | |||||||||
| LINAMIX (FRA) s. 1987 | ULTIMATE WEAPON (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| RELKO (FRA) gn. 1960 | TANERKO (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| BRETON (GB) c. gn. 1967 | RELANCE (FRA) kaszt. 1952 | |||||||||
| LA MELBA (GB) c. gn. 1957 | CHANTEUR (FRA) gn. 1942 | |||||||||
| LUNADIX (FRA) s. 1972 | MARY TAVY (GB) gn. 1945 | |||||||||
| ALCIDE (GB) gn. 1955 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
| LUTINE (GB) s. 1966 | CHENILLE (GB) c. gn. 1940 | |||||||||
| MONA (GB) s. 1956 | ABERNANT (GB) s. 1946 | |||||||||
| SOCIAL GULF (GB) s. 1949 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| DANZIG (USA) c. gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| ALWAYS FAIR (USA) gn. 1985 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| CARDUEL (USA) gn. 1978 | BUSANDA (USA) k. 1947 | |||||||||
| MINSTRELETE (USA) gn. 1973 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
| PALAFAIRIA (FRA) c. gn. 1992 | GAY VIOLIN (USA) gn. 1964 | |||||||||
| KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
| BIKALA (IRE) gn. 1978 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
| IRISH BIRD (USA) c. gn. 1970 | SEA-BIRD (FRA) kaszt. 1962 | |||||||||
| PALAVERA (FRA) gn. 1987 | IRISH LASS (GB) gn. 1962 | |||||||||
| PRETENSE (USA) c. gn. 1963 | ENDEAVOUR (ARG) c. gn. 1942 | |||||||||
| PAULISTANA (USA) kaszt. 1980 | IMITATION (GB) kaszt. 1951 | |||||||||
| NEAR ME NOW (USA) c. gn. 1969 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| TEMPTED (USA) kaszt. 1955 |
PALIXODIA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pillar | ogier | 2010 | Ecosse | Palixodia | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 150 200 zł |
| Predator | ogier | 2011 | Ecosse | Palixodia | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 125 250 zł |
| Percy | ogier | 2014 | Ecosse | Palixodia | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 27 | 54 290 zł |
| Pereditta | klacz | 2012 | Ecosse | Palixodia | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 17 | 51 980 zł |
| Precioza | klacz | 2007 | Ecosse | Palixodia | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 16 720 zł |
| Proxima | klacz | 2005 | Leone | Palixodia | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14 400 zł |
| Progress | ogier | 2006 | Leone | Palixodia | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 310 zł |
| Proton | ogier | 2015 | Ecosse | Palixodia | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 400 zł |
| Prowess | klacz | 2008 | Leone | Palixodia | Brak startów | |||||||