Sekret Ecosse
| Gniady ogier ur. 22.03.2012 (14 lat) | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Ecosse (FRA, 2000) |
| Matka: | Strawberrys Secret (IRE, 2001) / Lil's Boy |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | A. Zieliński, J. Mierzwa Zielińska, Ryszard Zieliński |
| Hodowca: | S. Polednia |
| Wymiary: | 160.0-182.0-20.00 |
| Stajnia: | Pegaz II |
| Handikap: | 69.0 (12.10.2015) |
| Dosage: | 4-2-10-0-0 (16) |
SEKRET ECOSSE - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 (11.11%) |
4 (44.44%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
2 | 9 | 20 100 zł |
| 2014 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
1 (50%) |
0 | 2 | 1 425 zł |
| suma | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 21 525 zł |
SEKRET ECOSSE - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2015 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. T. Lukašek | 62 | J. Siwonia | 6 / 7 | 0 zł |
| 27.09.2015 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. T. Lukašek | 61 | J. Siwonia | 2 / 7 | 2 400 zł |
| 13.09.2015 | Warszawa | 1800 m | II | dż. T. Lukašek | 57½ | J. Siwonia | 2 / 5 | 3 600 zł |
| 22.08.2015 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. T. Lukašek | 62 | J. Siwonia | 3 / 10 | 1 200 zł |
| 08.08.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. P. Krowicki | 59 | J. Siwonia | 2 / 8 | 2 800 zł |
| 26.07.2015 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. T. Lukašek | 62 | J. Siwonia | 2 / 8 | 2 400 zł |
| 05.07.2015 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Lukašek | 59 | J. Siwonia | 7 / 11 | 0 zł |
| 23.05.2015 | Warszawa | 2000 m | III | dż. T. Lukašek | 61 | J. Siwonia | 4 / 11 | 700 zł |
| 26.04.2015 | Warszawa | 1800 m | III | dż. T. Lukašek | 55½ | J. Siwonia | 1 / 7 | 7 000 zł |
| 22.11.2014 | Warszawa | 1400 m | II | dż. A. Turgaev | 58 | J. Siwonia | 4 / 9 | 950 zł |
| 02.11.2014 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Turgaev | 57 | J. Siwonia | 5 / 6 | 475 zł |
SEKRET ECOSSE - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NUREYEV (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| PEINTRE CELEBRE (USA) kaszt. 1994 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| PEINTURE BLEUE (USA) kaszt. 1987 | ||||||||||
| PETROLEUSE (IRE) gn. 1978 | HABITAT (USA) gn. 1966 | |||||||||
| ECOSSE (FRA) c. gn. 2000 | PLENCIA (FRA) kaszt. 1968 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LITERAT (GER) gn. 1965 | |||||||||
| ACATENANGO (GER) kaszt. 1982 | SURAMA (GER) k. 1970 | |||||||||
| AGGRAVATE (GB) gn. 1966 | AGGRESSOR (GB) gn. 1955 | |||||||||
| ELACATA (GER) c. gn. 1990 | RAVEN LOCKS (GB) k. 1945 | |||||||||
| AUTHI (IRE) gn. 1970 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| ELKE (GER) gn. 1978 | VIRTUOUS (GB) gn. 1962 | |||||||||
| ELISABETH (GER) gn. 1966 | ORSINI (GER) c. gn. 1954 | |||||||||
| EGINA (IRE) kaszt. 1956 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| LILS BOY (USA) gn. 1994 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| KENTUCKY LILL (USA) kaszt. 1986 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| LILLIAN RUSSELL (USA) kaszt. 1977 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| STRAWBERRYS SECRET (IRE) gn. 2001 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
| AHONOORA (GB) kaszt. 1975 | LORENZACCIO (GB) kaszt. 1965 | |||||||||
| PROJECT MANAGER (IRE) gn. 1985 | HELEN NICHOLS (GB) kaszt. 1966 | |||||||||
| BEPAROEJOJO (GB) c. gn. 1974 | LORD GAYLE (USA) c. gn. 1965 | |||||||||
| LADY MANAGER () 1996 | ROYAL ALBA (GB) c. gn. 1965 | |||||||||
| IRISH RIVER (FRA) kaszt. 1976 | RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | |||||||||
| IRISH CALL (USA) 1987 | IRISH STAR (FRA) gn. 1960 | |||||||||
| COLLECT CALL (USA) 1975 | BOLD BIDDER (USA) gn. 1962 | |||||||||
| EXTRA PLACE (USA) c. gn. 1963 |