Fiszka
| Siwa klacz ur. 1999 | |
|---|---|
| Rasa: | Czysta krew arabska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Eldon |
| Matka: | Falba / Pers |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | A. Wójtowicz |
| Hodowca: | SK Białka |
| Wymiary: | 150.0-180.0-19.50 |
| Stajnia: | Bełżyce |
FISZKA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
5 | 6 | 20 000 zł |
| 2002 | 3 (60%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 5 | 37 720 zł |
| suma | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 57 720 zł |
FISZKA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2003 | Warszawa | 2800 m | G3 A | dż. W. Szymczuk | 57 | A. Wójtowicz | 6 / 7 | 0 zł |
| 31.08.2003 | Warszawa | 2400 m | G2 A | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Wójtowicz | 1 / 11 | 20 000 zł |
| 08.08.2003 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Wójtowicz | 6 / 11 | 0 zł |
| 20.07.2003 | Warszawa | 3000 m | G1 A | dż. P. Słobodzian | 57 | A. Wójtowicz | 12 / 14 | 0 zł |
| 29.06.2003 | Warszawa | 2600 m | G2 A | dż. T. Dul | 57 | A. Wójtowicz | 11 / 15 | 0 zł |
| 08.06.2003 | Warszawa | 2200 m | LR B | dż. T. Dul | 58 | A. Wójtowicz | 6 / 7 | 0 zł |
| 22.09.2002 | Warszawa | 2200 m | G2 A | dż. T. Dul | 56 | A. Wójtowicz | 2 / 8 | 6 600 zł |
| 09.08.2002 | Warszawa | 1800 m | G2 A | dż. T. Dul | 56 | A. Wójtowicz | 1 / 11 | 23 500 zł |
| 20.07.2002 | Stawiguda | 1600 m | I | k. dż. A. Wójtowicz | 58 | A. Wójtowicz | 1 / 5 | 2 720 zł |
| 29.06.2002 | Warszawa | 1600 m | I | k. dż. A. Wójtowicz | 57 | A. Wójtowicz | 2 / 7 | 1 600 zł |
| 01.06.2002 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. A. Wójtowicz | 58 | A. Wójtowicz | 1 / 7 | 3 300 zł |
FISZKA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrista | klacz | 2014 | Amarant | Fiszka | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 720 zł |
| Fibia | klacz | 2009 | Ontario HF | Fiszka | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 900 zł |
| Felina | klacz | 2010 | FS Bengali | Fiszka | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 14 | 12 660 zł |
| Falar | ogier | 2006 | Salar | Fiszka | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 752 zł |
| Felix | ogier | 2005 | Aslan | Fiszka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |