Blue Sky
| Gniady wałach ur. 2000 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Aprizzo (IRE, 1990) |
| Matka: | Buena (POL, 1994) / Alywar |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | A. Zieliński |
| Hodowca: | A. Zieliński |
| Wymiary: | 156.0-183.0-20.50 |
| Stajnia: | Pegaz |
| Dosage: | 3-2-8-3-0 (16) |
BLUE SKY - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
0 (0%) |
4 | 8 | 2 700 zł |
| 2002 | 1 (25%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 13 580 zł |
| suma | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 12 | 16 280 zł |
BLUE SKY - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2003 | Warszawa | 2800 m | płoty | u. R. Śmigielski | 65 | A. Walicki | 8 / 8 | 0 zł |
| 05.10.2003 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 61 | A. Walicki | 5 / 6 | 0 zł |
| 20.09.2003 | Warszawa | 2400 m | płoty | dż. W. Ryniak | 64 | A. Walicki | 3 / 10 | 1 000 zł |
| 30.08.2003 | Warszawa | 2800 m | płoty | am. pr. dż. P. Peprna | 61 | A. Walicki | 4 / 7 | 700 zł |
| 20.08.2003 | Warszawa | 2000 m | I | st. u. Aleksandra Gajos | 51 | A. Walicki | 6 / 7 | 0 zł |
| 03.08.2003 | Warszawa | 2000 m | I | pr. dż. A. Reznikov | 50 | A. Walicki | 4 / 6 | 500 zł |
| 23.07.2003 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 6 / 8 | 0 zł |
| 21.06.2003 | Warszawa | 1400 m | I | st. u. A. Reznikov | 52 | A. Walicki | 4 / 6 | 500 zł |
| 09.11.2002 | Warszawa | 1400 m | B | dż. R. G.-Panczew | 57 | G. W. Wróblewski | 7 / 7 | 0 zł |
| 14.08.2002 | Warszawa | 1300 m | B | dż. M. Pilich | 57 | G. W. Wróblewski | 4 / 6 | 1 200 zł |
| 24.07.2002 | Warszawa | 1200 m | B | dż. T. Kluczyński | 56 | G. W. Wróblewski | 3 / 5 | 2 280 zł |
| 29.06.2002 | Warszawa | 1000 m | dż. T. Kluczyński | 56 | G. W. Wróblewski | 1 / 7 | 10 100 zł |
BLUE SKY - RODOWÓD
| NEVER BEND (USA) gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| MILL REEF (USA) gn. 1968 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
| MILAN MILL (USA) gn. 1962 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| ENTITLED (IRE) kaszt. 1984 | VIRGINIA WATER (USA) s. 1953 | |||||||||
| SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| LADY CAPULET (USA) s. 1974 | ||||||||||
| CAP AND BELLS (USA) s. 1958 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| APRIZZO (IRE) gn. 1990 | GHAZNI (USA) s. 1942 | |||||||||
| IMPERIAL (HUN) kaszt. 1960 | IMI (HUN) gn. 1953 | |||||||||
| PRINCE IPPI (GER) gn. 1969 | HURRY (ITY) gn. 1952 | |||||||||
| PRINZESS ADDI (GER) k. 1955 | AGAMEMNON (GER) gn. 1941 | |||||||||
| APPIANA (GB) gn. 1980 | PINDARELLA (FRA) s. 1938 | |||||||||
| WALDCANTER (GER) kaszt. 1956 | CARAN D'ACHE (ITY) kaszt. 1949 | |||||||||
| ANTWERPEN (GER) kaszt. 1972 | WAPPENAU (GER) gn. 1947 | |||||||||
| ADELSWEIHE (GER) kaszt. 1954 | WAHNFRIED (GER) gn. 1933 | |||||||||
| ADDIS ABEBA (GER) gn. 1949 | ||||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | |||||||||
| ALYWAR (USA) kaszt. 1988 | PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | |||||||||
| PRINCE ROYAL (GB) gn. 1961 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BLACK EYED LUCY (USA) kaszt. 1969 | PANGE (GB) kaszt. 1955 | |||||||||
| LADY O WAR (USA) kaszt. 1956 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| BUENA (POL) kaszt. 1994 | WAR KILT (USA) kaszt. 1943 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| GREEN DANCER (USA) c. gn. 1972 | FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | |||||||||
| GREEN VALLEY (FRA) c. gn. 1967 | VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | |||||||||
| BETERA (FRA) s. 1979 | SLY POLA (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| SILVER SHARK (GB) s. 1963 | BUISSON ARDENT (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| AL BURAK (GB) s. 1969 | PALSAKA (GB) s. 1954 | |||||||||
| ETERNITY (GB) kaszt. 1963 | NEVER SAY DIE (USA) kaszt. 1951 | |||||||||
| MADONNA (GB) kaszt. 1945 |