Tim
| Ciemnogniady ogier ur. 1999 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Saphir (GER, 1985) |
| Matka: | Tess (POL, 1994) / Dameto |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | J., D., M. i W. Sito |
| Hodowca: | SK Jaroszówka |
| Wymiary: | 159.0-184.0-20.00 |
| Stajnia: | Blue Heaven |
| Dosage: | 1-3-2-1-3 (10) |
TIM - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 3 (37.5%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
3 (37.5%) |
0 (0%) |
0 | 8 | 62 000 zł |
| 2002 | 3 (37.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
3 | 8 | 16 420 zł |
| 2001 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 | 1 | 250 zł |
| suma | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 17 | 78 670 zł |
TIM - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2003 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. O. Nowak | 62 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 24 500 zł |
| 04.10.2003 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. O. Nowak | 60 | K. Ziemiański | 4 / 9 | 3 100 zł |
| 23.08.2003 | Warszawa | 1300 m | B | dż. O. Nowak | 60 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 900 zł |
| 02.08.2003 | Warszawa | 1400 m | LR A | dż. O. Nowak | 60 | K. Ziemiański | 4 / 10 | 3 100 zł |
| 05.07.2003 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. O. Nowak | 60 | K. Ziemiański | 2 / 7 | 8 000 zł |
| 07.06.2003 | Warszawa | 1400 m | B | dż. O. Nowak | 60 | K. Ziemiański | 1 / 5 | 9 000 zł |
| 17.05.2003 | Warszawa | 1300 m | B | dż. O. Nowak | 56 | K. Ziemiański | 1 / 4 | 11 400 zł |
| 03.05.2003 | Warszawa | 1400 m | I | dż. O. Nowak | 56 | K. Ziemiański | 2 / 7 | 2 000 zł |
| 23.11.2002 | Warszawa | 1600 m | II | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 5 / 9 | 0 zł |
| 26.10.2002 | Warszawa | 1800 m | II | dż. O. Nowak | 58 | K. Ziemiański | 3 / 7 | 880 zł |
| 06.10.2002 | Warszawa | 2000 m | B | dż. S. Wasiutow | 54½ | K. Ziemiański | 7 / 9 | 0 zł |
| 21.09.2002 | Warszawa | 2200 m | I | dż. O. Nowak | 56 | K. Ziemiański | 6 / 6 | 0 zł |
| 21.08.2002 | Warszawa | 2000 m | II | dż. O. Nowak | 55 | K. Ziemiański | 1 / 5 | 4 400 zł |
| 20.07.2002 | Stawiguda | 1900 m | I | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 1 / 7 | 7 500 zł |
| 01.06.2002 | Warszawa | 2000 m | II | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 4 / 8 | 440 zł |
| 12.05.2002 | Warszawa | 1800 m | III | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 1 / 9 | 3 200 zł |
| 25.11.2001 | Warszawa | 1200 m | II | dż. O. Nowak | 58 | K. Ziemiański | 5 / 7 | 250 zł |
TIM - RODOWÓD
| BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | ALCHIMIST (GER) k. 1930 | |||||||||
| LITERAT (GER) gn. 1965 | BRAMOUSE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| LIS (GER) gn. 1960 | MASETTO (GER) gn. 1952 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIEBESLIED (GER) c. gn. 1953 | |||||||||
| RELIANCE (FRA) gn. 1962 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SURAMA (GER) k. 1970 | ||||||||||
| SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
| SAPHIR (GER) gn. 1985 | INQUISITION (GB) c. gn. 1936 | |||||||||
| TAMERLANE (GB) c. gn. 1952 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
| DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | EASTERN EMPRESS (GB) gn. 1944 | |||||||||
| DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
| SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONATELLA (GER) gn. 1950 | |||||||||
| ALIZIER (FRA) gn. 1947 | TELEFERIQUE (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
| SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZARINE (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | TICINO (GER) gn. 1939 | |||||||||
| SCHWARZBLAUROT (GER) gn. 1947 | ||||||||||
| SWORD DANCER (USA) kaszt. 1956 | SUNGLOW (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| DAMASCUS (USA) gn. 1964 | HIGHLAND FLING (USA) c. gn. 1950 | |||||||||
| KERALA (USA) gn. 1958 | MY BABU (FRA) gn. 1945 | |||||||||
| DAMETO (USA) c. gn. 1981 | BLADE OF TIME (USA) c. gn. 1938 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| BOLD HEIRESS (USA) c. gn. 1966 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| BE AMBITIOUS (USA) c. gn. 1958 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
| TESS (POL) c. gn. 1994 | BE FAITHFUL (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
| QUORUM (GB) s. 1954 | VILMORIN (GB) s. 1943 | |||||||||
| Parys?w (GB) kaszt. 1969 | AKIMBO (GB) c. gn. 1947 | |||||||||
| PALINODE (GB) gn. 1963 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
| TERCJA (POL) kaszt. 1982 | CANZONET (GB) gn. 1958 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| TRYLOGIA (POL) gn. 1972 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| TATARKA (POL) gn. 1966 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| TARTARIA (POL) c. gn. 1955 |