Duena
Ciemnogniada klacz ur. 1999 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
Matka: | Demografia (POL, 1993) / Graf |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Project Management Intertecno BHT ANIMAL TRADE sp. z o.o. |
Hodowca: | SK Jaroszówka |
Wymiary: | 162.0-175.0-19.00 |
Stajnia: | Jaroszówka |
Dosage: | 4-4-9-0-1 (18) |
DUENA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
0 (0%) |
3 | 8 | 7 630 zł |
2001 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
1 | 2 | 500 zł |
suma | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 8 130 zł |
DUENA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2002 | Warszawa | 2800 m | płoty | dż. S. Wasiutow | 61 | M. Janikowski | 4 / 7 | 1 350 zł |
28.09.2002 | Warszawa | 2800 m | płoty | dż. S. Wasiutow | 64 | M. Janikowski | D / 8 | 0 zł |
25.08.2002 | Warszawa | 2600 m | płoty | dż. S. Wasiutow | 64 | M. Janikowski | 3 / 5 | 1 140 zł |
27.07.2002 | Warszawa | 2600 m | płoty | dż. S. Wasiutow | 60 | M. Janikowski | 1 / 9 | 4 500 zł |
06.07.2002 | Warszawa | 2600 m | płoty | dż. S. Wasiutow | 62 | M. Janikowski | 5 / 10 | 0 zł |
09.06.2002 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 58½ | M. Janikowski | 4 / 6 | 320 zł |
18.05.2002 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Wasiutow | 58 | M. Janikowski | 4 / 6 | 320 zł |
28.04.2002 | Warszawa | 1300 m | III | dż. S. Wasiutow | 59 | M. Janikowski | 5 / 7 | 0 zł |
04.11.2001 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | M. Janikowski | 4 / 4 | 500 zł |
10.10.2001 | Warszawa | 1000 m | II | dż. S. Wasiutow | 56 | M. Janikowski | 6 / 8 | 0 zł |
DUENA - RODOWÓD
TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) c. gn. 1951 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
DANZIG (USA) c. gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
GRAF (USA) gn. 1987 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
BEST TURN (USA) c. gn. 1966 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
MICHELLE MON AMOUR (USA) gn. 1979 | SWEET CLEMENTINE (USA) gn. 1960 | |||||||||
COXSWAINS MEG (USA) gn. 1970 | SAILOR (USA) kaszt. 1952 | |||||||||
DEMOGRAFIA (POL) gn. 1993 | DASHN HOME (USA) gn. 1962 | |||||||||
TUNY (GB) gn. 1959 | ZUCCHERO (GB) c. gn. 1948 | |||||||||
ANTRIEB () c. gn. 1974 | MARSYAKA (FRA) kaszt. 1949 | |||||||||
AMATIA () gn. 1961 | BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | |||||||||
DZIALOSZA (POL) c. gn. 1986 | ARTE (GER) gn. 1956 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
DZIECIELINA (POL) gn. 1975 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
DZONKA (POL) gn. 1969 | EFFORT (POL) gn. 1964 | |||||||||
DORADA (POL) gn. 1961 |