Nayarita
Gniada klacz ur. 1999 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | In a Tiff (IRE, 1989) |
Matka: | Nevada (POL, 1990) / Demon Club |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Krasne |
Hodowca: | SK Krasne |
Wymiary: | 161.0-185.0-20.00 |
Stajnia: | SK Krasne |
Dosage: | 1-0-5-4-0 (10) |
NAYARITA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 0 (0%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
5 | 9 | 2 320 zł |
2001 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (100%) |
0 | 2 | 500 zł |
suma | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 820 zł |
NAYARITA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2002 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. S. Wasiutow | 59 | J. Księżuk | 5 / 7 | 0 zł |
26.10.2002 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. T. Kluczyński | 59 | J. Księżuk | 8 / 8 | 0 zł |
21.09.2002 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. T. Kluczyński | 57 | J. Księżuk | 4 / 6 | 240 zł |
11.09.2002 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. T. Kluczyński | 60 | J. Księżuk | 3 / 7 | 480 zł |
25.08.2002 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. T. Kluczyński | 58 | J. Księżuk | 2 / 9 | 960 zł |
10.08.2002 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Kluczyński | 57 | J. Księżuk | 7 / 7 | 0 zł |
24.07.2002 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Kluczyński | 59 | J. Księżuk | 8 / 8 | 0 zł |
30.06.2002 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Kluczyński | 57 | J. Księżuk | 3 / 5 | 640 zł |
09.06.2002 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Kluczyński | 56 | J. Księżuk | 5 / 6 | 0 zł |
19.08.2001 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Kluczyński | 57 | J. Księżuk | 5 / 6 | 250 zł |
28.07.2001 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Kluczyński | 56 | J. Księżuk | 5 / 7 | 250 zł |
NAYARITA - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
CAERLEON (USA) gn. 1980 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
FORESEER (USA) c. gn. 1969 | ||||||||||
REGAL GLEAM (USA) c. gn. 1964 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
IN A TIFF (IRE) c. gn. 1989 | MIZ CAROL (USA) gn. 1953 | |||||||||
FORLI (ARG) kaszt. 1963 | ARISTOPHANES (GB) kaszt. 1948 | |||||||||
THATCH (USA) gn. 1970 | TREVISA (ARG) kaszt. 1951 | |||||||||
THONG (USA) gn. 1964 | NANTALLAH (USA) gn. 1953 | |||||||||
TIFRUMS (IRE) gn. 1977 | ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | |||||||||
NO ROBBERY (USA) gn. 1960 | SWAPS (USA) kaszt. 1952 | |||||||||
PERSIAN APPLE (USA) gn. 1967 | BIMLETTE (USA) gn. 1944 | |||||||||
PERSIAN GARDEN (USA) gn. 1956 | BOIS ROUSSEL (FRA) c. gn. 1935 | |||||||||
MAH IRAN (GB) 1939 | ||||||||||
PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
DEMON CLUB () 1978 | MISS COVENTRY (GB) gn. 1943 | |||||||||
MASIS (CZE) gn. 1952 | CITY (HUN) kaszt. 1938 | |||||||||
DEMONA (POL) gn. 1961 | MAMUSKA (HUN) gn. 1944 | |||||||||
DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
NEVADA (POL) gn. 1990 | DUMA (POL) 1941 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
DARGIN (POL) gn. 1970 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
DORADA (POL) gn. 1961 | DE CORTE (POL) gn. 1951 | |||||||||
NIRWANA (POL) gn. 1983 | DORABELLA (POL) gn. 1955 | |||||||||
BALUSTRADE (GB) gn. 1961 | BALLYMOSS (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
NARGILA (POL) kaszt. 1976 | MINSTREL'S GALLERY (GB) gn. 1952 | |||||||||
NARBADA (POL) 1966 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
NARBONA (POL) kaszt. 1953 |
NAYARITA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nozomi | klacz | 2008 | Fly To The Stars | Nayarita | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 | 11 630 zł |
Najka | klacz | 2004 | Great Lakes | Nayarita | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 320 zł |