Hofrat
| Gniady ogier ur. 1999 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Winds of Light (USA, 1983) |
| Matka: | Haiti (POL, 1993) / Miami Prince |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
| Hodowca: | SK Moszna |
| Wymiary: | 156.0-179.0-19.50 |
| Stajnia: | Strzegom |
| Dosage: | 3-0-6-2-1 (12) |
HOFRAT - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 9 240 zł |
| 2001 | 1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
2 | 5 | 6 500 zł |
| suma | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 740 zł |
HOFRAT - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2002 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Piątkowski | 61 | M. Łojek | 1 / 7 | 4 400 zł |
| 08.06.2002 | Warszawa | 1800 m | II | dż. M. Pilich | 55 | M. Łojek | 1 / 7 | 4 400 zł |
| 19.05.2002 | Warszawa | 1300 m | II | u. J. Kovács | 55 | M. Łojek | 4 / 10 | 440 zł |
| 28.04.2002 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Pilich | 59 | M. Łojek | 5 / 7 | 0 zł |
| 07.11.2001 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 57 | M. Łojek | 1 / 6 | 5 000 zł |
| 06.10.2001 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 57 | M. Łojek | 7 / 7 | 0 zł |
| 16.09.2001 | Warszawa | 1200 m | II | dż. P. Piątkowski | 57 | M. Łojek | 4 / 10 | 500 zł |
| 15.08.2001 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 57 | M. Łojek | 3 / 6 | 1 000 zł |
| 22.07.2001 | Warszawa | 1000 m | dż. M. Pilich | 56 | M. Łojek | 6 / 7 | 0 zł |
HOFRAT - RODOWÓD
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | ROYAL CHARGER (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | YOUR HOSTESS (USA) kaszt. 1949 | |||||||||
| RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| IRRADIATE (USA) s. 1966 | ||||||||||
| HIGH VOLTAGE (USA) s. 1952 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
| WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUSANDA (USA) k. 1947 | |||||||||
| BAYOU (USA) kaszt. 1954 | HILL PRINCE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| BOURTAI (USA) gn. 1942 | ||||||||||
| NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| MIAMI SPRINGS (IRE) kaszt. 1976 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
| JUST A DUTCHESS (USA) gn. 1969 | KNIGHTLY MANNER (USA) gn. 1961 | |||||||||
| MIAMI PRINCE (GB) gn. 1981 | KING'S DARLING (USA) gn. 1962 | |||||||||
| CROWNED PRINCE (USA) kaszt. 1969 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| JESSAMY HALL (IRE) gn. 1975 | GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| GOLDEN HIND (GB) gn. 1961 | AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| HAITI (POL) gn. 1993 | ALL ABOARD (GB) gn. 1947 | |||||||||
| SKARB (POL) kaszt. 1936 | BAFUR (GER) gn. 1921 | |||||||||
| SOLALI (POL) kaszt. 1958 | FORTUNA (POL) 1924 | |||||||||
| SOLINA (GER) gn. 1942 | AVENTIN (GB) kaszt. 1929 | |||||||||
| HARPIA (POL) gn. 1978 | SUMATRA (POL) c. gn. 1936 | |||||||||
| MALMO (ITY) gn. 1961 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| HANCZA (POL) c. gn. 1973 | MACCHIETTA (ITY) c. gn. 1946 | |||||||||
| HURYSA (POL) kaszt. 1967 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
| HEKLA (POL) kaszt. 1955 |