Hrabina
| Kasztanowata klacz ur. 1998 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Turners Hill (GB, 1990) |
| Matka: | Hetmanka (POL, 1993) / Dixieland |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
| Hodowca: | SK Strzegom |
| Wymiary: | 162.0-179.0-19.50 |
| Stajnia: | Strzegom |
| Dosage: | 1-0-7-2-0 (10) |
HRABINA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 (9.09%) |
3 (27.27%) |
1 (9.09%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
6 | 11 | 6 880 zł |
| 2001 | 2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
2 | 9 | 9 545 zł |
| 2000 | 1 (20%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
1 | 5 | 6 210 zł |
| suma | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 25 | 22 635 zł |
HRABINA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2002 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. W. Ryniak | 60 | A. Walicki | 7 / 8 | 0 zł |
| 09.11.2002 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. W. Ryniak | 60 | A. Walicki | 6 / 6 | 0 zł |
| 27.10.2002 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. W. Ryniak | 59 | A. Walicki | 3 / 6 | 480 zł |
| 12.10.2002 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Ryniak | 58 | A. Walicki | D / 7 | 0 zł |
| 22.09.2002 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. Michał Romanowski | 60 | A. Walicki | D / 5 | 0 zł |
| 04.09.2002 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 60 | A. Walicki | 2 / 7 | 960 zł |
| 14.08.2002 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 60 | A. Walicki | 2 / 11 | 960 zł |
| 27.07.2002 | Warszawa | 2000 m | I | dż. W. Ryniak | 55 | A. Walicki | 6 / 6 | 0 zł |
| 06.07.2002 | Warszawa | 2000 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 58 | A. Walicki | 1 / 7 | 3 200 zł |
| 19.05.2002 | Warszawa | 2000 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 58 | A. Walicki | 2 / 6 | 1 280 zł |
| 21.04.2002 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. M. Maroszek | 55 | A. Walicki | 5 / 7 | 0 zł |
| 10.11.2001 | Warszawa | 1800 m | II | pr. dż. Michał Romanowski | 54 | A. Walicki | 5 / 6 | 235 zł |
| 20.10.2001 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Wasiutow | 54 | A. Walicki | 3 / 6 | 940 zł |
| 13.10.2001 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. A. Dul | 59½ | A. Walicki | 6 / 8 | 0 zł |
| 22.09.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 60 | A. Walicki | 6 / 8 | 0 zł |
| 29.08.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 59 | A. Walicki | 1 / 6 | 3 400 zł |
| 11.08.2001 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 61 | A. Walicki | 1 / 5 | 2 500 zł |
| 22.07.2001 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. Janusz Kozłowski | 59 | A. Walicki | 2 / 6 | 1 000 zł |
| 27.06.2001 | Warszawa | 2000 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 56 | A. Walicki | 4 / 7 | 530 zł |
| 03.06.2001 | Warszawa | 1600 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 59 | A. Walicki | 3 / 7 | 940 zł |
| 18.10.2000 | Warszawa | 1200 m | I | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 5 / 7 | 260 zł |
| 24.09.2000 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 1 / 9 | 4 500 zł |
| 16.08.2000 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 3 / 6 | 900 zł |
| 19.07.2000 | Warszawa | 1200 m | LR B | k. dż. P. Krowicki | 55 | A. Walicki | 5 / 5 | 550 zł |
| 17.06.2000 | Warszawa | 1000 m | k. dż. P. Krowicki | 55 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
HRABINA - RODOWÓD
| DERRING-DO (GB) gn. 1961 | DARIUS (GB) gn. 1951 | |||||||||
| HIGH TOP (IRE) gn. 1969 | SIPSEY BRIDGE (GB) gn. 1954 | |||||||||
| CAMENAE (GB) gn. 1961 | VIMY (FRA) gn. 1952 | |||||||||
| TOP VILLE (IRE) gn. 1976 | MADRILENE (GB) kaszt. 1951 | |||||||||
| CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | PRINCE CHEVALIER (FRA) gn. 1943 | |||||||||
| SEGA VILLE (FRA) kaszt. 1968 | ||||||||||
| LA SEGA (FRA) gn. 1959 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| TURNERS HILL (GB) gn. 1990 | LA DANSE (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| DE STAEL (USA) kaszt. 1983 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| KLAIRON (FRA) gn. 1952 | CLARION (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| PEACE (FRA) kaszt. 1966 | KALMIA (FRA) gn. 1931 | |||||||||
| SUN ROSE (GB) kaszt. 1960 | MOSSBOROUGH (GB) kaszt. 1947 | |||||||||
| SUNTIME (GB) kaszt. 1946 | ||||||||||
| TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | JACINE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
| WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | HARD TACK (GB) gn. 1955 | |||||||||
| DIXIELAND (POL) gn. 1977 | ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | |||||||||
| DORPAT (POL) kaszt. 1950 | ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | |||||||||
| DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | |||||||||
| DORQUINA (POL) gn. 1955 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| HETMANKA (POL) kaszt. 1993 | DORIANA (POL) gn. 1950 | |||||||||
| MASIS (CZE) gn. 1952 | CITY (HUN) kaszt. 1938 | |||||||||
| LINCOLN (CZE) c. gn. 1972 | MAMUSKA (HUN) gn. 1944 | |||||||||
| LIKONI (GB) 1958 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
| HECA (POL) kaszt. 1986 | ROSA LA ROSE (FRA) gn. 1946 | |||||||||
| RIVER CHANTER (GB) gn. 1959 | CHANTEUR (FRA) gn. 1942 | |||||||||
| HESJA (POL) kaszt. 1972 | RIVER TEST (GB) gn. 1946 | |||||||||
| HURYSA (POL) kaszt. 1967 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
| HEKLA (POL) kaszt. 1955 |
HRABINA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horyzont | ogier | 2007 | Two-Twenty-Two | Hrabina | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 31 630 zł |
| Hrebcia | klacz | 2006 | Cumbrales | Hrabina | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | 15 250 zł |
| Huczna | klacz | 2008 | Tribal Instinct | Hrabina | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 975 zł |
| Hrebenna | klacz | 2005 | Cossio | Hrabina | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 175 zł |
| Halifax | ogier | 2011 | Two-Twenty-Two | Hrabina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Haveaniceday | klacz | 2010 | Belenus | Hrabina | Brak startów | |||||||
| Happy Hippi | ogier | 2009 | Double Alleged | Hrabina | Brak startów | |||||||
| Hrenna | klacz | 2004 | Royal Court | Hrabina | Brak startów | |||||||