Kilimandżaro
| y ogier ur. 1997 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Who Knows (IRE, 1984) |
| Matka: | Kalifornia (POL, 1989) / Lord Hippo |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Franciszek Wołoszyn |
| Hodowca: | SK Golejewko |
| Wymiary: | 155.0-177.0-19.00 |
| Stajnia: | Sułów |
| Dosage: | 5-4-3-0-0 (12) |
KILIMANDżARO - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
3 (75%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 1 860 zł |
| 1999 | 1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 (16.67%) |
1 | 6 | 6 565 zł |
| suma | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 425 zł |
KILIMANDżARO - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06.2000 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 4 / 6 | 420 zł |
| 03.06.2000 | Warszawa | 1800 m | II | k. dż. P. Krowicki | 51½ | A. Walicki | 4 / 8 | 420 zł |
| 14.05.2000 | Warszawa | 1300 m | II | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 4 / 6 | 420 zł |
| 15.04.2000 | Warszawa | 1200 m | III | dż. M. Pilich | 62 | A. Walicki | 3 / 7 | 600 zł |
| 04.12.1999 | Warszawa | 1200 m | I | k. dż. P. Krowicki | 57 | A. Walicki | 5 / 7 | 215 zł |
| 20.11.1999 | Warszawa | 1400 m | I | dż. T. Kluczyński | 58 | A. Walicki | 4 / 6 | 430 zł |
| 20.10.1999 | Warszawa | 1208 m | II | dż. M. Pilich | 57 | A. Walicki | 1 / 6 | 3 700 zł |
| 18.08.1999 | Warszawa | 1200 m | II | dż. J. Gęborys | 57 | A. Walicki | 2 / 5 | 1 480 zł |
| 14.07.1999 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 3 / 6 | 740 zł |
| 26.06.1999 | Warszawa | 1200 m | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
KILIMANDżARO - RODOWÓD
| INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | INTENT (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
| IN REALITY (USA) gn. 1964 | MY RECIPE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | ILTIS (USA) gn. 1947 | |||||||||
| TIM TAM (USA) gn. 1955 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | ||||||||||
| MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | PERSIAN MAID (GB) gn. 1947 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| BATTER UP (USA) gn. 1959 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | STRIKING (USA) gn. 1947 | |||||||||
| SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
| GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
| GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
| SYBIL'S NIECE (GB) kaszt. 1951 | ||||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| BARN PRIDE (GB) kaszt. 1957 | DEMOCRATIC (IRE) kaszt. 1952 | |||||||||
| LORD HIPPO (GB) gn. 1982 | FAIR ALYCIA (GB) kaszt. 1952 | |||||||||
| PARTHIA (GB) gn. 1956 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
| PARSIMONY (GB) kaszt. 1969 | LIGHTNING (GB) gn. 1950 | |||||||||
| MONEY FOR NOTHING (GB) c. gn. 1962 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
| KALIFORNIA (POL) c. gn. 1989 | SWEET NOTHINGS (GB) kaszt. 1952 | |||||||||
| SUNNY WAY (GB) c. gn. 1957 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
| SCOTTISH RIFLE (GB) k. 1969 | RED SUNSET (GB) gn. 1941 | |||||||||
| RADIOPYE (GB) s. 1954 | BRIGHT NEWS (GB) c. gn. 1943 | |||||||||
| KOSMITKA (POL) kaszt. 1981 | SILVERSOL (IRE) s. 1940 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| KOSMOGONIA () 1975 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| KASJOPEA (POL) kaszt. 1963 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| KWADRYGA (POL) kaszt. 1951 |
KILIMANDżARO - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regina | klacz | 2003 | Kilimandżaro | Ramona | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 13 | 29 | 24 370 zł |
| Sokół | ogier | 2006 | Kilimandżaro | Serinette | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 15 | 25 | 17 040 zł |
| Mulat | wałach | 2002 | Kilimandżaro | Melodia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 3 000 zł |
| Rycheza | klacz | 2002 | Kilimandżaro | Ramona | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2 760 zł |
| Turkmen | wałach | 2007 | Kilimandżaro | Tasmanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 330 zł |
| Talassa | klacz | 2004 | Kilimandżaro | Tasmanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 175 zł |
| Tezea | klacz | 2008 | Kilimandżaro | Tasmanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 zł |
| Sokole Oko | ogier | 2008 | Kilimandżaro | Serinette | Brak startów | |||||||
| Rumba | klacz | 2008 | Kilimandżaro | Reni | Brak startów | |||||||
| Makarena | klacz | 2005 | Kilimandżaro | Melodia | Brak startów | |||||||