Ovidiusz
Gniady wałach ur. 1994 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Dameto (USA, 1981) |
Matka: | Ombrelia (POL, 1987) / Dixieland |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | M. i M. Bochińscy |
Hodowca: | SK Jaroszówka |
Wymiary: | 165.0-188.0-22.00 |
Stajnia: | Bohema |
Dosage: | 6-6-4-0-0 (16) |
OVIDIUSZ - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
2 | 5 | 5 450 zł |
1999 | 1 (20%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
1 | 5 | 10 292 zł |
1998 | 4 (50%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 | 8 | 16 830 zł |
1997 | 1 (12.5%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
4 | 8 | 2 025 zł |
1996 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
2 | 5 | 990 zł |
suma | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 31 | 35 587 zł |
OVIDIUSZ - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.10.2002 | Warszawa | 2800 m | płoty | u. G. Unkowskij | 69 | I. Wróblewska | 3 / 7 | 2 700 zł |
01.09.2002 | Warszawa | 2800 m | płoty | pr. dż. P. Peprna | 65 | I. Wróblewska | 4 / 6 | 950 zł |
28.07.2002 | Warszawa | 3600 m | płoty | u. P. Peprna | 65 | I. Wróblewska | D / 8 | 0 zł |
22.06.2002 | Warszawa | 2600 m | płoty | pr. dż. P. Peprna | 64 | I. Wróblewska | 2 / 8 | 1 800 zł |
18.05.2002 | Warszawa | 3000 m | płoty | pr. dż. P. Peprna | 65 | I. Wróblewska | 6 / 9 | 0 zł |
01.08.1999 | Warszawa | 3400 m | płoty | k. dż. Z. Lica | 69 | I. Wróblewska | 2 / 8 | 2 400 zł |
04.07.1999 | Warszawa | 3400 m | płoty | st. u. P. Peprna | 69 | I. Wróblewska | 2 / 8 | 3 200 zł |
20.06.1999 | Wrocław | 3600 m | steeple | pr. dż. Z. Lica | 69 | I. Wróblewska | 1 / 4 | 4 440 zł |
30.05.1999 | Wrocław | 3200 m | steeple | pr. dż. Z. Lica | 69 | I. Wróblewska | D / 6 | 0 zł |
08.05.1999 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Słobodzian | 60 | I. Wróblewska | 4 / 13 | 252 zł |
21.11.1998 | Warszawa | 2600 m | płoty | pr. dż. Z. Lica | 71½ | I. Wróblewska | 1 / 4 | 5 600 zł |
25.10.1998 | Warszawa | 2800 m | płoty | dż. F. Vavra | 70 | I. Wróblewska | 2 / 10 | 3 600 zł |
27.09.1998 | Warszawa | 3000 m | płoty | pr. dż. Z. Lica | 64 | I. Wróblewska | 1 / 5 | 3 200 zł |
20.08.1998 | Sopot | 1300 m | II | dż. H. Hryniewiecka | 56 | I. Wróblewska | 5 / 6 | 150 zł |
02.08.1998 | Warszawa | 3400 m | płoty | dż. R. G.-Panczew | 67 | I. Wróblewska | 4 / 8 | 480 zł |
12.07.1998 | Sopot | 1600 m | IV | dż. R. G.-Panczew | 62 | I. Wróblewska | 1 / 6 | 1 600 zł |
30.05.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. Marek Nowakowski | 62 | I. Wróblewska | D / 7 | 0 zł |
03.05.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. Marek Nowakowski | 60 | I. Wróblewska | 1 / 7 | 2 200 zł |
22.11.1997 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. Marek Nowakowski | 61 | B. Ziemiański | 10 / 10 | 0 zł |
25.10.1997 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. Marek Nowakowski | 61 | B. Ziemiański | 8 / 9 | 0 zł |
05.10.1997 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. Marek Nowakowski | 61 | B. Ziemiański | 3 / 7 | 300 zł |
06.09.1997 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. Marek Nowakowski | 61 | B. Ziemiański | 4 / 7 | 150 zł |
24.08.1997 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. Marek Nowakowski | 57 | B. Ziemiański | 1 / 9 | 1 500 zł |
26.07.1997 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. Marek Nowakowski | 59 | B. Ziemiański | 5 / 13 | 75 zł |
05.07.1997 | Warszawa | 1600 m | III | dż. Marek Nowakowski | 59 | B. Ziemiański | 9 / 11 | 0 zł |
21.06.1997 | Warszawa | 1600 m | III | dż. Marek Nowakowski | 59 | B. Ziemiański | 9 / 9 | 0 zł |
13.11.1996 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Pulc | 57 | B. Ziemiański | 3 / 5 | 440 zł |
20.10.1996 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Pulc | 57 | B. Ziemiański | 3 / 6 | 440 zł |
29.09.1996 | Warszawa | 1200 m | II | dż. K. Zudbinow | 57 | B. Ziemiański | 5 / 8 | 110 zł |
18.09.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. K. Zudbinow | 57 | B. Ziemiański | 6 / 6 | 0 zł |
11.08.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. K. Zudbinow | 57 | B. Ziemiański | 8 / 8 | 0 zł |
OVIDIUSZ - RODOWÓD
SUNGLOW (USA) kaszt. 1947 | SUN AGAIN (USA) kaszt. 1939 | |||||||||
SWORD DANCER (USA) kaszt. 1956 | ROSERN (USA) kaszt. 1927 | |||||||||
HIGHLAND FLING (USA) c. gn. 1950 | BY JIMMINY (USA) c. gn. 1941 | |||||||||
DAMASCUS (USA) gn. 1964 | SWING TIME (USA) kaszt. 1935 | |||||||||
MY BABU (FRA) gn. 1945 | DJEBEL (FRA) gn. 1937 | |||||||||
KERALA (USA) gn. 1958 | ||||||||||
BLADE OF TIME (USA) c. gn. 1938 | SICKLE (GB) c. gn. 1924 | |||||||||
DAMETO (USA) c. gn. 1981 | BAR NOTHING (USA) gn. 1933 | |||||||||
NASRULLAH (GB) gn. 1940 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | MUMTAZ BEGUM (FRA) s. 1932 | |||||||||
MISS DISCO (USA) gn. 1944 | DISCOVERY (USA) kaszt. 1931 | |||||||||
BOLD HEIRESS (USA) c. gn. 1966 | OUTDONE (USA) gn. 1936 | |||||||||
AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | TOURBILLON (FRA) gn. 1928 | |||||||||
BE AMBITIOUS (USA) c. gn. 1958 | LAVENDULA (FRA) c. gn. 1930 | |||||||||
BE FAITHFUL (USA) c. gn. 1942 | BIMELECH (USA) gn. 1937 | |||||||||
BLOODROOT (USA) gn. 1932 | ||||||||||
TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | JACINE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | HARD TACK (GB) gn. 1955 | |||||||||
DIXIELAND (POL) gn. 1977 | ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | |||||||||
DORPAT (POL) kaszt. 1950 | ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | |||||||||
DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | |||||||||
DORQUINA (POL) gn. 1955 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
OMBRELIA (POL) gn. 1987 | DORIANA (POL) gn. 1950 | |||||||||
RELIC (USA) k. 1945 | WAR RELIC (USA) kaszt. 1938 | |||||||||
ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | BRIDAL COLORS (USA) k. 1931 | |||||||||
ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
OMBRA (POL) gn. 1979 | MYNAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
OSTENDA (POL) gn. 1969 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
OLSZOWA (POL) gn. 1964 | SOLALI (POL) kaszt. 1958 | |||||||||
ORLA (POL) gn. 1959 |