Nikki
| Ciemnogniada klacz ur. 11.05.2000 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Don Corleone (GB, 1992) |
| Matka: | Nikandra (POL, 1994) / Dixieland |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | A. Zieliński |
| Hodowca: | SK Rzeczna |
| Wymiary: | 157.0-179.0-20.00 |
| Stajnia: | Pegaz |
| Dosage: | 2-0-4-4-0 (10) |
NIKKI - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 10 100 zł |
| suma | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 100 zł |
NIKKI - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2002 | Warszawa | 1200 m | I | dż. M. Pilich | 57 | G. W. Wróblewski | 1 / 8 | 5 400 zł |
| 14.09.2002 | Warszawa | 1200 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | G. W. Wróblewski | 1 / 8 | 4 700 zł |
NIKKI - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| CAERLEON (USA) gn. 1980 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| FORESEER (USA) c. gn. 1969 | ||||||||||
| REGAL GLEAM (USA) c. gn. 1964 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| DON CORLEONE (GB) k. 1992 | MIZ CAROL (USA) gn. 1953 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | OCCUPY (USA) gn. 1941 | |||||||||
| DANCE BY NIGHT (GB) kaszt. 1982 | SAVAGE BEAUTY (USA) gn. 1934 | |||||||||
| DANCER'S IMAGE (USA) s. 1965 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| ELVINA (FRA) s. 1975 | NOORS IMAGE (USA) gn. 1953 | |||||||||
| RELICIA (GB) kaszt. 1967 | RELKO (FRA) gn. 1960 | |||||||||
| ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ||||||||||
| TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | JACINE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
| WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | HARD TACK (GB) gn. 1955 | |||||||||
| DIXIELAND (POL) gn. 1977 | ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | |||||||||
| DORPAT (POL) kaszt. 1950 | ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | |||||||||
| DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | |||||||||
| DORQUINA (POL) gn. 1955 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| NIKANDRA (POL) kaszt. 1994 | DORIANA (POL) gn. 1950 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| PAWIMENT (POL) c. gn. 1974 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| PYTIA (POL) 1965 | DE CORTE (POL) gn. 1951 | |||||||||
| NAWLOC (POL) kaszt. 1982 | PUTNIA (POL) 1957 | |||||||||
| ANTIQUARIAN (GB) kaszt. 1961 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
| NERPA (POL) kaszt. 1974 | ROSY STARLING (GB) gn. 1951 | |||||||||
| NEVADA (POL) kaszt. 1960 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
| NARBONA (POL) kaszt. 1953 |