Tajemnica
| Gniada klacz ur. 1999 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Saphir (GER, 1985) |
| Matka: | Termika (1989) / Long Meadows |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
| Hodowca: | SK Iwno |
| Wymiary: | 155.0-176.0-19.00 |
| Stajnia: | Strzegom |
| Dosage: | 0-0-2-3-3 (8) |
TAJEMNICA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2 (22.22%) |
3 (33.33%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
0 (0%) |
2 | 9 | 9 280 zł |
| 2001 | 0 (0%) |
1 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 1 | 2 000 zł |
| suma | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 280 zł |
TAJEMNICA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2002 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 2 400 zł |
| 27.10.2002 | Warszawa | 1200 m | III | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 3 / 6 | 640 zł |
| 21.09.2002 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. O. Nowak | 58 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 2 400 zł |
| 01.09.2002 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 5 / 6 | 0 zł |
| 27.07.2002 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 2 / 11 | 960 zł |
| 26.06.2002 | Warszawa | 1300 m | III | dż. O. Nowak | 58 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 320 zł |
| 08.06.2002 | Warszawa | 1300 m | III | dż. O. Nowak | 58 | K. Ziemiański | D / 7 | 0 zł |
| 18.05.2002 | Warszawa | 1400 m | III | dż. O. Nowak | 58 | K. Ziemiański | 2 / 6 | 1 280 zł |
| 28.04.2002 | Warszawa | 1300 m | III | dż. O. Nowak | 59 | K. Ziemiański | 2 / 7 | 1 280 zł |
| 24.11.2001 | Warszawa | 1000 m | II | dż. O. Nowak | 57 | K. Ziemiański | 2 / 8 | 2 000 zł |
TAJEMNICA - RODOWÓD
| BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | ALCHIMIST (GER) k. 1930 | |||||||||
| LITERAT (GER) gn. 1965 | BRAMOUSE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| LIS (GER) gn. 1960 | MASETTO (GER) gn. 1952 | |||||||||
| SURUMU (GER) kaszt. 1974 | LIEBESLIED (GER) c. gn. 1953 | |||||||||
| RELIANCE (FRA) gn. 1962 | TANTIEME (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SURAMA (GER) k. 1970 | ||||||||||
| SUNCOURT (GB) c. gn. 1952 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
| SAPHIR (GER) gn. 1985 | INQUISITION (GB) c. gn. 1936 | |||||||||
| TAMERLANE (GB) c. gn. 1952 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
| DSCHINGIS KHAN (GER) c. gn. 1961 | EASTERN EMPRESS (GB) gn. 1944 | |||||||||
| DONNA DIANA (GER) c. gn. 1956 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
| SMERALDA (GER) c. gn. 1975 | DONATELLA (GER) gn. 1950 | |||||||||
| ALIZIER (FRA) gn. 1947 | TELEFERIQUE (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
| SAXIFRAGA (GER) c. gn. 1966 | ALIZARINE (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| SULEIKA (GER) c. gn. 1954 | TICINO (GER) gn. 1939 | |||||||||
| SCHWARZBLAUROT (GER) gn. 1947 | ||||||||||
| PRETENSE (USA) c. gn. 1963 | ENDEAVOUR (ARG) c. gn. 1942 | |||||||||
| SHAM (USA) gn. 1970 | IMITATION (GB) kaszt. 1951 | |||||||||
| SEQUOIA (USA) gn. 1955 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| LONG MEADOWS (USA) c. gn. 1979 | THE SQUAW (FRA) c. gn. 1939 | |||||||||
| BUSTED (GB) gn. 1963 | CREPELLO (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
| CHEVELEY PRINCESS (IRE) kaszt. 1970 | SANS LE SOU (GB) gn. 1957 | |||||||||
| FEATHER BED (GB) kaszt. 1961 | GRATITUDE (GB) kaszt. 1953 | |||||||||
| TERMIKA () 1989 | SWEET CYGNET (GB) c. gn. 1942 | |||||||||
| PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
| CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
| COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| TURNIA (POL) gn. 1979 | MISS COVENTRY (GB) gn. 1943 | |||||||||
| NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| TANEW () 1967 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| TARNAWATKA (POL) gn. 1959 | CASANOVA (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
| TARNAWA (POL) kaszt. 1952 |