Joung Star
| y ogier ur. 09.01.1999 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Who Knows (IRE, 1984) |
| Matka: | Joung Girl (POL, 1988) / Valiant Heart |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Polska Korporacja Inwestycyjna SA |
| Hodowca: | SK Strzegom |
| Stajnia: | Strzegom |
| Dosage: | 4-3-3-0-0 (10) |
JOUNG STAR - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
2 | 5 | 2 250 zł |
| suma | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 250 zł |
JOUNG STAR - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2001 | Warszawa | 1300 m | II | dż. R. G.-Panczew | 57 | B. Chrzanowski | 3 / 4 | 1 000 zł |
| 07.10.2001 | Warszawa | 1300 m | II | pr. dż. V. Popov | 57 | B. Chrzanowski | 3 / 5 | 1 000 zł |
| 08.09.2001 | Warszawa | 1200 m | II | pr. dż. V. Popov | 57 | B. Chrzanowski | 8 / 8 | 0 zł |
| 18.08.2001 | Warszawa | 1000 m | II | st. u. V. Popov | 57 | B. Chrzanowski | 5 / 6 | 250 zł |
| 21.07.2001 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 56 | B. Chrzanowski | 6 / 6 | 0 zł |
JOUNG STAR - RODOWÓD
| INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | INTENT (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
| IN REALITY (USA) gn. 1964 | MY RECIPE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | ILTIS (USA) gn. 1947 | |||||||||
| TIM TAM (USA) gn. 1955 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | ||||||||||
| MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | PERSIAN MAID (GB) gn. 1947 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | STRIKING (USA) gn. 1947 | |||||||||
| SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
| GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
| GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
| SYBIL'S NIECE (GB) kaszt. 1951 | ||||||||||
| SEA HAWK (FRA) s. 1963 | HERBAGER (FRA) gn. 1956 | |||||||||
| MATAHAWK (IRE) c. gn. 1972 | SEA NYMPH (FRA) s. 1957 | |||||||||
| CARROMATA (GB) gn. 1965 | ST PADDY (GB) gn. 1957 | |||||||||
| VALIANT HEART (FRA) gn. 1977 | CARROZZA (IRE) gn. 1954 | |||||||||
| BUISSON D'OR (FRA) gn. 1950 | COASTAL TRAFFIC (GB) gn. 1941 | |||||||||
| LA VIGERIE (FRA) gn. 1967 | ROSE OLYNN (IRE) gn. 1944 | |||||||||
| SYLVANIA (FRA) gn. 1959 | SPHINX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
| JOUNG GIRL (POL) gn. 1988 | LUZ (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| O'GRADY (FRA) gn. 1953 | RELIC (USA) k. 1945 | |||||||||
| BEHISTOUN (FRA) c. gn. 1963 | ANN'S TWIN (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| BEOTIE (FRA) gn. 1956 | WORDEN (FRA) kaszt. 1949 | |||||||||
| JAKA TAKA (POL) c. gn. 1979 | BODICEE (FRA) gn. 1950 | |||||||||
| RIVER CHANTER (GB) gn. 1959 | CHANTEUR (FRA) gn. 1942 | |||||||||
| JAZDA (POL) kaszt. 1972 | RIVER TEST (GB) gn. 1946 | |||||||||
| JEJMOSC (POL) gn. 1967 | TAUROW (POL) c. gn. 1961 | |||||||||
| JUSTINIANA (POL) gn. 1960 |