Doromit
Gniady ogier ur. 1997 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | In Camera (IRE, 1992) |
Matka: | Dominia (POL, 1987) / Dixieland |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SO Łąck |
Hodowca: | SO Łąck |
Stajnia: | ck |
Dosage: | 3-3-8-4-0 (18) |
DOROMIT - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
2 (22.22%) |
5 | 9 | 1 000 zł |
2000 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (100%) |
0 | 1 | 150 zł |
1999 | 0 (0%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
2 (40%) |
1 (20%) |
0 | 5 | 3 145 zł |
suma | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 4 295 zł |
DOROMIT - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2001 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Janikowski | 5 / 6 | 125 zł |
14.10.2001 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. M. Pilich | 60 | M. Janikowski | 9 / 10 | 0 zł |
14.09.2001 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. P. Piątkowski | 60 | M. Janikowski | 4 / 7 | 250 zł |
29.08.2001 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. J. Ochocki | 60 | M. Janikowski | 6 / 6 | 0 zł |
11.08.2001 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. J. Ochocki | 60 | M. Janikowski | 7 / 7 | 0 zł |
22.07.2001 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. J. Ochocki | 60 | M. Janikowski | 5 / 6 | 125 zł |
08.07.2001 | Sopot | 1600 m | IV | dż. J. Ochocki | 54 | M. Janikowski | 3 / 6 | 500 zł |
10.06.2001 | Warszawa | 1200 m | III | dż. M. Maroszek | 60 | M. Janikowski | 8 / 9 | 0 zł |
27.05.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. J. Ochocki | 60 | M. Janikowski | 7 / 7 | 0 zł |
15.04.2000 | Warszawa | 1200 m | III | pr. dż. D. Dugin | 57 | A. Turczyn | 5 / 7 | 150 zł |
19.12.1999 | Warszawa | 1000 m | II | pr. dż. D. Dugin | 57 | A. Walicki | 3 / 6 | 740 zł |
05.12.1999 | Warszawa | 1000 m | II | pr. dż. D. Dugin | 57 | A. Walicki | 2 / 7 | 1 480 zł |
11.11.1999 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. P. Krowicki | 57 | A. Walicki | 4 / 7 | 370 zł |
16.10.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 57 | A. Walicki | 5 / 5 | 185 zł |
26.08.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. P. Słobodzian | 57 | A. Walicki | 4 / 6 | 370 zł |
DOROMIT - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
IN CAMERA (IRE) gn. 1992 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
CLANDESTINA (USA) gn. 1978 | IMPERATRICE (USA) gn. 1938 | |||||||||
POKER (USA) gn. 1963 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
MY CHARMER (USA) gn. 1969 | GLAMOUR (USA) gn. 1953 | |||||||||
FAIR CHARMER (USA) kaszt. 1959 | JET ACTION (USA) kaszt. 1951 | |||||||||
MYRTLE CHARM (USA) gn. 1946 | ||||||||||
TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | JACINE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | HARD TACK (GB) gn. 1955 | |||||||||
DIXIELAND (POL) gn. 1977 | ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | |||||||||
DORPAT (POL) kaszt. 1950 | ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | |||||||||
DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | |||||||||
DORQUINA (POL) gn. 1955 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
DOMINIA (POL) gn. 1987 | DORIANA (POL) gn. 1950 | |||||||||
QUORUM (GB) s. 1954 | VILMORIN (GB) s. 1943 | |||||||||
Parys?w (GB) kaszt. 1969 | AKIMBO (GB) c. gn. 1947 | |||||||||
PALINODE (GB) gn. 1963 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
DZIEDZINA (POL) gn. 1982 | CANZONET (GB) gn. 1958 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
DZIECIELINA (POL) gn. 1975 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
DZONKA (POL) gn. 1969 | EFFORT (POL) gn. 1964 | |||||||||
DORADA (POL) gn. 1961 |