Nobliderne
| Ciemnogniada klacz ur. 1997 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Francja |
| Ojciec: | Tropular (GB, 1981) |
| Matka: | Noblessa (FRA, 1977) / Riverman |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Klucz Ziemski RWV |
| Hodowca: | A.-P. Larrieu, Haras de Mauhourat |
| Wymiary: | 162.0-178.0-19.00 |
| Stajnia: | Varisella |
| Dosage: | 4-8-6-2-0 (20) |
NOBLIDERNE - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2 (22.22%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
3 | 9 | 16 570 zł |
| 2000 | 3 (60%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (20%) |
1 | 5 | 9 550 zł |
| suma | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 14 | 26 120 zł |
NOBLIDERNE - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2001 | Warszawa | 1600 m | II | st. u. M. Maroszek | 59 | D. Kałuba | 6 / 10 | 0 zł |
| 28.10.2001 | Warszawa | 1400 m | I | k. dż. G. Bartol | 58 | D. Kałuba | 4 / 5 | 530 zł |
| 07.10.2001 | Warszawa | 1800 m | II | pr. dż. A. Dul | 60 | D. Kałuba | 7 / 7 | 0 zł |
| 16.09.2001 | Warszawa | 2200 m | I | k. dż. G. Bartol | 54 | D. Kałuba | 1 / 4 | 6 600 zł |
| 22.08.2001 | Warszawa | 1600 m | II | k. dż. G. Bartol | 57 | D. Kałuba | 6 / 6 | 0 zł |
| 25.07.2001 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Dul | 58 | D. Kałuba | 5 / 8 | 235 zł |
| 07.07.2001 | Stawiguda | 1600 m | I | dż. T. Dul | 55 | D. Kałuba | 1 / 6 | 8 500 zł |
| 13.06.2001 | Warszawa | 1400 m | II | k. dż. G. Bartol | 58 | D. Kałuba | 4 / 6 | 470 zł |
| 26.05.2001 | Warszawa | 1600 m | II | st. u. A. Dul | 55 | D. Kałuba | 5 / 5 | 235 zł |
| 16.09.2000 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. A. Chrzanowska | 55 | G. W. Wróblewski | 1 / 10 | 4 200 zł |
| 27.08.2000 | Sopot | 1600 m | III | k. dż. S. Wasiutow | 54 | G. W. Wróblewski | 1 / 7 | 3 000 zł |
| 08.07.2000 | Sopot | 1600 m | IV | pr. dż. M. Kryszyłowicz | 52 | G. W. Wróblewski | 1 / 10 | 2 200 zł |
| 10.06.2000 | Warszawa | 2200 m | LR B | k. dż. S. Wasiutow | 56 | G. W. Wróblewski | 6 / 8 | 0 zł |
| 28.05.2000 | Warszawa | 1400 m | III | k. dż. S. Wasiutow | 57 | G. W. Wróblewski | 5 / 8 | 150 zł |
NOBLIDERNE - RODOWÓD
| PETITION (GB) c. gn. 1944 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
| PETINGO (GB) gn. 1965 | ART PAPER (GB) c. gn. 1933 | |||||||||
| ALCAZAR (FRA) kaszt. 1957 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
| TROY (GB) gn. 1976 | QUARTERDECK (GB) gn. 1947 | |||||||||
| HORNBEAM (GB) kaszt. 1953 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
| LA MILO (GB) kaszt. 1963 | ||||||||||
| PIN PRICK (GB) gn. 1955 | PINZA (GB) gn. 1950 | |||||||||
| TROPULAR (GB) c. gn. 1981 | MISS WINSTON (GB) kaszt. 1949 | |||||||||
| KLAIRON (FRA) gn. 1952 | CLARION (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| LORENZACCIO (GB) kaszt. 1965 | KALMIA (FRA) gn. 1931 | |||||||||
| PHOENISSA (GB) gn. 1951 | THE PHOENIX (GB) gn. 1940 | |||||||||
| POPULAR WIN (GB) kaszt. 1975 | ERICA FRAGRANS (GB) gn. 1946 | |||||||||
| DIATOME (GB) c. gn. 1962 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
| JAKOMIMA (GB) gn. 1969 | DICTAWAY (FRA) c. gn. 1952 | |||||||||
| VIVIEN (GB) kaszt. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| STRAIGHT VERSE (GB) kaszt. 1946 | ||||||||||
| NASRULLAH (GB) gn. 1940 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NEVER BEND (USA) gn. 1960 | MUMTAZ BEGUM (FRA) s. 1932 | |||||||||
| LALUN (USA) gn. 1952 | DJEDDAH (FRA) kaszt. 1945 | |||||||||
| RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | BE FAITHFUL (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
| PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| RIVER LADY (USA) gn. 1963 | NOT AFRAID (USA) gn. 1948 | |||||||||
| NILE LILY (USA) c. gn. 1954 | ROMAN (USA) gn. 1937 | |||||||||
| NOBLESSA (FRA) 1977 | AZALEA (USA) kaszt. 1944 | |||||||||
| FINE TOP (FRA) c. gn. 1949 | FINE ART (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| SANCTUS (FRA) gn. 1960 | TOUPIE (FRA) gn. 1943 | |||||||||
| SANELTA (FRA) gn. 1954 | TOURMENT (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| NYE () 1972 | SATANELLA (GB) k. 1941 | |||||||||
| SEA-BIRD (FRA) kaszt. 1962 | DAN CUPID (USA) kaszt. 1956 | |||||||||
| SEASON (USA) kaszt. 1967 | SICALADE (FRA) gn. 1956 | |||||||||
| RUNNELLO (GB) kaszt. 1962 | CREPELLO (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
| RUN HONEY (GB) kaszt. 1946 |