Polish Cloud
Siwy ogier ur. 1997 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Francja |
Ojciec: | Bering (GB, 1983) |
Matka: | Batchelor's Button (FRA, 1988) / Kenmare |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Klucz Ziemski RWV |
Hodowca: | Aylesfield Farms Stud Co. |
Wymiary: | 163.0-178.0-19.50 |
Stajnia: | Varisella |
Dosage: | 2-3-7-4-2 (18) |
POLISH CLOUD - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 0 (0%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
3 | 8 | 6 325 zł |
2000 | 3 (37.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
3 | 8 | 22 130 zł |
1999 | 1 (50%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 5 180 zł |
suma | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 18 | 33 635 zł |
POLISH CLOUD - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2001 | Warszawa | 2000 m | II | pr. dż. A. Dul | 61 | D. Kałuba | 5 / 5 | 235 zł |
07.10.2001 | Warszawa | 2000 m | B | pr. dż. A. Dul | 57 | D. Kałuba | 6 / 7 | 0 zł |
05.09.2001 | Warszawa | 2000 m | B | k. dż. G. Bartol | 57 | D. Kałuba | 3 / 5 | 1 900 zł |
08.08.2001 | Warszawa | 1600 m | II | pr. dż. A. Dul | 62 | D. Kałuba | 3 / 7 | 940 zł |
21.07.2001 | Warszawa | 2000 m | I | st. u. A. Dul | 57 | D. Kałuba | 6 / 7 | 0 zł |
24.06.2001 | Warszawa | 2600 m | LR A | k. dż. G. Bartol | 60 | D. Kałuba | 5 / 5 | 2 300 zł |
03.06.2001 | Warszawa | 2400 m | B | k. dż. G. Bartol | 60 | D. Kałuba | 6 / 7 | 0 zł |
06.05.2001 | Warszawa | 2000 m | st. u. A. Dul | 60 | D. Kałuba | 4 / 5 | 950 zł | |
11.11.2000 | Warszawa | 3200 m | LR B | dż. T. Dul | 54 | D. Kałuba | 1 / 4 | 12 500 zł |
18.10.2000 | Warszawa | 2000 m | I | dż. T. Dul | 55 | D. Kałuba | 1 / 6 | 6 000 zł |
01.10.2000 | Warszawa | 1800 m | II | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | 5 / 6 | 210 zł |
09.09.2000 | Warszawa | 1800 m | II | am. k. dż. K. Kozłowska | 56 | D. Kałuba | 4 / 6 | 420 zł |
16.08.2000 | Warszawa | 2000 m | II | am. k. dż. K. Kozłowska | 54 | D. Kałuba | 6 / 6 | 0 zł |
26.07.2000 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Dul | 56 | D. Kałuba | 6 / 8 | 0 zł |
28.06.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 61 | D. Kałuba | 1 / 5 | 3 000 zł |
10.06.2000 | Warszawa | 2000 m | II | dż. T. Dul | 59 | D. Kałuba | 6 / 7 | 0 zł |
04.12.1999 | Warszawa | 1200 m | II | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | 1 / 6 | 3 700 zł |
14.11.1999 | Warszawa | 1200 m | II | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | 2 / 4 | 1 480 zł |
POLISH CLOUD - RODOWÓD
DAN CUPID (USA) kaszt. 1956 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
SEA-BIRD (FRA) kaszt. 1962 | VIXENETTE (USA) kaszt. 1944 | |||||||||
SICALADE (FRA) gn. 1956 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
ARCTIC TERN (USA) kaszt. 1973 | MARMELADE (FRA) gn. 1949 | |||||||||
HASTY ROAD (USA) c. gn. 1951 | ROMAN (USA) gn. 1937 | |||||||||
BUBBLING BEAUTY (USA) kaszt. 1961 | ||||||||||
ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | MAHMOUD (FRA) s. 1933 | |||||||||
BERING (GB) kaszt. 1983 | ARBITRATOR (USA) gn. 1937 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
LYPHARD (USA) gn. 1969 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
GOOFED (USA) kaszt. 1960 | COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
BEAUNE (FRA) kaszt. 1974 | BARRA (FRA) kaszt. 1950 | |||||||||
LE FABULEUX (FRA) kaszt. 1961 | WILD RISK (FRA) gn. 1940 | |||||||||
BARBRA (FRA) gn. 1969 | ANGUAR (FRA) gn. 1950 | |||||||||
BIOBELLE (FRA) gn. 1960 | CERNOBBIO (FRA) kaszt. 1953 | |||||||||
LA BELOLI (ITY) gn. 1948 | ||||||||||
ZEDDAAN (GB) s. 1965 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
KALAMOUN (GB) s. 1970 | VARETA (FRA) s. 1953 | |||||||||
KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | PRINCE BIO (FRA) gn. 1941 | |||||||||
KENMARE (FRA) s. 1975 | PALARIVA (GB) s. 1953 | |||||||||
MILESIAN (GB) gn. 1953 | MY BABU (FRA) gn. 1945 | |||||||||
BELLE OF IRELAND (GB) kaszt. 1964 | OATFLAKE (IRE) gn. 1942 | |||||||||
BELLE OF THE BALL (GB) c. gn. 1958 | NEARULA (GB) gn. 1950 | |||||||||
BATCHELOR'S BUTTON (FRA) 1988 | GEIFANG BELLE (GB) gn. 1949 | |||||||||
TURN-TO (USA) gn. 1951 | ROYAL CHARGER (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | SOURCE SUCREE (FRA) c. gn. 1940 | |||||||||
SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
BOUTONNIERE (GB) c. gn. 1975 | IMPERATRICE (USA) gn. 1938 | |||||||||
PRIMERA (IRE) gn. 1954 | MY BABU (FRA) gn. 1945 | |||||||||
FIRST BLOOM (GB) gn. 1969 | PIRETTE (FRA) gn. 1943 | |||||||||
FLOWER DANCE (GB) kaszt. 1963 | FLORIBUNDA (GB) gn. 1958 | |||||||||
MERRY DANCER (GB) kaszt. 1955 |