Tangara
| Gniada klacz ur. 1997 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Canadian Winter (USA, 1983) |
| Matka: | Tabakiera (POL, 1980) / Dakota |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Krasne |
| Hodowca: | SK Krasne |
| Wymiary: | 163.0-182.0-19.00 |
| Stajnia: | SK Krasne |
| Dosage: | 3-4-7-2-0 (16) |
TANGARA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2 (18.18%) |
1 (9.09%) |
2 (18.18%) |
1 (9.09%) |
1 (9.09%) |
4 | 11 | 9 425 zł |
| 2000 | 0 (0%) |
3 (30%) |
1 (10%) |
4 (40%) |
1 (10%) |
1 | 10 | 5 050 zł |
| 1999 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 | 3 | 4 775 zł |
| suma | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 24 | 19 250 zł |
TANGARA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2001 | Warszawa | 1600 m | II | dż. S. Wasiutow | 54½ | J. Księżuk | 10 / 10 | 0 zł |
| 31.10.2001 | Warszawa | 1300 m | II | dż. T. Kluczyński | 58½ | J. Księżuk | 9 / 10 | 0 zł |
| 30.09.2001 | Warszawa | 1600 m | II | dż. D. Andres | 58 | J. Księżuk | 8 / 11 | 0 zł |
| 14.09.2001 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Słobodzian | 54½ | J. Księżuk | 2 / 8 | 1 880 zł |
| 01.09.2001 | Warszawa | 1400 m | III | dż. P. Słobodzian | 53 | J. Księżuk | 1 / 6 | 3 400 zł |
| 18.08.2001 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Księżuk | 5 / 6 | 125 zł |
| 29.07.2001 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. W. Szymczuk | 58 | J. Księżuk | 1 / 6 | 2 500 zł |
| 15.07.2001 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. W. Szymczuk | 58 | J. Księżuk | 3 / 7 | 500 zł |
| 27.06.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 58 | J. Księżuk | 4 / 8 | 340 zł |
| 09.06.2001 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 56 | J. Księżuk | 3 / 9 | 680 zł |
| 26.05.2001 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 54 | J. Księżuk | 8 / 10 | 0 zł |
| 26.11.2000 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. T. Kluczyński | 59 | M. Łojek | 5 / 7 | 110 zł |
| 12.11.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Kluczyński | 59 | M. Łojek | 3 / 6 | 440 zł |
| 28.10.2000 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. T. Kluczyński | 59 | M. Łojek | 4 / 6 | 220 zł |
| 04.10.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Dul | 59 | M. Łojek | 4 / 7 | 220 zł |
| 17.09.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. T. Dul | 57 | M. Łojek | 2 / 9 | 1 200 zł |
| 01.09.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Dul | 59 | M. Łojek | 2 / 6 | 880 zł |
| 29.07.2000 | Warszawa | 1300 m | III | k. dż. T. Dul | 59 | M. Łojek | 2 / 6 | 1 200 zł |
| 28.06.2000 | Warszawa | 2000 m | I | dż. T. Dul | 56 | M. Łojek | 4 / 6 | 480 zł |
| 03.06.2000 | Warszawa | 1300 m | III | dż. Janusz Kozłowski | 61 | M. Łojek | 4 / 6 | 300 zł |
| 14.05.2000 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. D. Dugin | 59 | M. Łojek | 6 / 7 | 0 zł |
| 21.11.1999 | Warszawa | 1000 m | I | dż. T. Dul | 58 | M. Łojek | 3 / 6 | 860 zł |
| 17.10.1999 | Warszawa | 1200 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 56 | M. Łojek | 5 / 5 | 215 zł |
| 30.06.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | M. Łojek | 1 / 4 | 3 700 zł |
TANGARA - RODOWÓD
| TOM FOOL (USA) gn. 1949 | MENOW (USA) gn. 1935 | |||||||||
| BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | GAGA (USA) gn. 1942 | |||||||||
| BUSANDA (USA) k. 1947 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| L'ENJOLEUR (CAN) gn. 1972 | BUSINESSLIKE (USA) c. gn. 1939 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| FANFRELUCHE (CAN) gn. 1967 | ||||||||||
| CIBOULETTE (CAN) c. gn. 1961 | CHOP CHOP (USA) gn. 1940 | |||||||||
| CANADIAN WINTER (USA) c. gn. 1983 | WINDY ANSWER (CAN) gn. 1955 | |||||||||
| MAHMOUD (FRA) s. 1933 | BLENHEIM (GB) c. gn. 1927 | |||||||||
| THE AXE (USA) s. 1958 | MAH MAHAL (GB) s. 1928 | |||||||||
| BLACKBALL (USA) c. gn. 1950 | SHUT OUT (USA) kaszt. 1939 | |||||||||
| COLD HEARTED (USA) gn. 1974 | BIG EVENT (USA) gn. 1938 | |||||||||
| TURN-TO (USA) gn. 1951 | ROYAL CHARGER (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| TURN TO NORTH (USA) gn. 1965 | SOURCE SUCREE (FRA) c. gn. 1940 | |||||||||
| BRIDLE WAY (GB) c. gn. 1952 | MUSTANG (GB) gn. 1941 | |||||||||
| STRAIGHT PATH (GB) c. gn. 1947 | ||||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
| RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BASTIA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
| TABAKIERA (POL) c. gn. 1980 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
| TAUROW (POL) c. gn. 1961 | MARANON (GER) gn. 1950 | |||||||||
| KADYKS (POL) gn. 1966 | TARNAWA (POL) kaszt. 1952 | |||||||||
| KWADRYGA () kaszt. 1951 | PILADE (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
| TELIMENA (POL) gn. 1975 | QUARRY (GER) kaszt. 1944 | |||||||||
| NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| TATARKA (POL) gn. 1966 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| TARTARIA (POL) c. gn. 1955 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| TARTANA (ITY) c. gn. 1940 |
TANGARA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trenta | klacz | 2015 | Camill | Tangara | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 28 300 zł |
| Tangerine | wałach | 2006 | Great Lakes | Tangara | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | 28 | 23 705 zł |
| Tangarana | klacz | 2003 | Saphir | Tangara | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 19 | 18 220 zł |
| Taro | ogier | 2007 | Jape | Tangara | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 760 zł |
| Tangaloa | klacz | 2005 | Be My Chief | Tangara | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 375 zł |
| Teno | ogier | 2010 | Great Lakes | Tangara | Brak startów | |||||||