Dalmacjo
Kasztanowaty ogier ur. 1994 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Dakota (IRE, 1971) |
Matka: | Dziarska (POL, 1981) / Damon |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | BHT Animal Trade Sp. z o.o. |
Hodowca: | Drei W Stut Farm |
Wymiary: | 160.0-187.0-21.00 |
Stajnia: | Animal Trade |
Dosage: | 4-2-0-4-2 (12) |
DALMACJO - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (33.33%) |
1 (16.67%) |
2 | 6 | 3 340 zł |
1998 | 3 (30%) |
3 (30%) |
1 (10%) |
2 (20%) |
1 (10%) |
0 | 10 | 11 720 zł |
1997 | 2 (28.57%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 7 | 3 840 zł |
suma | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 23 | 18 900 zł |
DALMACJO - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 1 / 9 | 1 840 zł |
01.08.1999 | Warszawa | 3400 m | płoty | k. dż. M. Bąk | 69 | A. Walicki | 4 / 8 | 600 zł |
04.07.1999 | Warszawa | 3400 m | płoty | k. dż. M. Bąk | 65 | A. Walicki | D / 8 | 0 zł |
06.06.1999 | Warszawa | 2400 m | LR B | dż. M. Pilich | 57 | A. Walicki | 8 / 9 | 0 zł |
09.05.1999 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. M. Pilich | 57 | A. Walicki | 4 / 6 | 700 zł |
18.04.1999 | Warszawa | 2000 m | I | dż. P. Słobodzian | 57 | A. Walicki | 5 / 5 | 200 zł |
20.09.1998 | Warszawa | 2000 m | I | dż. W. Szymczuk | 57 | A. Walicki | 5 / 7 | 200 zł |
09.09.1998 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. M. Pilich | 57 | A. Walicki | 2 / 5 | 2 400 zł |
30.08.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 1 / 8 | 2 200 zł |
12.08.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 2 / 6 | 880 zł |
25.07.1998 | Warszawa | 1300 m | IV | dż. M. Pilich | 63 | A. Walicki | 1 / 6 | 1 600 zł |
05.07.1998 | Warszawa | 2000 m | II | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 3 / 7 | 600 zł |
31.05.1998 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 2 / 6 | 1 200 zł |
09.05.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. J. Ochocki | 62 | A. Walicki | 4 / 6 | 220 zł |
18.04.1998 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pilich | 60½ | A. Walicki | 1 / 7 | 2 200 zł |
04.04.1998 | Warszawa | 1600 m | III | dż. A. Laskowski | 60 | A. Walicki | 4 / 9 | 220 zł |
23.11.1997 | Warszawa | 1800 m | III | dż. A. Laskowski | 58 | A. Walicki | 6 / 8 | 0 zł |
19.10.1997 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 9 / 10 | 0 zł |
05.10.1997 | Warszawa | 2000 m | III | am. k. dż. K. Szymczuk | 56 | A. Walicki | 3 / 7 | 420 zł |
10.09.1997 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 3 / 6 | 420 zł |
27.08.1997 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pilich | 61 | A. Walicki | 1 / 6 | 1 500 zł |
03.08.1997 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 1 / 11 | 1 500 zł |
20.07.1997 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 6 / 9 | 0 zł |
DALMACJO - RODOWÓD
NASRULLAH (GB) gn. 1940 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | MUMTAZ BEGUM (FRA) s. 1932 | |||||||||
MISS DISCO (USA) gn. 1944 | DISCOVERY (USA) kaszt. 1931 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | OUTDONE (USA) gn. 1936 | |||||||||
AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | TOURBILLON (FRA) gn. 1928 | |||||||||
MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | ||||||||||
DYNAMO (USA) s. 1945 | MENOW (USA) gn. 1935 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | BRANSOME (USA) s. 1935 | |||||||||
OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | MARY TUDOR (FRA) gn. 1931 | |||||||||
BASTIA (FRA) gn. 1951 | VICTRIX (FRA) gn. 1934 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BARBERYBUSH (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | DONATELLO (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | AURORA (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | FELICITATION (GB) gn. 1930 | |||||||||
VENTURESOME (GB) gn. 1933 | ||||||||||
LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | VERSO (FRA) gn. 1940 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
EOS (GB) c. gn. 1946 | SOLFERINO (GB) gn. 1940 | |||||||||
DAMON (POL) kaszt. 1975 | ORMEL () kaszt. 1940 | |||||||||
MASIS (CZE) gn. 1952 | CITY (HUN) kaszt. 1938 | |||||||||
DEMONA (POL) gn. 1961 | MAMUSKA (HUN) gn. 1944 | |||||||||
DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
DZIARSKA (POL) gn. 1981 | DUMA (POL) 1941 | |||||||||
SICA BOY (FRA) gn. 1951 | SUNNY BOY (FRA) gn. 1944 | |||||||||
NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA (FRA) gn. 1944 | |||||||||
FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | ASTROPHEL (FRA) kaszt. 1931 | |||||||||
DZIWOGORA (POL) gn. 1970 | FOLLE PASSION (FRA) gn. 1931 | |||||||||
DORPAT (POL) kaszt. 1950 | ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | |||||||||
DZIWACZKA (POL) gn. 1958 | ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | |||||||||
DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
DUMA (POL) 1941 |