Deklinacja
| Gniada klacz ur. 1998 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Enjoy Plan (USA, 1990) |
| Matka: | Delonta (POL, 1989) / Juror |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | St. Barrakuda |
| Hodowca: | SK Stubno |
| Wymiary: | 157.0-173.0-18.00 |
| Stajnia: | Barrakuda |
| Dosage: | 4-1-13-0-0 (18) |
DEKLINACJA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 0 (0%) |
6 (85.71%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 7 | 121 600 zł |
| 2000 | 3 (75%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 4 | 28 300 zł |
| suma | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 149 900 zł |
DEKLINACJA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2001 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. T. Dul | 61 | B. Strójwąs | 2 / 7 | 10 400 zł |
| 30.09.2001 | Warszawa | 2600 m | G3 A | k. dż. G. Bartol | 54 | B. Strójwąs | 3 / 9 | 46 000 zł |
| 09.09.2001 | Warszawa | 2200 m | LR A | dż. T. Dul | 56 | B. Strójwąs | 2 / 6 | 6 000 zł |
| 29.07.2001 | Warszawa | 2400 m | LR A | dż. T. Dul | 59 | B. Strójwąs | 2 / 9 | 14 400 zł |
| 01.07.2001 | Warszawa | 2400 m | G3 A | st. u. A. Dul | 57 | B. Strójwąs | 2 / 14 | 32 000 zł |
| 09.06.2001 | Warszawa | 2200 m | B | dż. T. Dul | 59 | B. Strójwąs | 2 / 6 | 5 400 zł |
| 19.05.2001 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. T. Dul | 59 | B. Strójwąs | 2 / 8 | 7 400 zł |
| 14.10.2000 | Warszawa | 1400 m | G3 A | dż. T. Dul | 57 | B. Strójwąs | 1 / 5 | 14 000 zł |
| 27.09.2000 | Warszawa | 1200 m | I | dż. T. Dul | 56 | B. Strójwąs | 1 / 7 | 5 200 zł |
| 09.08.2000 | Warszawa | 1300 m | LR B | dż. T. Dul | 56 | B. Strójwąs | 2 / 7 | 4 600 zł |
| 17.06.2000 | Warszawa | 1000 m | dż. T. Dul | 55 | B. Strójwąs | 1 / 7 | 4 500 zł |
DEKLINACJA - RODOWÓD
| NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
| RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | CASE ACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | LADY GLORY (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ||||||||||
| PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | PONDER (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
| ENJOY PLAN (USA) gn. 1990 | REAL DELIGHT (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
| NANTALLAH (USA) gn. 1953 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| LT. STEVENS (USA) gn. 1961 | SHIMMER (USA) gn. 1945 | |||||||||
| ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | GOLD BRIDGE (FRA) kaszt. 1929 | |||||||||
| BEL SHEBA (USA) gn. 1970 | DALMARY (GB) c. gn. 1931 | |||||||||
| WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | MAN O' WAR (USA) kaszt. 1917 | |||||||||
| BELTHAZAR (USA) c. gn. 1960 | BRUSHUP (USA) gn. 1929 | |||||||||
| BLINKING OWL (USA) c. gn. 1938 | PHARAMOND (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
| BABA KENNY (USA) c. gn. 1928 | ||||||||||
| SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | PRINCE BIO (FRA) gn. 1941 | |||||||||
| SARAGAN (GB) s. 1965 | SIF (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| ASH PLANT (GB) s. 1948 | NEPENTHE (FRA) s. 1938 | |||||||||
| JUROR (POL) gn. 1981 | AMBOYNA (GB) gn. 1943 | |||||||||
| NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| JURYSTKA (POL) c. gn. 1973 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| JURYSDYKCJA (POL) gn. 1959 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| DELONTA (POL) gn. 1989 | JUSTITIA (GB) gn. 1947 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
| DE LONGA (POL) kaszt. 1979 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| FORT DE FRANCE (FRA) gn. 1950 | ESCAMILLO (FRA) kaszt. 1939 | |||||||||
| DEVILLE (POL) gn. 1963 | CONSTANTINE (FRA) gn. 1938 | |||||||||
| DEWONA () 1957 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
| DEWIZA (POL) c. gn. 1950 |
DEKLINACJA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deloris | klacz | 2003 | Special Power | Deklinacja | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 4 370 zł |
| Dostatek | ogier | 2011 | Cape Benedict | Deklinacja | Brak startów | |||||||
| Debryca | klacz | 2005 | Llandaff | Deklinacja | Brak startów | |||||||
| Demokratka | klacz | 2004 | Zafonium | Deklinacja | Brak startów | |||||||