Venus
| Kasztanowata klacz ur. 1997 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Wielka Brytania |
| Ojciec: | Bering (GB, 1983) |
| Matka: | Historiette (GB, 1989) / Chief's Crown |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
| Właściciel: | Polski Klub Wiejski sp. z o.o. |
| Hodowca: | Belgrave Bloodstock Ltd. |
| Wymiary: | 163.0-188.0-20.00 |
| Stajnia: | Country Club Konstancin |
| Dosage: | 2-7-10-8-3 (30) |
VENUS - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 (22.22%) |
2 (22.22%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
3 (33.33%) |
0 | 9 | 7 510 zł |
| suma | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 7 510 zł |
VENUS - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2000 | Warszawa | 1600 m | III | am. u. Michał Romanowski | 56 | S. Walotek | 4 / 7 | 300 zł |
| 22.10.2000 | Warszawa | 1400 m | IV | am. u. Michał Romanowski | 61 | S. Walotek | 1 / 6 | 2 200 zł |
| 27.09.2000 | Warszawa | 1400 m | III | am. u. Michał Romanowski | 53 | S. Walotek | 5 / 6 | 150 zł |
| 09.09.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | am. u. Michał Romanowski | 53 | S. Walotek | 1 / 8 | 2 200 zł |
| 12.08.2000 | Warszawa | 1400 m | IV | am. u. E. Margańska | 61 | S. Walotek | 2 / 9 | 880 zł |
| 22.07.2000 | Warszawa | 1300 m | IV | am. u. E. Margańska | 61 | S. Walotek | 2 / 9 | 880 zł |
| 14.06.2000 | Warszawa | 1400 m | III | am. u. E. Bańska | 59 | S. Walotek | 3 / 7 | 600 zł |
| 27.05.2000 | Warszawa | 1800 m | III | dż. R. G.-Panczew | 57 | S. Walotek | 5 / 8 | 150 zł |
| 07.05.2000 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. R. G.-Panczew | 59 | S. Walotek | 5 / 7 | 150 zł |
VENUS - RODOWÓD
| DAN CUPID (USA) kaszt. 1956 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| SEA-BIRD (FRA) kaszt. 1962 | VIXENETTE (USA) kaszt. 1944 | |||||||||
| SICALADE (FRA) gn. 1956 | SICAMBRE (FRA) c. gn. 1948 | |||||||||
| ARCTIC TERN (USA) kaszt. 1973 | MARMELADE (FRA) gn. 1949 | |||||||||
| HASTY ROAD (USA) c. gn. 1951 | ROMAN (USA) gn. 1937 | |||||||||
| BUBBLING BEAUTY (USA) kaszt. 1961 | ||||||||||
| ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | MAHMOUD (FRA) s. 1933 | |||||||||
| BERING (GB) kaszt. 1983 | ARBITRATOR (USA) gn. 1937 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| LYPHARD (USA) gn. 1969 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| GOOFED (USA) kaszt. 1960 | COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| BEAUNE (FRA) kaszt. 1974 | BARRA (FRA) kaszt. 1950 | |||||||||
| LE FABULEUX (FRA) kaszt. 1961 | WILD RISK (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| BARBRA (FRA) gn. 1969 | ANGUAR (FRA) gn. 1950 | |||||||||
| BIOBELLE (FRA) gn. 1960 | CERNOBBIO (FRA) kaszt. 1953 | |||||||||
| LA BELOLI (ITY) gn. 1948 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| DANZIG (USA) c. gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| Chief's Crown (USA) gn. 1982 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
| SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| SIX CROWNS (USA) kaszt. 1976 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
| CHRIS EVERT (USA) kaszt. 1971 | SWOONS SON (USA) gn. 1953 | |||||||||
| HISTORIETTE (GB) kaszt. 1989 | MISS CARMIE (USA) gn. 1966 | |||||||||
| RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| FILIBERTO (USA) gn. 1970 | ROMANELLA (ITY) kaszt. 1943 | |||||||||
| FAST LINE (USA) gn. 1958 | MR. BUSHER (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| MARIA WALESKA (IRE) kaszt. 1976 | THROTTLE WIDE (USA) c. gn. 1936 | |||||||||
| SUCCESSOR (USA) gn. 1964 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| MISS PROTEGE (USA) kaszt. 1970 | MISTY MORN (USA) gn. 1952 | |||||||||
| BELLE MUSIQUE (USA) gn. 1963 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| BELLESOEUR (USA) gn. 1945 |
VENUS - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virtuti Militari | ogier | 2009 | Desert King | Venus | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 800 zł |
| Vernon | ogier | 2006 | Cumbrales | Venus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 470 zł |
| Ventra | klacz | 2005 | Two-Twenty-Two | Venus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 260 zł |
| Volturi | klacz | 2010 | Sabiango | Venus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
| Veni | klacz | 2004 | Royal Court | Venus | Brak startów | |||||||