Norencia
Ciemnogniada klacz ur. 1997 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Who Knows (IRE, 1984) |
Matka: | Nodrisa (POL, 1989) / Lord Hippo |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Chrzanowska |
Hodowca: | SK Golejewko |
Wymiary: | 163.0-182.0-20.00 |
Stajnia: | Kamila |
Dosage: | 5-4-3-0-0 (12) |
NORENCIA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 3 (50%) |
1 (16.67%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 6 | 13 080 zł |
1999 | 1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 8 160 zł |
suma | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 21 240 zł |
NORENCIA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2000 | Warszawa | 1400 m | II | u. V. Popov | 61½ | B. Chrzanowski | 2 / 10 | 1 680 zł |
02.09.2000 | Warszawa | 1300 m | II | u. V. Popov | 58 | B. Chrzanowski | 1 / 7 | 4 200 zł |
29.07.2000 | Warszawa | 1400 m | G2 A | k. dż. S. Wasiutow | 55 | B. Chrzanowski | 9 / 10 | 0 zł |
28.06.2000 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Pilich | 58 | B. Chrzanowski | 1 / 7 | 4 200 zł |
20.05.2000 | Warszawa | 1600 m | G3 A | dż. J. Ochocki | 59 | B. Chrzanowski | 7 / 7 | 0 zł |
16.04.2000 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Pilich | 62 | B. Chrzanowski | 1 / 8 | 3 000 zł |
17.10.1999 | Warszawa | 1200 m | I | dż. T. Kluczyński | 56 | B. Chrzanowski | 3 / 5 | 860 zł |
25.09.1999 | Warszawa | 1200 m | LR B | dż. T. Kluczyński | 57 | B. Chrzanowski | 2 / 6 | 3 600 zł |
18.07.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 56 | B. Chrzanowski | 1 / 7 | 3 700 zł |
NORENCIA - RODOWÓD
INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | INTENT (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
IN REALITY (USA) gn. 1964 | MY RECIPE (USA) gn. 1947 | |||||||||
MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | ILTIS (USA) gn. 1947 | |||||||||
TIM TAM (USA) gn. 1955 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | ||||||||||
MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | PERSIAN MAID (GB) gn. 1947 | |||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | STRIKING (USA) gn. 1947 | |||||||||
SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
SYBIL'S NIECE (GB) kaszt. 1951 | ||||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
BARN PRIDE (GB) kaszt. 1957 | DEMOCRATIC (IRE) kaszt. 1952 | |||||||||
LORD HIPPO (GB) gn. 1982 | FAIR ALYCIA (GB) kaszt. 1952 | |||||||||
PARTHIA (GB) gn. 1956 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
PARSIMONY (GB) kaszt. 1969 | LIGHTNING (GB) gn. 1950 | |||||||||
MONEY FOR NOTHING (GB) c. gn. 1962 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
NODRISA (POL) 1989 | SWEET NOTHINGS (GB) kaszt. 1952 | |||||||||
HARLEKIN (GER) k. 1944 | MAGNAT (GER) c. gn. 1938 | |||||||||
CAROLUS () k. 1960 | LHEURE BLEUE (FRA) gn. 1939 | |||||||||
CARMEN () k. 1950 | SCHWARZKUNSTLER (GER) 1941 | |||||||||
NOTEC (POL) gn. 1978 | CASTULLA (GER) gn. 1943 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
NAREW (POL) gn. 1972 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
NARBADA (POL) 1966 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
NARBONA (POL) kaszt. 1953 |
NORENCIA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norweg | ogier | 2004 | Fourth of June | Norencia | 10 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 45 | 61 270 zł |
Nokaina | klacz | 2010 | Don Corleone | Norencia | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 16 350 zł |
Nonna | klacz | 2002 | Fourth of June | Norencia | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 920 zł |
Nomentana | klacz | 2005 | Jape | Norencia | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 6 630 zł |
Nocturna | klacz | 2006 | Be My Chief | Norencia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 705 zł |
Noracja | klacz | 2011 | Kornel | Norencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 300 zł |
Nobelia | klacz | 2007 | Belenus | Norencia | Brak startów | |||||||
Narkotyna | klacz | 2013 | Indy Champ | Norencia | Brak startów | |||||||
Norena | klacz | 2009 | Belenus | Norencia | Brak startów |