Donna Polonia
Kasztanowata klacz ur. 1997 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Irlandia |
Ojciec: | Colonel Collins (USA, 1991) |
Matka: | Doo Han (IRE, 1992) / Doulab |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Polski Klub Wiejski sp. z o.o. |
Hodowca: | Miss A. Mansouri |
Wymiary: | 162.0-187.0-20.50 |
Stajnia: | Country Club Konstancin |
Dosage: | 4-2-6-0-0 (12) |
DONNA POLONIA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2 (40%) |
1 (20%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 5 | 29 800 zł |
1999 | 2 (66.67%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 9 800 zł |
suma | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 39 600 zł |
DONNA POLONIA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2000 | Warszawa | 2200 m | G3 A | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 3 / 7 | 2 800 zł |
20.08.2000 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. R. G.-Panczew | 55 | S. Walotek | 1 / 9 | 9 000 zł |
30.07.2000 | Warszawa | 2400 m | G2 A | dż. R. G.-Panczew | 59 | S. Walotek | 2 / 8 | 13 200 zł |
02.07.2000 | Warszawa | 2400 m | G1 A | dż. R. G.-Panczew | 57 | S. Walotek | 14 / 20 | 0 zł |
13.05.2000 | Warszawa | 2000 m | I | dż. R. G.-Panczew | 57 | S. Walotek | 1 / 6 | 4 800 zł |
30.10.1999 | Warszawa | 1300 m | I | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 1 / 5 | 4 300 zł |
25.09.1999 | Warszawa | 1200 m | LR B | dż. R. G.-Panczew | 57 | S. Walotek | 3 / 6 | 1 800 zł |
01.09.1999 | Warszawa | 1000 m | II | dż. R. G.-Panczew | 56 | S. Walotek | 1 / 8 | 3 700 zł |
DONNA POLONIA - RODOWÓD
NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
EL GRAN SENOR (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
SEX APPEAL (USA) kaszt. 1970 | ||||||||||
BEST IN SHOW (USA) kaszt. 1965 | TRAFFIC JUDGE (USA) kaszt. 1952 | |||||||||
COLONEL COLLINS (USA) kaszt. 1991 | STOLEN HOUR (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
KALAMOUN (GB) s. 1970 | ZEDDAAN (GB) s. 1965 | |||||||||
KENMARE (FRA) s. 1975 | KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | |||||||||
BELLE OF IRELAND (GB) kaszt. 1964 | MILESIAN (GB) gn. 1953 | |||||||||
KANMARY (FRA) s. 1983 | BELLE OF THE BALL (GB) c. gn. 1958 | |||||||||
DJAKAO (FRA) gn. 1966 | TANERKO (FRA) gn. 1953 | |||||||||
DJALLYBROOK (FRA) gn. 1975 | DIAGONALE (FRA) kaszt. 1959 | |||||||||
HOLLYBROOK (FRA) kaszt. 1960 | KLAIRON (FRA) gn. 1952 | |||||||||
LA VAGABONDE (FRA) kaszt. 1956 | ||||||||||
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
TOPSIDER (USA) gn. 1974 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
DRUMTOP (USA) gn. 1966 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
DOULAB (USA) kaszt. 1982 | ZONAH (USA) gn. 1958 | |||||||||
DR. FAGER (USA) gn. 1964 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
PASSERINE (USA) kaszt. 1977 | ASPIDISTRA (USA) gn. 1954 | |||||||||
PASHAMIN (USA) gn. 1966 | MY BABU (FRA) gn. 1945 | |||||||||
DOO HAN (IRE) 1992 | TIR AN OIR (IRE) kaszt. 1949 | |||||||||
HYPERION (GB) kaszt. 1930 | GAINSBOROUGH (GB) gn. 1915 | |||||||||
HIGH HAT (GB) kaszt. 1957 | SELENE (GB) gn. 1919 | |||||||||
MADONNA (GB) kaszt. 1945 | DONATELLO (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
VALDORA (GB) gn. 1969 | WOMEN'S LEGION () kaszt. 1940 | |||||||||
NEARULA (GB) gn. 1950 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
PRIMULA (FRA) c. gn. 1960 | RESPITE (GB) gn. 1941 | |||||||||
PRICELESS (GB) gn. 1950 | PRECIPITATION (GB) kaszt. 1933 | |||||||||
BELLE OF ASCOT (GB) s. 1936 |
DONNA POLONIA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donna Mary | klacz | 2007 | Llandaff | Donna Polonia | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 10 | 15 630 zł |
Donna Klara | klacz | 2002 | Alhijaz | Donna Polonia | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 980 zł |
Donna Flora | klacz | 2005 | Surako | Donna Polonia | Brak startów | |||||||
Don Polonus | ogier | 2011 | Two-Twenty-Two | Donna Polonia | Brak startów | |||||||
Don Jeres | ogier | 2006 | Jape | Donna Polonia | Brak startów | |||||||
Don Colonel | ogier | 2008 | Two-Twenty-Two | Donna Polonia | Brak startów |