Mansarda
Siwa klacz ur. 1995 | |
---|---|
Rasa: | Czysta krew arabska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Wojsław |
Matka: | Matnia / Palas |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | A. Wójtowicz |
Hodowca: | SK Michałów |
Wymiary: | 155.0-184.0-19.00 |
Stajnia: | Bełżyce |
MANSARDA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2 (20%) |
0 (0%) |
2 (20%) |
0 (0%) |
2 (20%) |
4 | 10 | 6 410 zł |
1999 | 2 (20%) |
2 (20%) |
1 (10%) |
1 (10%) |
3 (30%) |
1 | 10 | 7 008 zł |
1998 | 0 (0%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
2 | 8 | 2 875 zł |
suma | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 28 | 16 293 zł |
MANSARDA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2000 | Warszawa | 1800 m | III | k. dż. A. Wójtowicz | 60½ | A. Wójtowicz | 5 / 12 | 130 zł |
08.11.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pietriakow | 62 | A. Wójtowicz | 6 / 7 | 0 zł |
22.10.2000 | Warszawa | 2000 m | III | dż. M. Pietriakow | 58½ | A. Wójtowicz | 1 / 5 | 2 600 zł |
04.10.2000 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pietriakow | 60 | A. Wójtowicz | 7 / 13 | 0 zł |
13.09.2000 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pietriakow | 60½ | A. Wójtowicz | 3 / 6 | 520 zł |
03.09.2000 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pietriakow | 62 | A. Wójtowicz | 5 / 8 | 100 zł |
20.08.2000 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pietriakow | 62 | A. Wójtowicz | 3 / 8 | 400 zł |
30.07.2000 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pietriakow | 62 | A. Wójtowicz | 7 / 9 | 0 zł |
18.06.2000 | Warszawa | 1800 m | II | dż. M. Pietriakow | 62½ | A. Wójtowicz | 8 / 10 | 0 zł |
04.06.2000 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pietriakow | 60 | A. Wójtowicz | 1 / 8 | 2 660 zł |
12.12.1999 | Warszawa | 1600 m | III | k. dż. S. Wasiutow | 58 | A. Wójtowicz | 2 / 7 | 880 zł |
24.11.1999 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pietriakow | 59 | A. Wójtowicz | 6 / 6 | 0 zł |
06.11.1999 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pietriakow | 57 | A. Wójtowicz | 1 / 6 | 2 200 zł |
16.10.1999 | Warszawa | 1400 m | IV | dż. M. Pietriakow | 57 | A. Wójtowicz | 1 / 7 | 1 680 zł |
02.10.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pietriakow | 57 | A. Wójtowicz | 2 / 8 | 672 zł |
11.09.1999 | Warszawa | 2400 m | G2 A | dż. M. Pietriakow | 59 | A. Wójtowicz | 5 / 8 | 800 zł |
07.08.1999 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pietriakow | 56 | A. Wójtowicz | 5 / 7 | 110 zł |
17.07.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pietriakow | 57 | A. Wójtowicz | 3 / 12 | 336 zł |
27.06.1999 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pietriakow | 57 | A. Wójtowicz | 4 / 9 | 220 zł |
05.06.1999 | Warszawa | 1800 m | III | dż. M. Pietriakow | 57 | A. Wójtowicz | 5 / 7 | 110 zł |
22.11.1998 | Warszawa | 1600 m | II | st. u. A. Wójtowicz | 59 | A. Turczyn | 4 / 8 | 230 zł |
10.10.1998 | Warszawa | 1600 m | II | st. u. A. Wójtowicz | 58 | A. Turczyn | 6 / 11 | 0 zł |
16.09.1998 | Warszawa | 1400 m | II | st. u. A. Wójtowicz | 58 | A. Turczyn | 4 / 8 | 230 zł |
30.08.1998 | Warszawa | 1600 m | II | st. u. A. Wójtowicz | 58 | A. Turczyn | 2 / 8 | 920 zł |
01.08.1998 | Warszawa | 1600 m | II | am. st. u. A. Wójtowicz | 56 | A. Turczyn | 2 / 6 | 920 zł |
11.07.1998 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 58 | A. Turczyn | 5 / 7 | 115 zł |
21.06.1998 | Warszawa | 1400 m | II | am. u. A. Wójtowicz | 58 | A. Turczyn | 6 / 8 | 0 zł |
10.05.1998 | Warszawa | 1600 m | II | am. u. A. Wójtowicz | 58 | A. Turczyn | 3 / 7 | 460 zł |
MANSARDA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandaryna | klacz | 2005 | Ar-Rahman | Mansarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 170 zł |
Marek | ogier | 2008 | PS Pacos | Mansarda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
Morela | klacz | 2006 | Grafik | Mansarda | Brak startów |