Janessa
| Ciemnogniada klacz ur. 1996 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Winds of Light (USA, 1983) |
| Matka: | Janeta (POL, 1990) / Babant |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | K. Nowakowski |
| Hodowca: | SK Kozienice |
| Wymiary: | 164.0-184.0-20.25 |
| Stajnia: | Bartek |
| Dosage: | 3-0-6-2-1 (12) |
JANESSA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2 (22.22%) |
3 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (11.11%) |
1 (11.11%) |
2 | 9 | 11 448 zł |
| 1998 | 1 (25%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 | 4 | 8 180 zł |
| suma | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 19 628 zł |
JANESSA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.1999 | Warszawa | 1600 m | II | dż. T. Dul | 58 | B. Mazurek | 2 / 6 | 1 384 zł |
| 28.11.1999 | Warszawa | 2000 m | I | dż. O. Nowak | 54 | B. Mazurek | 2 / 6 | 1 600 zł |
| 13.11.1999 | Warszawa | 2000 m | I | dż. E. Zahariev | 55 | B. Mazurek | 4 / 8 | 400 zł |
| 27.10.1999 | Warszawa | 1800 m | II | dż. T. Dul | 57 | B. Mazurek | 2 / 6 | 1 384 zł |
| 17.10.1999 | Warszawa | 1300 m | III | dż. T. Dul | 62 | B. Mazurek | 1 / 8 | 2 520 zł |
| 01.08.1999 | Warszawa | 2400 m | G2 A | dż. J. Ochocki | 59 | B. Mazurek | 8 / 14 | 0 zł |
| 12.06.1999 | Warszawa | 2200 m | LR B | dż. E. Zahariev | 56 | B. Mazurek | 8 / 9 | 0 zł |
| 22.05.1999 | Warszawa | 1600 m | G3 A | dż. J. Ochocki | 59 | B. Mazurek | 5 / 12 | 700 zł |
| 02.05.1999 | Warszawa | 1600 m | II | dż. M. Pilich | 59 | B. Mazurek | 1 / 8 | 3 460 zł |
| 17.10.1998 | Warszawa | 1400 m | G3 A | dż. E. Zahariev | 57 | B. Mazurek | 5 / 8 | 500 zł |
| 26.09.1998 | Warszawa | 1200 m | LR B | dż. E. Zahariev | 57 | B. Mazurek | 2 / 8 | 3 200 zł |
| 30.08.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | B. Mazurek | 1 / 8 | 3 200 zł |
| 09.08.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | B. Mazurek | 2 / 6 | 1 280 zł |
JANESSA - RODOWÓD
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | ROYAL CHARGER (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
| MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | YOUR HOSTESS (USA) kaszt. 1949 | |||||||||
| RIBOT (GB) gn. 1952 | TENERANI (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| IRRADIATE (USA) s. 1966 | ||||||||||
| HIGH VOLTAGE (USA) s. 1952 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
| WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUSANDA (USA) k. 1947 | |||||||||
| BAYOU (USA) kaszt. 1954 | HILL PRINCE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| BOURTAI (USA) gn. 1942 | ||||||||||
| HENRY THE SEVENTH (GB) kaszt. 1958 | KING OF THE TUDORS (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| LUCIANO (GB) c. gn. 1964 | VESTAL GIRL (GB) kaszt. 1948 | |||||||||
| LIGHT ARCTIC (GB) gn. 1954 | ARCTIC PRINCE (GB) c. gn. 1948 | |||||||||
| BABANT (GER) gn. 1972 | INCANDESCENT (GB) gn. 1942 | |||||||||
| BLASIUS (GER) gn. 1934 | AURELIUS (GER) gn. 1923 | |||||||||
| BELLARY (GER) c. gn. 1956 | BLAUE BLUME (GER) gn. 1923 | |||||||||
| BIOLOGIE (GER) c. gn. 1943 | ALCHIMIST (GER) k. 1930 | |||||||||
| JANETA (POL) c. gn. 1990 | BIBI SAHIBA (FRA) c. gn. 1934 | |||||||||
| DORYANT (POL) gn. 1967 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| SKUNKS (POL) gn. 1976 | DRACENA (POL) gn. 1962 | |||||||||
| SEKUNDA (POL) gn. 1963 | SURMACZ (POL) gn. 1954 | |||||||||
| JAWNUTA (POL) c. gn. 1983 | SORBONA (POL) gn. 1952 | |||||||||
| AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| JOWITA (POL) c. gn. 1969 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
| JAZWA (POL) c. gn. 1956 | TURYSTA (ITY) gn. 1944 | |||||||||
| JAGNA (ITY) c. gn. 1944 |
JANESSA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jatenga | klacz | 2003 | Belenus | Janessa | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 510 zł |
| Juruti | klacz | 2001 | Special Power | Janessa | Brak startów | |||||||