Iwetta
| Gniada klacz ur. 2009 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Enjoy Plan (USA, 1990) |
| Matka: | Imbra (POL, 1995) / Jape |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | T. Misiowiec |
| Hodowca: | SK Kozienice |
| Wymiary: | 160.0-180.0-20.00 |
| Stajnia: | Mustang |
| Handikap: | 55.0 (30.06.2014) |
| Dosage: | 5-2-11-0-0 (18) |
IWETTA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 (0%) |
0 (0%) |
3 (25%) |
1 (8.33%) |
2 (16.67%) |
6 | 12 | 4 600 zł |
| 2012 | 1 (11.11%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (33.33%) |
2 (22.22%) |
3 | 9 | 5 800 zł |
| 2011 | 0 (0%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (50%) |
0 | 4 | 5 760 zł |
| suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 25 | 16 160 zł |
IWETTA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. E. Zahariev | 60 | E. Zahariev | 8 / 10 | 0 zł |
| 09.11.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. V. Popov | 62 | E. Zahariev | 3 / 8 | 1 120 zł |
| 20.10.2013 | Wrocław | 3600 m | płoty | k. dż. R. Benš | 65 | E. Zahariev | 3 / 5 | 1 200 zł |
| 06.10.2013 | Wrocław | 2800 m | płoty | dż. Z. Lica | 64 | E. Zahariev | 5 / 7 | 300 zł |
| 22.09.2013 | Warszawa | 1300 m | IV | u. O. Cherek | 59 | E. Zahariev | 6 / 10 | 0 zł |
| 31.08.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. C. Fraisl | 58 | E. Zahariev | 7 / 9 | 0 zł |
| 24.08.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. E. Zahariev | 58 | E. Zahariev | 5 / 10 | 280 zł |
| 11.08.2013 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 57 | E. Zahariev | 3 / 6 | 1 120 zł |
| 21.07.2013 | Sopot | 1600 m | IV | k. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 57 | E. Zahariev | 4 / 9 | 580 zł |
| 29.06.2013 | Warszawa | 2000 m | III | dż. E. Zahariev | 58 | E. Zahariev | 6 / 8 | 0 zł |
| 09.06.2013 | Warszawa | 1200 m | III | dż. E. Zahariev | 59 | E. Zahariev | 9 / 10 | 0 zł |
| 11.05.2013 | Warszawa | 2000 m | III | dż. E. Zahariev | 58½ | E. Zahariev | 8 / 9 | 0 zł |
| 10.11.2012 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | 8 / 9 | 0 zł |
| 06.10.2012 | Warszawa | 2200 m | III | k. dż. A. Kabardov | 58 | A. Walicki | 5 / 8 | 250 zł |
| 30.09.2012 | Warszawa | 2000 m | III | k. dż. A. Kabardov | 54 | A. Walicki | 4 / 7 | 400 zł |
| 08.09.2012 | Warszawa | 2400 m | B | pr. dż. A. Mazurkiewicz | 53 | A. Walicki | 6 / 7 | 0 zł |
| 25.08.2012 | Warszawa | 2000 m | II | pr. dż. A. Mazurkiewicz | 50 | A. Walicki | 4 / 5 | 500 zł |
| 21.07.2012 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 58½ | A. Walicki | 7 / 9 | 0 zł |
| 17.06.2012 | Warszawa | 1800 m | II | dż. W. Szymczuk | 55½ | A. Walicki | 5 / 8 | 250 zł |
| 27.05.2012 | Warszawa | 1800 m | III | dż. E. Zahariev | 57 | E. Zahariev | 1 / 6 | 4 000 zł |
| 05.05.2012 | Warszawa | 1800 m | III | dż. E. Zahariev | 59 | E. Zahariev | 4 / 7 | 400 zł |
| 13.11.2011 | Warszawa | 1000 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | E. Zahariev | 2 / 11 | 2 560 zł |
| 22.10.2011 | Warszawa | 1000 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | E. Zahariev | 2 / 11 | 2 560 zł |
| 02.10.2011 | Warszawa | 1200 m | II | dż. S. Wasiutow | 57 | E. Zahariev | 5 / 9 | 320 zł |
| 11.09.2011 | Warszawa | 1200 m | II | dż. E. Zahariev | 57 | E. Zahariev | 5 / 12 | 320 zł |
IWETTA - RODOWÓD
| NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | POLYNESIAN (USA) c. gn. 1942 | |||||||||
| RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | GEISHA (USA) s. 1943 | |||||||||
| RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | CASE ACE (USA) gn. 1934 | |||||||||
| ALYDAR (USA) kaszt. 1975 | LADY GLORY (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ON-AND-ON (USA) gn. 1956 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| SWEET TOOTH (USA) gn. 1965 | ||||||||||
| PLUM CAKE (USA) kaszt. 1958 | PONDER (USA) c. gn. 1946 | |||||||||
| ENJOY PLAN (USA) gn. 1990 | REAL DELIGHT (USA) c. gn. 1949 | |||||||||
| NANTALLAH (USA) gn. 1953 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| LT. STEVENS (USA) gn. 1961 | SHIMMER (USA) gn. 1945 | |||||||||
| ROUGH SHOD (GB) gn. 1944 | GOLD BRIDGE (FRA) kaszt. 1929 | |||||||||
| BEL SHEBA (USA) gn. 1970 | DALMARY (GB) c. gn. 1931 | |||||||||
| WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | MAN O' WAR (USA) kaszt. 1917 | |||||||||
| BELTHAZAR (USA) c. gn. 1960 | BRUSHUP (USA) gn. 1929 | |||||||||
| BLINKING OWL (USA) c. gn. 1938 | PHARAMOND (GB) c. gn. 1925 | |||||||||
| BABA KENNY (USA) c. gn. 1928 | ||||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| IMBRA (POL) c. gn. 1995 | VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
| IMADA (POL) gn. 1987 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| IMPERIA (POL) gn. 1975 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
| IMPRESJA (POL) c. gn. 1970 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| INTRADA (POL) gn. 1958 |
IWETTA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ixtab | ogier | 2015 | October | Iwetta | Brak startów | |||||||