Kirsten
Ciemnogniada klacz ur. 1996 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Who Knows (IRE, 1984) |
Matka: | Kalifornia (POL, 1989) / Lord Hippo |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | St. Korab i BHT ANIMAL TRADE sp. z o.o. |
Hodowca: | SK Golejewko |
Wymiary: | 157.0-179.0-19.50 |
Stajnia: | Korab |
Dosage: | 5-4-3-0-0 (12) |
KIRSTEN - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 (37.5%) |
1 (12.5%) |
4 | 8 | 793 zł |
1998 | 1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 3 570 zł |
suma | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 11 | 4 363 zł |
KIRSTEN - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.11.1999 | Warszawa | 1300 m | IV | k. dż. P. Krowicki | 58½ | A. Walicki | 6 / 7 | 0 zł |
30.10.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. P. Krowicki | 60 | A. Walicki | 4 / 6 | 184 zł |
20.10.1999 | Warszawa | 1200 m | IV | dż. M. Pilich | 63 | A. Walicki | 4 / 8 | 184 zł |
19.09.1999 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 61 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
18.07.1999 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. R. Karkosa | 56 | A. Walicki | 4 / 9 | 252 zł |
26.06.1999 | Warszawa | 2000 m | III | st. u. R. Karkosa | 55 | A. Walicki | 7 / 9 | 0 zł |
29.05.1999 | Warszawa | 1300 m | II | st. u. R. Karkosa | 55 | A. Walicki | 6 / 8 | 0 zł |
09.05.1999 | Warszawa | 1800 m | II | dż. J. Filipowski | 51½ | A. Walicki | 5 / 6 | 173 zł |
03.10.1998 | Warszawa | 1200 m | I | dż. M. Pilich | 56 | A. Walicki | 4 / 7 | 370 zł |
15.07.1998 | Warszawa | 1200 m | II | dż. M. Pilich | 55 | A. Walicki | 1 / 7 | 3 200 zł |
27.06.1998 | Warszawa | 1000 m | dż. A. Laskowski | 56 | A. Walicki | 7 / 8 | 0 zł |
KIRSTEN - RODOWÓD
INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | INTENT (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
IN REALITY (USA) gn. 1964 | MY RECIPE (USA) gn. 1947 | |||||||||
MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
KNOWN FACT (USA) k. 1977 | ILTIS (USA) gn. 1947 | |||||||||
TIM TAM (USA) gn. 1955 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | ||||||||||
MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | PERSIAN MAID (GB) gn. 1947 | |||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | STRIKING (USA) gn. 1947 | |||||||||
SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
SYBIL'S NIECE (GB) kaszt. 1951 | ||||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
BARN PRIDE (GB) kaszt. 1957 | DEMOCRATIC (IRE) kaszt. 1952 | |||||||||
LORD HIPPO (GB) gn. 1982 | FAIR ALYCIA (GB) kaszt. 1952 | |||||||||
PARTHIA (GB) gn. 1956 | PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | |||||||||
PARSIMONY (GB) kaszt. 1969 | LIGHTNING (GB) gn. 1950 | |||||||||
MONEY FOR NOTHING (GB) c. gn. 1962 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
KALIFORNIA (POL) c. gn. 1989 | SWEET NOTHINGS (GB) kaszt. 1952 | |||||||||
SUNNY WAY (GB) c. gn. 1957 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
SCOTTISH RIFLE (GB) c. gn. 1969 | RED SUNSET (GB) gn. 1941 | |||||||||
RADIOPYE (GB) s. 1954 | BRIGHT NEWS (GB) c. gn. 1943 | |||||||||
KOSMITKA (POL) kaszt. 1981 | SILVERSOL (IRE) s. 1940 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | |||||||||
KOSMOGONIA () 1975 | EOS (GB) c. gn. 1946 | |||||||||
KASJOPEA (POL) kaszt. 1963 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
KWADRYGA () kaszt. 1951 |
KIRSTEN - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristel | klacz | 2001 | Jape | Kirsten | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 7 | 16 | 9 420 zł |
Kiddo | ogier | 2008 | Belenus | Kirsten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 375 zł |
Kiwi | klacz | 2011 | Jape | Kirsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 300 zł |
Katalonya | klacz | 2010 | Jape | Kirsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
Kirgiz | ogier | 2002 | Royal Court | Kirsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 zł |
Kanaria | klacz | 2012 | Safety Wire | Kirsten | Brak startów |