Beyna
| Gniada klacz ur. 1996 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Funambule (USA, 1987) |
| Matka: | Beynounah (IRE, 1988) / Shareef Dancer |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
| Właściciel: | J. Opaliński |
| Hodowca: | J. Opaliński |
| Wymiary: | 152.0-177.0-20.00 |
| Stajnia: | Sopot |
| Dosage: | 10-2-20-0-0 (32) |
BEYNA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
1 | 8 | 6 708 zł |
| 1998 | 1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 4 480 zł |
| suma | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 188 zł |
BEYNA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.1999 | Warszawa | 1200 m | III | dż. Marek Nowakowski | 59 | I. Wróblewska | 2 / 11 | 1 008 zł |
| 17.10.1999 | Warszawa | 1300 m | III | dż. P. Słobodzian | 59 | I. Wróblewska | 2 / 8 | 1 008 zł |
| 18.09.1999 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Słobodzian | 56 | I. Wróblewska | 5 / 6 | 126 zł |
| 04.09.1999 | Warszawa | 1600 m | III | dż. P. Słobodzian | 57 | I. Wróblewska | D / 9 | 0 zł |
| 10.07.1999 | Sopot | 1300 m | III | dż. P. Słobodzian | 55 | I. Wróblewska | 2 / 3 | 1 008 zł |
| 23.06.1999 | Warszawa | 1400 m | II | dż. M. Pilich | 59 | I. Wróblewska | 3 / 5 | 692 zł |
| 30.05.1999 | Warszawa | 1300 m | III | dż. M. Pilich | 61 | I. Wróblewska | 1 / 7 | 2 520 zł |
| 18.04.1999 | Warszawa | 1300 m | II | dż. J. Fortune | 58 | I. Wróblewska | 4 / 5 | 346 zł |
| 15.11.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 56 | I. Wróblewska | 1 / 6 | 3 200 zł |
| 25.10.1998 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 57 | I. Wróblewska | 2 / 7 | 1 280 zł |
| 12.08.1998 | Warszawa | 1300 m | LR B | dż. J. Ochocki | 56 | I. Wróblewska | 6 / 6 | 0 zł |
BEYNA - RODOWÓD
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| LYPHARD (USA) gn. 1969 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| COURT MARTIAL (GB) kaszt. 1942 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
| GOOFED (USA) kaszt. 1960 | ||||||||||
| BARRA (FRA) kaszt. 1950 | FORMOR (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
| FUNAMBULE (USA) kaszt. 1987 | LA FAVORITE (FRA) gn. 1934 | |||||||||
| SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
| HABITAT (USA) gn. 1966 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
| LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | OCCUPY (USA) gn. 1941 | |||||||||
| SONOMA (FRA) kaszt. 1978 | SAVAGE BEAUTY (USA) gn. 1934 | |||||||||
| PRIMERA (IRE) gn. 1954 | MY BABU (FRA) gn. 1945 | |||||||||
| SATU (GB) gn. 1965 | PIRETTE (FRA) gn. 1943 | |||||||||
| CREATION (GB) kaszt. 1960 | CREPELLO (GB) kaszt. 1954 | |||||||||
| CYCLORAMA (GB) kaszt. 1946 | ||||||||||
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| SHAREEF DANCER (USA) gn. 1980 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| SWEET ALLIANCE (USA) gn. 1974 | ATTICA (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| MRS. PETERKIN (USA) gn. 1965 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| BEYNOUNAH (IRE) gn. 1988 | LEGENDRA (USA) gn. 1944 | |||||||||
| HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
| ROBERTO (USA) gn. 1969 | NOTHIRDCHANCE (USA) gn. 1948 | |||||||||
| BRAMALEA (USA) gn. 1959 | NASHUA (USA) gn. 1952 | |||||||||
| RARE ROBERTA (USA) c. gn. 1980 | RARELEA (USA) gn. 1949 | |||||||||
| TO MARKET (USA) kaszt. 1948 | MARKET WISE (USA) gn. 1938 | |||||||||
| MARKETESS (USA) 1971 | PRETTY DOES (USA) gn. 1944 | |||||||||
| IN THE GREEN (USA) gn. 1958 | JET PILOT (USA) kaszt. 1944 | |||||||||
| POLKA (USA) gn. 1947 |
BEYNA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baccara | klacz | 2001 | Who Knows | Beyna | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 6 340 zł |
| Bonny | klacz | 2003 | Belenus | Beyna | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 600 zł |
| Bonito | ogier | 2002 | Professional | Beyna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 300 zł |