Lituania
klacz ur. 1994 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Miami Prince (GB, 1981) |
Matka: | Limeira (POL, 1984) / Beauvallon |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | SK Stubno |
Hodowca: | SK Stubno |
Wymiary: | 167.0-185.0-19.00 |
Stajnia: | Stubno |
Dosage: | 3-0-5-0-0 (8) |
LITUANIA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 4 (40%) |
3 (30%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
3 | 10 | 15 140 zł |
1996 | 1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 | 3 | 4 310 zł |
suma | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 19 450 zł |
LITUANIA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.11.1997 | Warszawa | 2000 m | II | dż. W. Szymczuk | 59 | D. Kałuba | 2 / 7 | 2 000 zł |
02.11.1997 | Warszawa | 1400 m | I | dż. W. Szymczuk | 59 | D. Kałuba | 1 / 8 | 3 500 zł |
11.10.1997 | Warszawa | 2000 m | LR B | dż. W. Szymczuk | 53 | D. Kałuba | 2 / 6 | 2 400 zł |
28.09.1997 | Warszawa | 1600 m | II | dż. W. Szymczuk | 56 | D. Kałuba | 1 / 6 | 2 800 zł |
14.09.1997 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | D. Kałuba | 1 / 7 | 2 100 zł |
30.08.1997 | Warszawa | 1800 m | III | dż. W. Szymczuk | 57 | D. Kałuba | 2 / 13 | 840 zł |
02.08.1997 | Warszawa | 1400 m | G2 A | dż. W. Szymczuk | 56 | D. Kałuba | 7 / 7 | 0 zł |
19.07.1997 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. W. Szymczuk | 61 | D. Kałuba | 1 / 8 | 1 500 zł |
06.07.1997 | Warszawa | 2000 m | II | dż. E. Zahariev | 54 | D. Kałuba | 8 / 8 | 0 zł |
25.05.1997 | Warszawa | 1800 m | II | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | 6 / 7 | 0 zł |
11.11.1996 | Warszawa | 1400 m | LR B | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | 2 / 5 | 2 000 zł |
13.10.1996 | Warszawa | 1200 m | II | dż. T. Dul | 57 | D. Kałuba | 1 / 8 | 2 200 zł |
11.07.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 55 | D. Kałuba | 5 / 6 | 110 zł |
LITUANIA - RODOWÓD
NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | OCCUPY (USA) gn. 1941 | |||||||||
MIAMI SPRINGS (IRE) kaszt. 1976 | SAVAGE BEAUTY (USA) gn. 1934 | |||||||||
KNIGHTLY MANNER (USA) gn. 1961 | ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
JUST A DUTCHESS (USA) gn. 1969 | ||||||||||
KING'S DARLING (USA) gn. 1962 | KING OF THE TUDORS (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
MIAMI PRINCE (GB) gn. 1981 | DARLING ADELLE (USA) gn. 1954 | |||||||||
RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
CROWNED PRINCE (USA) kaszt. 1969 | RAISE YOU (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | ROYAL CHARGER (GB) kaszt. 1942 | |||||||||
JESSAMY HALL (IRE) gn. 1975 | YOUR HOSTESS (USA) kaszt. 1949 | |||||||||
AUREOLE (GB) kaszt. 1950 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
GOLDEN HIND (GB) gn. 1961 | ANGELOLA (GB) gn. 1945 | |||||||||
ALL ABOARD (GB) gn. 1947 | BLUE PETER (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
JIFFY (GB) gn. 1931 | ||||||||||
VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | BRANTOME (FRA) gn. 1931 | |||||||||
VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | VIEILLE MAISON (FRA) gn. 1936 | |||||||||
VALI (FRA) c. gn. 1954 | SUNNY BOY (FRA) gn. 1944 | |||||||||
BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | HER SLIPPER (GB) gn. 1936 | |||||||||
CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | PRINCE CHEVALIER (FRA) gn. 1943 | |||||||||
BELLA CARLOTTA (FRA) gn. 1966 | NOORANI (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
TORBELLA (FRA) c. gn. 1955 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
LIMEIRA (POL) gn. 1984 | DJEBELLICA (FRA) kaszt. 1948 | |||||||||
LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | VERSO (FRA) gn. 1940 | |||||||||
MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
EOS (GB) c. gn. 1946 | SOLFERINO (GB) gn. 1940 | |||||||||
LIMA (POL) kaszt. 1972 | ORMEL () kaszt. 1940 | |||||||||
NEARULA (GB) gn. 1950 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
LILULA (GB) gn. 1960 | RESPITE (GB) gn. 1941 | |||||||||
SCARBOROUGH LILY (GB) gn. 1945 | WINTERHALTER (GB) gn. 1937 | |||||||||
GENTLE LILY (GB) c. gn. 1934 |
LITUANIA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liwadia | klacz | 2005 | Da Xian | Lituania | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 980 zł |
Litwos | ogier | 2000 | Jape | Lituania | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 480 zł |
Litawa | klacz | 1999 | Eternity's Breath | Lituania | Brak startów | |||||||
Liberata | klacz | 2006 | In Camera | Lituania | Brak startów |