Juana
Gniada klacz ur. 1994 | |
---|---|
Rasa: | Pełna krew angielska |
Pochodzenie: | Polska |
Ojciec: | Lord Hippo (GB, 1982) |
Matka: | Judea (POL, 1985) / Dakota |
Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
Właściciel: | Grupa |
Hodowca: | SK Moszna |
Stajnia: | Agamar-Moszna |
Dosage: | 7-3-2-2-0 (14) |
JUANA - STATYSTYKI
sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
2 | 3 | 175 zł |
1996 | 2 (100%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 | 2 | 4 900 zł |
suma | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 075 zł |
JUANA - WYKAZ STARTÓW
data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.1997 | Warszawa | 2200 m | LR B | dż. S. Pulc | 56 | S. Dzięcina | 8 / 8 | 0 zł |
18.05.1997 | Warszawa | 2000 m | I | dż. T. Kluczyński | 57 | S. Dzięcina | 5 / 9 | 175 zł |
26.04.1997 | Warszawa | 1800 m | II | dż. S. Pulc | 59 | S. Dzięcina | 7 / 7 | 0 zł |
23.10.1996 | Warszawa | 1200 m | I | dż. T. Rejek | 56 | S. Dzięcina | 1 / 7 | 2 700 zł |
28.09.1996 | Warszawa | 1008 m | II | dż. T. Rejek | 56 | S. Dzięcina | 1 / 9 | 2 200 zł |
JUANA - RODOWÓD
NASRULLAH (GB) gn. 1940 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | MUMTAZ BEGUM (FRA) s. 1932 | |||||||||
MISS DISCO (USA) gn. 1944 | DISCOVERY (USA) kaszt. 1931 | |||||||||
BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | OUTDONE (USA) gn. 1936 | |||||||||
DEMOCRATIC (IRE) kaszt. 1952 | DENTURIUS (GB) kaszt. 1937 | |||||||||
BARN PRIDE (GB) kaszt. 1957 | ||||||||||
FAIR ALYCIA (GB) kaszt. 1952 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
LORD HIPPO (GB) gn. 1982 | FAIR EDWINE (IRE) kaszt. 1946 | |||||||||
PERSIAN GULF (GB) gn. 1940 | BAHRAM (GB) gn. 1932 | |||||||||
PARTHIA (GB) gn. 1956 | DOUBLE LIFE (GB) kaszt. 1926 | |||||||||
LIGHTNING (GB) gn. 1950 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
PARSIMONY (GB) kaszt. 1969 | CHENILLE (GB) c. gn. 1940 | |||||||||
GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
MONEY FOR NOTHING (GB) c. gn. 1962 | KONG (GB) s. 1933 | |||||||||
SWEET NOTHINGS (GB) kaszt. 1952 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
FARTHING DAMAGES (GB) kaszt. 1939 | ||||||||||
BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BASTIA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
JUDEA (POL) c. gn. 1985 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
SICA BOY (FRA) gn. 1951 | SUNNY BOY (FRA) gn. 1944 | |||||||||
NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA (FRA) gn. 1944 | |||||||||
FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | ASTROPHEL (FRA) kaszt. 1931 | |||||||||
JURYSTKA (POL) c. gn. 1973 | FOLLE PASSION (FRA) gn. 1931 | |||||||||
AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
JURYSDYKCJA (POL) gn. 1959 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
JUSTITIA (GB) gn. 1947 | ORTHODOX (GB) gn. 1938 | |||||||||
JUSTINA (GB) kaszt. 1942 |
JUANA - POTOMSTWO KONIA
nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Junoszka | klacz | 1999 | Saphir | Juana | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 380 zł |
Juan | ogier | 2003 | All Hands On Deck | Juana | Brak startów | |||||||
Jazda | klacz | 2001 | Alywar | Juana | Brak startów |