Donna Maya
| Gniada klacz ur. 1994 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Dakota (IRE, 1971) |
| Matka: | Donna Una (POL, 1986) / Unoaprile |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | PROJECT MANAGEMENT Ltd. |
| Hodowca: | SO Łąck |
| Wymiary: | 162.0-184.0-19.00 |
| Stajnia: | Demona |
| Dosage: | 4-2-0-4-2 (12) |
DONNA MAYA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (16.67%) |
5 | 6 | 105 zł |
| 1996 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
2 | 4 | 660 zł |
| suma | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 765 zł |
DONNA MAYA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.1997 | Warszawa | 1600 m | III | dż. R. Maciejak | 57 | M. Mełnicki | 10 / 11 | 0 zł |
| 15.06.1997 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. S. Wasiutow | 52 | M. Mełnicki | 14 / 16 | 0 zł |
| 01.06.1997 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. S. Wasiutow | 56 | M. Mełnicki | 7 / 9 | 0 zł |
| 11.05.1997 | Warszawa | 1600 m | III | pr. dż. S. Wasiutow | 55 | M. Mełnicki | 6 / 7 | 0 zł |
| 26.04.1997 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. S. Wasiutow | 55 | M. Mełnicki | 5 / 6 | 105 zł |
| 12.04.1997 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. S. Wasiutow | 56 | M. Mełnicki | 7 / 7 | 0 zł |
| 13.11.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. M. Pilich | 57 | M. Mełnicki | 4 / 5 | 220 zł |
| 20.10.1996 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | M. Mełnicki | 3 / 7 | 440 zł |
| 01.09.1996 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. H. Hryniewiecka | 56 | M. Mełnicki | 6 / 9 | 0 zł |
| 18.08.1996 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. H. Hryniewiecka | 56 | M. Mełnicki | 6 / 6 | 0 zł |
DONNA MAYA - RODOWÓD
| NASRULLAH (GB) gn. 1940 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | MUMTAZ BEGUM (FRA) s. 1932 | |||||||||
| MISS DISCO (USA) gn. 1944 | DISCOVERY (USA) kaszt. 1931 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | OUTDONE (USA) gn. 1936 | |||||||||
| AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | TOURBILLON (FRA) gn. 1928 | |||||||||
| MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | ||||||||||
| DYNAMO (USA) s. 1945 | MENOW (USA) gn. 1935 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | BRANSOME (USA) s. 1935 | |||||||||
| OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | HYPERION (GB) kaszt. 1930 | |||||||||
| RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | MARY TUDOR (FRA) gn. 1931 | |||||||||
| BASTIA (FRA) gn. 1951 | VICTRIX (FRA) gn. 1934 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BARBERYBUSH (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
| ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | DONATELLO (FRA) kaszt. 1934 | |||||||||
| ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | AURORA (GB) kaszt. 1936 | |||||||||
| DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | FELICITATION (GB) gn. 1930 | |||||||||
| VENTURESOME (GB) gn. 1933 | ||||||||||
| ZEDDAAN (GB) s. 1965 | GREY SOVEREIGN (GB) s. 1948 | |||||||||
| KALAMOUN (GB) s. 1970 | VARETA (FRA) s. 1953 | |||||||||
| KHAIRUNISSA (GB) s. 1960 | PRINCE BIO (FRA) gn. 1941 | |||||||||
| UNOAPRILE (IRE) gn. 1977 | PALARIVA (GB) s. 1953 | |||||||||
| HOGARTH (ITY) gn. 1965 | NECKAR (GER) k. 1948 | |||||||||
| USSIN (IRE) 1972 | HOPEFUL DUCHESS (GB) kaszt. 1948 | |||||||||
| URI (ITY) gn. 1965 | MOLVEDO (FRA) gn. 1958 | |||||||||
| DONNA UNA (POL) gn. 1986 | UNDER THE CLOCK (GB) 1950 | |||||||||
| RAGUSA (IRE) gn. 1960 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| JUGGERNAUT (GB) gn. 1968 | FANTAN (USA) gn. 1952 | |||||||||
| GLIDER (GB) kaszt. 1959 | BUISSON ARDENT (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| DONNA JUGGA () 1977 | POP ROOM (GB) gn. 1954 | |||||||||
| JONGLEUR (IRE) gn. 1953 | SAYAJIRAO (GB) gn. 1944 | |||||||||
| DONNA BEATA () 1967 | TURKISH TUNE (GB) kaszt. 1943 | |||||||||
| DONNA AQUI (POL) gn. 1957 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| DONNA NERA (POL) 1950 |
DONNA MAYA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donna Irena | klacz | 1999 | In Camera | Donna Maya | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 500 zł |
| Dołęga | klacz | 2002 | In Camera | Donna Maya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 zł |
| Don Tower | ogier | 2001 | Sorbie Tower | Donna Maya | Brak startów | |||||||
| Dolmadakia | klacz | 2000 | Danish Fort | Donna Maya | Brak startów | |||||||