Bogorya
| Gniada klacz ur. 1993 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Jaguar (POL, 1979) |
| Matka: | Bogna (POL, 1980) / Parysów |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | SK Krasne |
| Hodowca: | SK Krasne |
| Wymiary: | 162.0-178.0-19.50 |
| Stajnia: | SK Krasne |
| Dosage: | 2-0-0-0-0 (2) |
BOGORYA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 0 (0%) |
6 (42.86%) |
2 (14.29%) |
0 (0%) |
2 (14.29%) |
4 | 14 | 4 835 zł |
| 1995 | 1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 | 3 | 3 550 zł |
| suma | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 8 385 zł |
BOGORYA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.1996 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 58 | A. Walicki | 5 / 7 | 90 zł |
| 07.12.1996 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pilich | 60 | A. Walicki | D / 8 | 0 zł |
| 23.11.1996 | Warszawa | 1400 m | III | dż. M. Pilich | 59 | A. Walicki | 2 / 6 | 720 zł |
| 16.11.1996 | Warszawa | 1600 m | III | dż. M. Pilich | 58 | A. Walicki | 2 / 8 | 720 zł |
| 30.10.1996 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. M. Pilich | 57 | A. Walicki | 2 / 7 | 520 zł |
| 16.10.1996 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. B. Karpiński | 59 | A. Walicki | D / 7 | 0 zł |
| 26.09.1996 | Warszawa | 1400 m | III | dż. W. Szymczuk | 59 | A. Walicki | 2 / 7 | 720 zł |
| 18.09.1996 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. B. Karpiński | 59 | A. Walicki | 3 / 7 | 260 zł |
| 31.08.1996 | Warszawa | 1800 m | IV | u. B. Karpiński | 61 | A. Walicki | 7 / 10 | 0 zł |
| 28.07.1996 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 61 | A. Walicki | 3 / 7 | 260 zł |
| 11.07.1996 | Warszawa | 1600 m | III | u. B. Karpiński | 53 | A. Walicki | 2 / 7 | 720 zł |
| 08.06.1996 | Warszawa | 2000 m | II | dż. M. Pilich | 57 | A. Walicki | 7 / 7 | 0 zł |
| 26.05.1996 | Warszawa | 1600 m | III | dż. E. Zahariev | 61 | A. Walicki | 2 / 7 | 720 zł |
| 05.05.1996 | Warszawa | 1600 m | II | st. u. S. Sędłak | 56 | A. Walicki | 5 / 6 | 105 zł |
| 04.11.1995 | Warszawa | 1000 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 57 | A. Walicki | 2 / 8 | 1 080 zł |
| 30.09.1995 | Warszawa | 1000 m | I | dż. Janusz Kozłowski | 56 | A. Walicki | 4 / 10 | 270 zł |
| 06.09.1995 | Warszawa | 1000 m | II | dż. Janusz Kozłowski | 56 | A. Walicki | 1 / 6 | 2 200 zł |
BOGORYA - RODOWÓD
| TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
| SING SING (GB) gn. 1957 | SANSONNET (GB) gn. 1933 | |||||||||
| AGIN THE LAW (GB) gn. 1946 | PORTLAW (GB) s. 1928 | |||||||||
| PAROLE BOARD (GB) c. gn. 1962 | REVOLTE (FRA) gn. 1933 | |||||||||
| HIS SLIPPER (GB) gn. 1943 | STARDUST (GB) kaszt. 1937 | |||||||||
| GOOD EFFORT (GB) 1954 | ||||||||||
| GOOD RECORD (GB) kaszt. 1947 | WAY IN (GB) kaszt. 1940 | |||||||||
| JAGUAR (POL) c. gn. 1979 | FAIRNESS (GB) kaszt. 1941 | |||||||||
| SICA BOY (FRA) gn. 1951 | SUNNY BOY (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | ASTROPHEL (FRA) kaszt. 1931 | |||||||||
| JASNA (POL) s. 1972 | FOLLE PASSION (FRA) gn. 1931 | |||||||||
| CARUSO (GB) s. 1949 | PILADE (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
| JASIOLKA (POL) s. 1966 | CARDEA (FRA) s. 1931 | |||||||||
| JASIOLDA (POL) gn. 1951 | SAN (GER) c. gn. 1940 | |||||||||
| JALTA (POL) gn. 1946 | ||||||||||
| VILMORIN (GB) s. 1943 | GOLD BRIDGE (FRA) kaszt. 1929 | |||||||||
| QUORUM (GB) s. 1954 | QUEEN OF THE MEADOWS (GB) s. 1938 | |||||||||
| AKIMBO (GB) c. gn. 1947 | BOIS ROUSSEL (FRA) c. gn. 1935 | |||||||||
| Parys?w (GB) kaszt. 1969 | BULOLO (GB) c. gn. 1934 | |||||||||
| PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
| PALINODE (GB) gn. 1963 | MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
| CANZONET (GB) gn. 1958 | CHANTEUR (FRA) gn. 1942 | |||||||||
| BOGNA (POL) kaszt. 1980 | NIGHTLIGHT (GB) gn. 1953 | |||||||||
| TORNADO (FRA) gn. 1939 | TOURBILLON (FRA) gn. 1928 | |||||||||
| AQUINO (FRA) gn. 1948 | ROSEOLA (GB) gn. 1923 | |||||||||
| APULIA (FRA) c. gn. 1931 | APELLE (ITY) kaszt. 1923 | |||||||||
| BOGDANNA (POL) kaszt. 1970 | VERVELLE (GB) c. gn. 1923 | |||||||||
| JONGLEUR (IRE) gn. 1953 | SAYAJIRAO (GB) gn. 1944 | |||||||||
| BRANKA (POL) c. gn. 1963 | TURKISH TUNE (GB) kaszt. 1943 | |||||||||
| BRZANA (POL) 1953 | SANDLING (POL) 1938 | |||||||||
| BRZYTWA (POL) 1944 |
BOGORYA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn | ogier | 1999 | Neman | Bogorya | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 5 | 22 | 31 080 zł |
| Bangkok | ogier | 2005 | Great Lakes | Bogorya | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 12 365 zł |
| Bogatynia | klacz | 2001 | All Hands On Deck | Bogorya | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 4 800 zł |
| Bogandra | klacz | 2012 | Belenus | Bogorya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 zł |
| Bogor | ogier | 2010 | Fly To The Stars | Bogorya | Brak startów | |||||||
| Brazos | ogier | 2002 | Saphir | Bogorya | Brak startów | |||||||
| Brenda | klacz | 1998 | Czaravich | Bogorya | Brak startów | |||||||