Hermione Marie
| Gniada klacz ur. 2010 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Wielka Brytania |
| Ojciec: | Mount Nelson (GB, 2004) |
| Matka: | Enchanted Ocean (USA, 1999) / Royal Academy |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
| Właściciel: | G. Richards |
| Hodowca: | G. Richards |
| Stajnia: | Bubbles |
| Handikap: | 50.0 (11.11.2013) |
| Dosage: | 7-7-6-2-0 (22) |
HERMIONE MARIE - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
5 | 7 | 1 680 zł |
| 2012 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 (0%) |
1 (50%) |
0 | 2 | 1 500 zł |
| suma | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 180 zł |
HERMIONE MARIE - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | u. A. Gil | 51 | M. Łojek | 4 / 10 | 560 zł |
| 10.11.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | u. A. Gil | 53½ | M. Łojek | 3 / 7 | 1 120 zł |
| 20.10.2013 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. B. Giedyk | 55 | M. Łojek | 6 / 8 | 0 zł |
| 27.07.2013 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. B. Giedyk | 56 | M. Łojek | 6 / 9 | 0 zł |
| 15.06.2013 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. V. Ivanov | 57 | M. Łojek | 6 / 9 | 0 zł |
| 26.05.2013 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Łojek | 7 / 8 | 0 zł |
| 05.05.2013 | Warszawa | 1400 m | III | dż. V. Popov | 59 | M. Łojek | 6 / 6 | 0 zł |
| 18.11.2012 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Reznikov | 57 | M. Łojek | 3 / 8 | 1 200 zł |
| 10.11.2012 | Warszawa | 1300 m | II | k. dż. A. Falchi | 57 | M. Łojek | 5 / 10 | 300 zł |
HERMIONE MARIE - RODOWÓD
| DANZIG (USA) gn. 1977 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANEHILL (USA) gn. 1986 | PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | |||||||||
| RAZYANA (USA) gn. 1981 | HIS MAJESTY (USA) gn. 1968 | |||||||||
| ROCK OF GIBRALTAR (IRE) gn. 1999 | SPRING ADIEU (CAN) gn. 1974 | |||||||||
| BE MY GUEST (USA) kaszt. 1974 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| OFFSHORE BOOM (IRE) kaszt. 1985 | ||||||||||
| PUSH A BUTTON (IRE) c. gn. 1980 | BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | |||||||||
| MOUNT NELSON (GB) gn. 2004 | RIVER LADY (USA) gn. 1963 | |||||||||
| SHARPEN UP (GB) kaszt. 1969 | ATAN (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| SELKIRK (USA) kaszt. 1988 | ROCCHETTA (GB) kaszt. 1961 | |||||||||
| ANNIE EDGE (IRE) kaszt. 1980 | NEBBIOLO (GB) kaszt. 1974 | |||||||||
| INDEPENDENCE (GB) gn. 1998 | FRIENDLY COURT (IRE) kaszt. 1971 | |||||||||
| FORTY NINER (USA) kaszt. 1985 | MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | |||||||||
| YUKON HOPE (USA) gn. 1993 | FILE (USA) kaszt. 1976 | |||||||||
| SAHARA FOREST (GB) gn. 1988 | GREEN DESERT (USA) gn. 1983 | |||||||||
| HOME ON THE RANGE (GB) c. gn. 1978 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| ROYAL ACADEMY (USA) gn. 1987 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| CRIMSON SATAN (USA) kaszt. 1959 | SPY SONG (USA) c. gn. 1943 | |||||||||
| CRIMSON SAINT (USA) kaszt. 1969 | PAPILA (ARG) kaszt. 1943 | |||||||||
| BOLERO ROSE (USA) kaszt. 1958 | BOLERO (USA) kaszt. 1946 | |||||||||
| ENCHANTED OCEAN (USA) 1999 | FIRST ROSE (USA) gn. 1946 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| OCEAN JEWEL (USA) gn. 1983 | DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| LADY OFFSHORE (USA) kaszt. 1977 | ATTICA (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| BONNIE GOOGLE (USA) gn. 1959 | BETTER SELF (USA) gn. 1945 | |||||||||
| OTRA (USA) c. gn. 1936 |
HERMIONE MARIE - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hermida | klacz | 2018 | Golden Tirol | Hermione Marie | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 625 zł |
| Heronim | ogier | 2016 | Silver Whistle | Hermione Marie | Brak startów | |||||||