Moskwa
| Kara klacz ur. 2005 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Don Corleone (GB, 1992) |
| Matka: | Machorka (POL, 1999) / Who Knows |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
| Właściciel: | B. M. Tomaszewski |
| Hodowca: | Damis BT |
| Wymiary: | 157.0-177.0-19.00 |
| Stajnia: | Damis |
| Handikap: | 63.0 (17.11.2008) |
| Dosage: | 3-0-5-4-0 (12) |
MOSKWA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 (0%) |
2 (28.57%) |
2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
1 | 7 | 4 140 zł |
| 2007 | 1 (25%) |
0 (0%) |
2 (50%) |
0 (0%) |
1 (25%) |
0 | 4 | 6 815 zł |
| suma | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 955 zł |
MOSKWA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2008 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Turgaev | 60 | J. Siwonia | 3 / 7 | 520 zł |
| 08.11.2008 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. A. Turgaev | 61 | J. Siwonia | 3 / 6 | 520 zł |
| 19.10.2008 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Turgaev | 59 | J. Siwonia | 6 / 8 | 0 zł |
| 05.10.2008 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Turgaev | 57 | J. Siwonia | 2 / 8 | 1 400 zł |
| 06.09.2008 | Warszawa | 1800 m | IV | dż. A. Turgaev | 61 | J. Siwonia | 2 / 9 | 1 040 zł |
| 02.08.2008 | Warszawa | 1800 m | II | dż. A. Turgaev | 57 | J. Siwonia | 5 / 7 | 220 zł |
| 19.07.2008 | Warszawa | 1600 m | II | dż. A. Turgaev | 57 | J. Siwonia | 4 / 7 | 440 zł |
| 13.10.2007 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Turgaev | 56 | J. Siwonia | 1 / 8 | 4 700 zł |
| 15.09.2007 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Turgaev | 56 | J. Siwonia | 3 / 6 | 940 zł |
| 28.07.2007 | Warszawa | 1000 m | II | dż. A. Turgaev | 55 | J. Siwonia | 3 / 7 | 940 zł |
| 23.06.2007 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Ochocki | 56 | J. Siwonia | 5 / 6 | 235 zł |
MOSKWA - RODOWÓD
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| FLAMING PAGE (CAN) gn. 1959 | BULL PAGE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| CAERLEON (USA) gn. 1980 | FLARING TOP (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| ROUND TABLE (USA) gn. 1954 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| FORESEER (USA) c. gn. 1969 | ||||||||||
| REGAL GLEAM (USA) c. gn. 1964 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| DON CORLEONE (GB) k. 1992 | MIZ CAROL (USA) gn. 1953 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | OCCUPY (USA) gn. 1941 | |||||||||
| DANCE BY NIGHT (GB) kaszt. 1982 | SAVAGE BEAUTY (USA) gn. 1934 | |||||||||
| DANCER'S IMAGE (USA) s. 1965 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| ELVINA (FRA) s. 1975 | NOORS IMAGE (USA) gn. 1953 | |||||||||
| RELICIA (GB) kaszt. 1967 | RELKO (FRA) gn. 1960 | |||||||||
| ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ||||||||||
| IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| MACHORKA (POL) c. gn. 1999 | GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | |||||||||
| MALA CZARNA (POL) c. gn. 1991 | ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| ARCARO (IRE) gn. 1964 | BIRKHAHN (GER) gn. 1945 | |||||||||
| METAFORA (POL) c. gn. 1984 | ASCONA (GER) c. gn. 1956 | |||||||||
| MELBA (POL) c. gn. 1975 | KADYKS (POL) gn. 1966 | |||||||||
| META (POL) kaszt. 1964 |
MOSKWA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazerati | ogier | 2011 | Royal Court | Moskwa | Brak startów | |||||||