Dżeni Blue
| Ciemnogniada klacz ur. 2003 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Professional (IRE, 1988) |
| Matka: | Dorissa (POL, 1995) / Venecuela |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
| Właściciel: | B. i M. Pokrywka |
| Hodowca: | M. Pokrywka |
| Wymiary: | 169.0-187.0-19.50 |
| Stajnia: | River Chanter |
| Handikap: | 66.0 (17.11.2008) |
| Dosage: | 4-5-9-4-0 (22) |
DżENI BLUE - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0 (0%) |
1 (14.29%) |
1 (14.29%) |
3 (42.86%) |
0 (0%) |
2 | 7 | 2 970 zł |
| 2007 | 0 (0%) |
0 (0%) |
4 (57.14%) |
2 (28.57%) |
0 (0%) |
1 | 7 | 15 500 zł |
| 2006 | 0 (0%) |
2 (40%) |
2 (40%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 5 | 28 020 zł |
| 2005 | 1 (33.33%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 4 200 zł |
| suma | 1 | 4 | 7 | 5 | 0 | 5 | 22 | 50 690 zł |
DżENI BLUE - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2008 | Warszawa | 2000 m | III | dż. A. Reznikov | 58 | A. Walicki | 4 / 6 | 350 zł |
| 26.10.2008 | Warszawa | 2000 m | III | pr. dż. F. Tylicki | 58 | A. Walicki | 7 / 12 | 0 zł |
| 04.10.2008 | Warszawa | 2400 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 4 / 13 | 260 zł |
| 20.09.2008 | Warszawa | 2000 m | II | dż. A. Reznikov | 55½ | A. Walicki | 4 / 6 | 440 zł |
| 24.08.2008 | Warszawa | 2200 m | III | dż. A. Reznikov | 58 | A. Walicki | 2 / 7 | 1 400 zł |
| 17.08.2008 | Warszawa | 2000 m | IV | dż. A. Reznikov | 59 | A. Walicki | 3 / 11 | 520 zł |
| 20.07.2008 | Warszawa | 2400 m | B | dż. J. Ochocki | 55 | A. Walicki | 9 / 9 | 0 zł |
| 11.11.2007 | Warszawa | 3200 m | B | dż. A. Reznikov | 56 | A. Walicki | 3 / 3 | 2 000 zł |
| 21.10.2007 | Warszawa | 2000 m | dż. J. Ochocki | 56 | A. Walicki | 3 / 8 | 1 800 zł | |
| 02.09.2007 | Warszawa | 2800 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Walicki | 4 / 5 | 3 000 zł |
| 22.07.2007 | Warszawa | 2000 m | I | dż. A. Reznikov | 55 | A. Walicki | 6 / 8 | 0 zł |
| 01.07.2007 | Warszawa | 2600 m | LR A | dż. A. Reznikov | 58 | A. Walicki | 3 / 10 | 6 000 zł |
| 03.06.2007 | Warszawa | 2400 m | B | dż. A. Reznikov | 55 | A. Walicki | 4 / 5 | 900 zł |
| 13.05.2007 | Warszawa | 2000 m | B | dż. A. Reznikov | 55 | A. Walicki | 3 / 8 | 1 800 zł |
| 18.11.2006 | Warszawa | 2800 m | LR A | dż. A. Reznikov | 55 | A. Walicki | 2 / 5 | 8 160 zł |
| 29.10.2006 | Warszawa | 2600 m | G3 A | dż. M. Pilich | 54 | A. Walicki | 8 / 11 | 0 zł |
| 01.10.2006 | Warszawa | 2400 m | G3 A | dż. A. Reznikov | 57 | A. Walicki | 3 / 11 | 9 600 zł |
| 07.09.2006 | Warszawa | 2400 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Walicki | 2 / 13 | 8 160 zł |
| 19.08.2006 | Warszawa | 1600 m | LR A | dż. P. Piątkowski | 59 | A. Walicki | 3 / 10 | 2 100 zł |
| 22.10.2005 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Reznikov | 56 | A. Walicki | 1 / 7 | 3 000 zł |
| 03.09.2005 | Warszawa | 1300 m | II | dż. A. Reznikov | 56 | A. Walicki | 2 / 7 | 1 200 zł |
| 10.08.2005 | Warszawa | 1000 m | dż. V. Popov | 56 | A. Walicki | 5 / 6 | 0 zł |
DżENI BLUE - RODOWÓD
| NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | NEARCO (ITY) c. gn. 1935 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | LADY ANGELA (GB) kaszt. 1944 | |||||||||
| NATALMA (USA) gn. 1957 | NATIVE DANCER (USA) s. 1950 | |||||||||
| SADLERS WELLS (USA) gn. 1981 | ALMAHMOUD (USA) kaszt. 1947 | |||||||||
| BOLD REASON (USA) gn. 1968 | HAIL TO REASON (USA) c. gn. 1958 | |||||||||
| FAIRY BRIDGE (USA) gn. 1975 | ||||||||||
| SPECIAL (USA) gn. 1969 | FORLI (ARG) kaszt. 1963 | |||||||||
| PROFESSIONAL (IRE) gn. 1988 | THONG (USA) gn. 1964 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| MISS ALLOWED (USA) gn. 1980 | DETERMINED LADY (USA) gn. 1959 | |||||||||
| SIR IVOR (USA) gn. 1965 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| MISS TOSHIBA (USA) kaszt. 1972 | ATTICA (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| ROYAL WARRANT (USA) gn. 1955 | HILL PRINCE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| LEADING HOME (USA) c. gn. 1946 | ||||||||||
| NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
| RIVER LADY (USA) gn. 1963 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| VENECUELA (USA) c. gn. 1986 | NILE LILY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| FOOLISH PLEASURE (USA) c. gn. 1972 | WHAT A PLEASURE (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
| VINTAGE (CAN) gn. 1979 | FOOL-ME-NOT (USA) gn. 1958 | |||||||||
| PRIX (USA) gn. 1973 | VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | |||||||||
| DORISSA (POL) gn. 1995 | MARGARETHEN (USA) gn. 1962 | |||||||||
| MATAHAWK (IRE) c. gn. 1972 | SEA HAWK (FRA) s. 1963 | |||||||||
| VALIANT HEART (FRA) gn. 1977 | CARROMATA (GB) gn. 1965 | |||||||||
| LA VIGERIE (FRA) gn. 1967 | BUISSON D'OR (FRA) gn. 1950 | |||||||||
| DATURA (POL) kaszt. 1989 | SYLVANIA (FRA) gn. 1959 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| DARIELLA (POL) kaszt. 1985 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| DOMENICA (POL) gn. 1976 | TORPID (GB) gn. 1965 | |||||||||
| DOLORES (POL) gn. 1964 |
DżENI BLUE - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diplomat | ogier | 2010 | Dolico | Dżeni Blue | Brak startów | |||||||