Derwenta
| Kasztanowata klacz ur. 2004 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Zafonium (USA, 1997) |
| Matka: | Daraga (POL, 1990) / Dakota |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Damis |
| Hodowca: | Damis BT |
| Wymiary: | 159.0-179.0-20.00 |
| Stajnia: | Damis |
| Handikap: | 61.5 (12.11.2007) |
| Dosage: | 2-1-4-3-0 (10) |
DERWENTA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1 (11.11%) |
0 (0%) |
2 (22.22%) |
3 (33.33%) |
2 (22.22%) |
1 | 9 | 5 760 zł |
| suma | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 760 zł |
DERWENTA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2007 | Warszawa | 1400 m | III | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 58 | K. Ziemiański | 4 / 11 | 320 zł |
| 10.11.2007 | Warszawa | 1300 m | III | pr. dż. L. Reznikova-Wróblewska | 57 | K. Ziemiański | 3 / 8 | 640 zł |
| 13.10.2007 | Warszawa | 1200 m | III | dż. A. Turgaev | 58 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 320 zł |
| 15.09.2007 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Wasiutow | 58 | K. Ziemiański | 7 / 9 | 0 zł |
| 19.08.2007 | Warszawa | 1400 m | III | dż. S. Wasiutow | 55 | K. Ziemiański | 3 / 6 | 640 zł |
| 05.08.2007 | Warszawa | 2200 m | III | dż. S. Wasiutow | 57 | K. Ziemiański | 5 / 6 | 160 zł |
| 17.06.2007 | Warszawa | 1800 m | III | dż. S. Wasiutow | 56 | K. Ziemiański | 1 / 6 | 3 200 zł |
| 03.06.2007 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 59 | K. Ziemiański | 5 / 10 | 160 zł |
| 05.05.2007 | Warszawa | 1600 m | III | dż. S. Wasiutow | 59 | K. Ziemiański | 4 / 7 | 320 zł |
DERWENTA - RODOWÓD
| MR. PROSPECTOR (USA) gn. 1970 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| GONE WEST (USA) gn. 1984 | GOLD DIGGER (USA) gn. 1962 | |||||||||
| SECRETTAME (USA) kaszt. 1978 | SECRETARIAT (USA) kaszt. 1970 | |||||||||
| ZAFONIC (USA) gn. 1990 | TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | |||||||||
| THE MINSTREL (CAN) kaszt. 1974 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| ZAIZAFON (USA) kaszt. 1982 | ||||||||||
| MOFIDA (GB) kaszt. 1974 | RIGHT TACK (GB) gn. 1966 | |||||||||
| ZAFONIUM (USA) kaszt. 1997 | WOLD LASS (GB) kaszt. 1960 | |||||||||
| EXCLUSIVE NATIVE (USA) kaszt. 1965 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| AFFIRMED (USA) kaszt. 1975 | EXCLUSIVE (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| WONT TELL YOU (USA) gn. 1962 | CRAFTY ADMIRAL (USA) gn. 1948 | |||||||||
| BINT PASHA (USA) kaszt. 1984 | SCARLET RIBBON (USA) gn. 1957 | |||||||||
| GRAUSTARK (USA) kaszt. 1963 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| ICELY POLITE (USA) c. gn. 1979 | FLOWER BOWL (USA) gn. 1952 | |||||||||
| ROYAL KIN (USA) gn. 1969 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| MYTH (USA) gn. 1962 | ||||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| MAGNETO (USA) c. gn. 1953 | AMBIORIX (FRA) gn. 1946 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | DYNAMO (USA) s. 1945 | |||||||||
| RIGHT ROYAL (FRA) c. gn. 1958 | OWEN TUDOR (GB) c. gn. 1938 | |||||||||
| ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | BASTIA (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| ALICE DELYSIA (GB) kaszt. 1956 | ALYCIDON (GB) kaszt. 1945 | |||||||||
| DARAGA (POL) kaszt. 1990 | DARING MISS (GB) kaszt. 1939 | |||||||||
| RAGUSA (IRE) gn. 1960 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| JUGGERNAUT (GB) gn. 1968 | FANTAN (USA) gn. 1952 | |||||||||
| GLIDER (GB) kaszt. 1959 | BUISSON ARDENT (FRA) gn. 1953 | |||||||||
| DARDANIA (POL) kaszt. 1980 | POP ROOM (GB) gn. 1954 | |||||||||
| TUNY (GB) gn. 1959 | ZUCCHERO (GB) c. gn. 1948 | |||||||||
| DARN (POL) gn. 1970 | MARSYAKA (FRA) kaszt. 1949 | |||||||||
| DRAWA (POL) kaszt. 1960 | CEREMONIAL (POL) gn. 1949 | |||||||||
| DASZUTA (POL) gn. 1952 |
DERWENTA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deaver | klacz | 2012 | Grand Presidium | Derwenta | Brak startów | |||||||
| Deanne | klacz | 2011 | Royal Court | Derwenta | Brak startów | |||||||
| Desire | ogier | 2010 | Aramus | Derwenta | Brak startów | |||||||