Rycheza
| Kara klacz ur. 2002 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Kilimandżaro (POL, 1997) |
| Matka: | Ramona (POL, 1993) / Venecuela |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Franciszek Wołoszyn |
| Hodowca: | Franciszek Wołoszyn |
| Wymiary: | 158.0-184.0-19.50 |
| Stajnia: | Sułów |
| Handikap: | 54.0 (25.09.2006) |
| Dosage: | 2-3-3-0-0 (8) |
RYCHEZA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 (12.5%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 (25%) |
0 (0%) |
5 | 8 | 2 160 zł |
| 2004 | 0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 600 zł |
| suma | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 11 | 2 760 zł |
RYCHEZA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. D. Petryakov | 56 | F. Wołoszyn | 6 / 8 | 0 zł |
| 23.10.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. A. Turgaev | 56½ | F. Wołoszyn | 1 / 6 | 1 800 zł |
| 15.10.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. D. Petryakov | 54 | F. Wołoszyn | 5 / 7 | 0 zł |
| 02.10.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | u. K. Bieńkowski | 53 | F. Wołoszyn | 7 / 7 | 0 zł |
| 17.09.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | u. K. Bieńkowski | 55½ | F. Wołoszyn | 4 / 7 | 180 zł |
| 03.09.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. A. Turgaev | 55 | F. Wołoszyn | 5 / 8 | 0 zł |
| 21.08.2005 | Warszawa | 1600 m | II | dż. P. Słobodzian | 50 | F. Wołoszyn | 6 / 6 | 0 zł |
| 30.07.2005 | Warszawa | 1400 m | IV | pr. dż. A. Turgaev | 56 | F. Wołoszyn | 4 / 7 | 180 zł |
| 21.11.2004 | Warszawa | 1200 m | II | dż. T. Dul | 58 | F. Wołoszyn | 5 / 8 | 0 zł |
| 24.10.2004 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | F. Wołoszyn | 3 / 6 | 600 zł |
| 29.09.2004 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | F. Wołoszyn | 5 / 6 | 0 zł |
RYCHEZA - RODOWÓD
| IN REALITY (USA) gn. 1964 | INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | TIM TAM (USA) gn. 1955 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | ||||||||||
| GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| KILIMANDZARO (POL) c. gn. 1997 | GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | |||||||||
| BOLD LAD (IRE) gn. 1964 | BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | |||||||||
| LORD HIPPO (GB) gn. 1982 | BARN PRIDE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
| PARSIMONY (GB) kaszt. 1969 | PARTHIA (GB) gn. 1956 | |||||||||
| KALIFORNIA (POL) c. gn. 1989 | MONEY FOR NOTHING (GB) c. gn. 1962 | |||||||||
| SCOTTISH RIFLE (GB) k. 1969 | SUNNY WAY (GB) c. gn. 1957 | |||||||||
| KOSMITKA (POL) kaszt. 1981 | RADIOPYE (GB) s. 1954 | |||||||||
| KOSMOGONIA () 1975 | MEHARI (FRA) gn. 1963 | |||||||||
| KASJOPEA (POL) kaszt. 1963 | ||||||||||
| NEVER BEND (USA) c. gn. 1960 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| RIVERMAN (USA) c. gn. 1969 | LALUN (USA) gn. 1952 | |||||||||
| RIVER LADY (USA) gn. 1963 | PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | |||||||||
| VENECUELA (USA) c. gn. 1986 | NILE LILY (USA) gn. 1954 | |||||||||
| FOOLISH PLEASURE (USA) c. gn. 1972 | WHAT A PLEASURE (USA) kaszt. 1965 | |||||||||
| VINTAGE (CAN) gn. 1979 | FOOL-ME-NOT (USA) gn. 1958 | |||||||||
| PRIX (USA) gn. 1973 | VAGUELY NOBLE (IRE) gn. 1965 | |||||||||
| RAMONA (POL) 1993 | MARGARETHEN (USA) gn. 1962 | |||||||||
| VERBATIM (USA) c. gn. 1965 | SPEAK JOHN (USA) gn. 1958 | |||||||||
| TRUTH DETECTOR (USA) 1980 | WELL KEPT (USA) gn. 1958 | |||||||||
| WINNING LOOK (GB) c. gn. 1972 | RELKO (GB) c. gn. 1960 | |||||||||
| RACHELA (POL) kaszt. 1987 | TITLE DEED (GB) gn. 1956 | |||||||||
| AZZECCAGARBUGLIO (GB) gn. 1969 | KLONDYKE BILL (GB) kaszt. 1958 | |||||||||
| RICHELMA (ITY) 1978 | AGROUND (GB) c. gn. 1952 | |||||||||
| ROTATION (FRA) gn. 1962 | MOURNE (FRA) kaszt. 1954 | |||||||||
| ROVING GIRL (IRE) c. gn. 1950 |
RYCHEZA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosa | klacz | 2011 | Irocco | Rycheza | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 12 | 21 | 12 815 zł |
| Ravis | ogier | 2012 | Irocco | Rycheza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
| Rapido | klacz | 2013 | Muzyk | Rycheza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 zł |
| Rosanna | klacz | 2021 | Needham's Fort | Rycheza | Brak startów | |||||||