Jersey-Robe
| Kasztanowata klacz ur. 2002 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Freedom's Choice |
| Matka: | Jessica / Dakota |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
| Właściciel: | K. Antos |
| Hodowca: | SK Moszna |
| Wymiary: | 155.0-180.0-18.50 |
| Stajnia: | Nowator M&K |
| Handikap: | 54.5 (21.11.2005) |
JERSEY-ROBE - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1 (8.33%) |
0 (0%) |
2 (16.67%) |
1 (8.33%) |
0 (0%) |
8 | 12 | 2 700 zł |
| 2004 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 1 | 0 zł |
| suma | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 13 | 2 700 zł |
JERSEY-ROBE - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. K. Gembicka | 59 | M. Janikowski | 7 / 9 | 0 zł |
| 02.11.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | k. dż. A. Turgaev | 57 | M. Janikowski | 5 / 8 | 0 zł |
| 15.10.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | k. dż. A. Turgaev | 60½ | M. Janikowski | 6 / 7 | 0 zł |
| 28.09.2005 | Warszawa | 1300 m | IV | pr. dż. A. Turgaev | 58½ | M. Janikowski | 1 / 6 | 1 800 zł |
| 03.09.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. R. Skrzydło | 57 | M. Janikowski | 3 / 8 | 360 zł |
| 28.08.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | pr. dż. A. Turgaev | 53 | M. Janikowski | 4 / 9 | 180 zł |
| 13.08.2005 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. M. Pilich | 57 | M. Janikowski | 6 / 6 | 0 zł |
| 27.07.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. K. Gembicka | 54½ | M. Janikowski | 5 / 7 | 0 zł |
| 09.07.2005 | Warszawa | 1800 m | IV | st. u. K. Gembicka | 53 | M. Janikowski | 3 / 6 | 360 zł |
| 19.06.2005 | Warszawa | 1800 m | III | st. u. K. Gembicka | 56 | M. Janikowski | 5 / 5 | 0 zł |
| 12.06.2005 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. K. Gembicka | 54 | M. Janikowski | 7 / 8 | 0 zł |
| 28.05.2005 | Warszawa | 1400 m | III | u. K. Gembicka | 55 | M. Janikowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 13.11.2004 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | M. Janikowski | 7 / 9 | 0 zł |
JERSEY-ROBE - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June Night | ogier | 2015 | Masini | Jersey-Robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 zł |
| Janowiec | ogier | 2010 | Rhodesian winner | Jersey-Robe | Brak startów | |||||||
| Je Are | ogier | 2013 | Alhijaz | Jersey-Robe | Brak startów | |||||||