Donna Knows
| Gniada klacz ur. 2001 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Who Knows (IRE, 1984) |
| Matka: | Donna Grafia (POL, 1993) / Graf |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | Damis |
| Hodowca: | SK Kozienice |
| Wymiary: | 162.0-178.0-19.00 |
| Stajnia: | Damis |
| Handikap: | 68.0 (22.08.2005) |
| Dosage: | 5-5-8-0-0 (18) |
DONNA KNOWS - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
1 | 3 | 1 300 zł |
| 2004 | 1 (12.5%) |
3 (37.5%) |
1 (12.5%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
2 | 8 | 6 950 zł |
| 2003 | 2 (50%) |
1 (25%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 | 4 | 12 260 zł |
| suma | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 15 | 20 510 zł |
DONNA KNOWS - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2005 | Sopot | 1600 m | IV | st. u. A. Turgaev | 60 | J. Siwonia | 4 / 7 | 180 zł |
| 04.06.2005 | Warszawa | 1400 m | II | dż. J. Ochocki | 59 | J. Siwonia | 2 / 6 | 1 120 zł |
| 22.05.2005 | Warszawa | 1600 m | III | dż. W. Szymczuk | 60 | J. Siwonia | 5 / 7 | 0 zł |
| 07.11.2004 | Warszawa | 1400 m | II | dż. J. Ochocki | 59 | J. Siwonia | 1 / 9 | 2 800 zł |
| 23.10.2004 | Warszawa | 1400 m | III | dż. T. Dul | 61 | J. Siwonia | 4 / 6 | 210 zł |
| 12.09.2004 | Warszawa | 1400 m | II | dż. J. Ochocki | 57 | J. Siwonia | D / 6 | 0 zł |
| 28.07.2004 | Warszawa | 1400 m | III | dż. J. Ochocki | 58 | J. Siwonia | 2 / 5 | 840 zł |
| 27.06.2004 | Warszawa | 1200 m | I | dż. J. Ochocki | 58 | J. Siwonia | 2 / 5 | 1 240 zł |
| 09.06.2004 | Warszawa | 1400 m | I | dż. J. Ochocki | 54 | J. Siwonia | 2 / 6 | 1 240 zł |
| 22.05.2004 | Warszawa | 2000 m | I | dż. J. Ochocki | 57 | J. Siwonia | 6 / 8 | 0 zł |
| 01.05.2004 | Warszawa | 1400 m | I | dż. J. Ochocki | 58 | J. Siwonia | 3 / 6 | 620 zł |
| 02.11.2003 | Warszawa | 1200 m | I | dż. J. Ochocki | 56 | J. Siwonia | 1 / 7 | 5 400 zł |
| 20.09.2003 | Warszawa | 1200 m | I | dż. J. Ochocki | 56 | J. Siwonia | 2 / 8 | 2 160 zł |
| 31.08.2003 | Warszawa | 1300 m | LR A | dż. J. Ochocki | 56 | J. Siwonia | 6 / 7 | 0 zł |
| 09.08.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. J. Ochocki | 57 | J. Siwonia | 1 / 8 | 4 700 zł |
DONNA KNOWS - RODOWÓD
| INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | INTENT (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
| IN REALITY (USA) gn. 1964 | MY RECIPE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | ILTIS (USA) gn. 1947 | |||||||||
| TIM TAM (USA) gn. 1955 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | ||||||||||
| MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | PERSIAN MAID (GB) gn. 1947 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | STRIKING (USA) gn. 1947 | |||||||||
| SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
| GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
| GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
| SYBIL'S NIECE (GB) kaszt. 1951 | ||||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| DANZIG (USA) c. gn. 1977 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| PAS DE NOM (USA) c. gn. 1968 | ADMIRALS VOYAGE (USA) c. gn. 1959 | |||||||||
| GRAF (USA) gn. 1987 | PETITIONER (GB) gn. 1952 | |||||||||
| BEST TURN (USA) c. gn. 1966 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
| MICHELLE MON AMOUR (USA) gn. 1979 | SWEET CLEMENTINE (USA) gn. 1960 | |||||||||
| COXSWAINS MEG (USA) gn. 1970 | SAILOR (USA) kaszt. 1952 | |||||||||
| DONNA GRAFIA (POL) gn. 1993 | DASHN HOME (USA) gn. 1962 | |||||||||
| VAL DE LOIR (FRA) gn. 1959 | VIEUX MANOIR (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| BEAUVALLON (FRA) gn. 1971 | VALI (FRA) c. gn. 1954 | |||||||||
| BELLA CARLOTTA (FRA) gn. 1966 | CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | |||||||||
| DONNA BOVA (POL) gn. 1982 | TORBELLA (FRA) c. gn. 1955 | |||||||||
| DORYANT (POL) gn. 1967 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| DONNA DORYA () 1975 | DRACENA (POL) gn. 1962 | |||||||||
| DONNA BEATA () 1967 | JONGLEUR (IRE) gn. 1953 | |||||||||
| DONNA AQUI (POL) gn. 1957 |
DONNA KNOWS - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donpress | ogier | 2014 | Grand Presidium | Donna Knows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 zł |
| Donos | ogier | 2008 | Jape | Donna Knows | Brak startów | |||||||