Tortosa
| Ciemnogniada klacz ur. 2001 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Jape (USA, 1989) |
| Matka: | Torana (POL, 1989) / Dixieland |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2025 |
| Właściciel: | A. Grot |
| Hodowca: | SK Moszna |
| Wymiary: | 154.0-173.0-18.00 |
| Stajnia: | Grot |
| Dosage: | 3-2-4-0-1 (10) |
TORTOSA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0 (0%) |
1 (12.5%) |
2 (25%) |
1 (12.5%) |
0 (0%) |
4 | 8 | 1 620 zł |
| 2003 | 0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 1 880 zł |
| suma | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 3 500 zł |
TORTOSA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | st. u. A. Turgaev | 55 | M. Janikowski | 5 / 7 | 0 zł |
| 13.11.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | dż. T. Dul | 59 | M. Janikowski | 3 / 7 | 360 zł |
| 06.10.2004 | Warszawa | 1800 m | IV | u. K. Gembicka | 55½ | M. Janikowski | 6 / 9 | 0 zł |
| 18.09.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | u. K. Gembicka | 54 | M. Janikowski | 3 / 4 | 360 zł |
| 29.08.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | u. K. Gembicka | 56 | M. Janikowski | 2 / 4 | 720 zł |
| 08.08.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | u. K. Gembicka | 54 | M. Janikowski | 4 / 6 | 180 zł |
| 11.07.2004 | Warszawa | 1600 m | IV | u. K. Gembicka | 54 | M. Janikowski | 7 / 7 | 0 zł |
| 16.06.2004 | Warszawa | 1800 m | III | u. K. Gembicka | 56 | M. Janikowski | 5 / 7 | 0 zł |
| 16.11.2003 | Warszawa | 1200 m | II | dż. W. Szymczuk | 57 | M. Janikowski | 5 / 10 | 0 zł |
| 11.10.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 57 | M. Janikowski | 8 / 9 | 0 zł |
| 07.09.2003 | Warszawa | 1000 m | II | dż. T. Dul | 56 | M. Janikowski | 2 / 6 | 1 880 zł |
TORTOSA - RODOWÓD
| TOM ROLFE (USA) gn. 1962 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| HOIST THE FLAG (USA) gn. 1968 | POCAHONTAS (USA) c. gn. 1955 | |||||||||
| WAVY NAVY (USA) gn. 1954 | WAR ADMIRAL (USA) c. gn. 1934 | |||||||||
| ALLEGED (USA) gn. 1974 | TRIOMPHE (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| PRINCE JOHN (USA) kaszt. 1953 | PRINCEQUILLO (IRE) gn. 1940 | |||||||||
| PRINCESS POUT (USA) gn. 1966 | ||||||||||
| DETERMINED LADY (USA) c. gn. 1959 | DETERMINE (USA) s. 1951 | |||||||||
| JAPE (USA) gn. 1989 | TUMBLING (USA) gn. 1953 | |||||||||
| FIRESTREAK (GB) gn. 1956 | PARDAL (FRA) gn. 1947 | |||||||||
| SNOW KNIGHT (GB) kaszt. 1971 | HOT SPELL (GB) gn. 1944 | |||||||||
| SNOW BLOSSOM (GB) c. gn. 1957 | FLUSH ROYAL (FRA) gn. 1945 | |||||||||
| NORTHERN BLOSSOM (CAN) kaszt. 1980 | ARIANA (FRA) c. gn. 1951 | |||||||||
| NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | NEARCTIC (CAN) c. gn. 1954 | |||||||||
| VICTORIAN HEIRESS (CAN) gn. 1968 | NATALMA (USA) gn. 1957 | |||||||||
| VICTORIANA (CAN) gn. 1952 | WINDFIELDS (CAN) c. gn. 1943 | |||||||||
| IRIBELLE (CAN) gn. 1942 | ||||||||||
| TIEPOLO (GB) c. gn. 1964 | TIEPOLETTO (FRA) c. gn. 1956 | |||||||||
| CONOR PASS (IRE) c. gn. 1970 | JACINE (GB) kaszt. 1957 | |||||||||
| WINDFIELD LILY (GB) gn. 1962 | HARD TACK (GB) gn. 1955 | |||||||||
| DIXIELAND (POL) gn. 1977 | ANOTHER MARVEL (GB) c. gn. 1954 | |||||||||
| DORPAT (POL) kaszt. 1950 | ETTORE TITO (ITY) kaszt. 1933 | |||||||||
| DOSTOJNA (POL) kaszt. 1964 | ACQUASPARTA (ITY) kaszt. 1941 | |||||||||
| DORQUINA (POL) gn. 1955 | AQUINO (FRA) gn. 1948 | |||||||||
| TORANA (POL) gn. 1989 | DORIANA (POL) gn. 1950 | |||||||||
| CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
| DEMON CLUB () 1978 | COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | |||||||||
| DEMONA (POL) gn. 1961 | MASIS (CZE) gn. 1952 | |||||||||
| TOSKANELLA (POL) gn. 1984 | DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | |||||||||
| NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA BOY (FRA) gn. 1951 | |||||||||
| TOSKANA (POL) gn. 1974 | FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| TIRATA (POL) kaszt. 1963 | DORPAT (POL) kaszt. 1950 | |||||||||
| TIRENIA (POL) s. 1953 |
TORTOSA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesstino | ogier | 2013 | Terssio | Tortosa | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 10 | 12 800 zł |
| Tywin | ogier | 2015 | Terssio | Tortosa | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 050 zł |
| Terencio | ogier | 2009 | Jazzman | Tortosa | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 680 zł |
| Teodor | ogier | 2007 | Jazzman | Tortosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Toresa | klacz | 2012 | Zanatar | Tortosa | Brak startów | |||||||