Ekrazytka
| Ciemnogniada klacz ur. 2000 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Who Knows (IRE, 1984) |
| Matka: | Erwina (POL, 1995) / Nible |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | H. Łątka |
| Hodowca: | H. Łątka |
| Wymiary: | 154.0-180.0-19.50 |
| Stajnia: | Lucim |
| Dosage: | 4-3-3-0-0 (10) |
EKRAZYTKA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
1 (33.33%) |
0 (0%) |
2 | 3 | 320 zł |
| suma | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 320 zł |
EKRAZYTKA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2003 | Warszawa | 1300 m | III | st. u. Aleksandra Gajos | 55 | M. Nowakowski | 4 / 9 | 320 zł |
| 14.06.2003 | Warszawa | 1600 m | III | st. u. Aleksandra Gajos | 54 | M. Nowakowski | 8 / 9 | 0 zł |
| 01.06.2003 | Warszawa | 1400 m | III | st. u. Aleksandra Gajos | 55 | M. Nowakowski | 7 / 7 | 0 zł |
EKRAZYTKA - RODOWÓD
| INTENTIONALLY (USA) k. 1956 | INTENT (USA) kaszt. 1948 | |||||||||
| IN REALITY (USA) gn. 1964 | MY RECIPE (USA) gn. 1947 | |||||||||
| MY DEAR GIRL (USA) kaszt. 1957 | ROUGH'N TUMBLE (USA) gn. 1948 | |||||||||
| KNOWN FACT (USA) k. 1977 | ILTIS (USA) gn. 1947 | |||||||||
| TIM TAM (USA) gn. 1955 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| TAMERETT (USA) c. gn. 1962 | ||||||||||
| MIXED MARRIAGE (GB) gn. 1952 | TUDOR MINSTREL (GB) c. gn. 1944 | |||||||||
| WHO KNOWS (IRE) c. gn. 1984 | PERSIAN MAID (GB) gn. 1947 | |||||||||
| BOLD RULER (USA) c. gn. 1954 | NASRULLAH (GB) gn. 1940 | |||||||||
| BOLD HITTER (USA) c. gn. 1966 | MISS DISCO (USA) gn. 1944 | |||||||||
| BATTER UP (USA) c. gn. 1959 | TOM FOOL (USA) gn. 1949 | |||||||||
| HAPPY KIN (USA) gn. 1975 | STRIKING (USA) gn. 1947 | |||||||||
| SIR GAYLORD (USA) c. gn. 1959 | TURN-TO (USA) gn. 1951 | |||||||||
| GAY NIECE (USA) gn. 1968 | SOMETHINGROYAL (USA) gn. 1952 | |||||||||
| GREAT NIECE (GB) kaszt. 1956 | HONEYWAY (GB) c. gn. 1941 | |||||||||
| SYBIL'S NIECE (GB) kaszt. 1951 | ||||||||||
| PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | PALESTINE (GB) s. 1947 | |||||||||
| SALLUST (GB) kaszt. 1969 | MALAPERT (GB) kaszt. 1946 | |||||||||
| BANDARILLA (GB) kaszt. 1960 | MATADOR (IRE) kaszt. 1953 | |||||||||
| NIBLE (GB) gn. 1984 | INTERVAL (GB) kaszt. 1948 | |||||||||
| NORTHFIELDS (USA) kaszt. 1968 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| NOVALESA (GB) gn. 1976 | LITTLE HUT (USA) gn. 1952 | |||||||||
| READY AND WILLING (IRE) gn. 1971 | RELIANCE (FRA) gn. 1962 | |||||||||
| ERWINA (POL) gn. 1995 | NO SAINT (GB) gn. 1957 | |||||||||
| CLUB HOUSE (IRE) gn. 1970 | PALL MALL (IRE) kaszt. 1955 | |||||||||
| DEMON CLUB () 1978 | COUNTRY HOUSE (GB) gn. 1955 | |||||||||
| DEMONA (POL) gn. 1961 | MASIS (CZE) gn. 1952 | |||||||||
| ELDONA (POL) gn. 1989 | DZIWOZONA (POL) gn. 1949 | |||||||||
| DAKOTA (IRE) c. gn. 1971 | STUPENDOUS (USA) c. gn. 1963 | |||||||||
| ELSYNOE (POL) kaszt. 1980 | ARDNEASKEN (GB) c. gn. 1964 | |||||||||
| ERIS (POL) gn. 1967 | NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | |||||||||
| ERATO (POL) 1962 |
EKRAZYTKA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezra | ogier | 2011 | Aramus | Ekrazytka | Brak startów | |||||||
| Ekslibris | ogier | 2008 | Aramus | Ekrazytka | Brak startów | |||||||
| Erbea | klacz | 2013 | Grand Presidium | Ekrazytka | Brak startów | |||||||