Turkawka
| Kasztanowata klacz ur. 2000 | |
|---|---|
| Rasa: | Pełna krew angielska |
| Pochodzenie: | Polska |
| Ojciec: | Krater (POL, 1991) |
| Matka: | Turówka (POL, 1987) / Pyjama Hunt |
| Trener: | koń nie zgłoszony do sezonu 2026 |
| Właściciel: | T. Dobczyński |
| Hodowca: | SK Golejewko |
| Wymiary: | 156.0-179.0-19.00 |
| Stajnia: | Dragon |
| Dosage: | 0-0-1-1-0 (2) |
TURKAWKA - STATYSTYKI
| sezon | I | II | III | IV | V | bm | starty | suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2 (28.57%) |
1 (14.29%) |
0 (0%) |
2 (28.57%) |
0 (0%) |
2 | 7 | 15 000 zł |
| 2002 | 2 (40%) |
1 (20%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
2 | 5 | 11 980 zł |
| suma | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 | 26 980 zł |
TURKAWKA - WYKAZ STARTÓW
| data | tor | dystans | kat. | jeździec | waga | trener | mc | wygrana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2003 | Warszawa | 2200 m | LR A | k. dż. A. Reznikov | 56 | S. Zawgorodny | 7 / 7 | 0 zł |
| 16.08.2003 | Sopot | 1600 m | I | k. dż. V. Popov | 54 | S. Zawgorodny | 1 / 4 | 5 000 zł |
| 06.08.2003 | Warszawa | 1800 m | B | pr. dż. A. Reznikov | 50 | S. Zawgorodny | 2 / 5 | 3 600 zł |
| 05.07.2003 | Warszawa | 2000 m | I | st. u. A. Reznikov | 56 | S. Zawgorodny | 1 / 7 | 5 000 zł |
| 14.06.2003 | Warszawa | 2200 m | B | st. u. A. Reznikov | 56 | S. Zawgorodny | 5 / 10 | 0 zł |
| 01.06.2003 | Warszawa | 2000 m | B | k. dż. V. Popov | 54 | S. Zawgorodny | 4 / 5 | 900 zł |
| 11.05.2003 | Warszawa | 1600 m | I | st. u. D. Plona | 57 | S. Zawgorodny | 4 / 6 | 500 zł |
| 09.11.2002 | Warszawa | 1300 m | B | dż. W. Szymczuk | 57 | S. Zawgorodny | 7 / 7 | 0 zł |
| 28.09.2002 | Warszawa | 1200 m | B | k. dż. V. Popov | 57 | S. Zawgorodny | 5 / 8 | 0 zł |
| 11.09.2002 | Warszawa | 1300 m | I | k. dż. V. Popov | 56 | S. Zawgorodny | 1 / 7 | 5 400 zł |
| 10.08.2002 | Warszawa | 1000 m | II | k. dż. V. Popov | 57 | S. Zawgorodny | 1 / 5 | 4 700 zł |
| 14.07.2002 | Sopot | 1100 m | II | pr. dż. V. Popov | 55 | S. Zawgorodny | 2 / 6 | 1 880 zł |
TURKAWKA - RODOWÓD
| MAJESTIC PRINCE (USA) kaszt. 1966 | RAISE A NATIVE (USA) kaszt. 1961 | |||||||||
| MAJESTIC LIGHT (USA) gn. 1973 | GAY HOSTESS (USA) kaszt. 1957 | |||||||||
| IRRADIATE (USA) s. 1966 | RIBOT (GB) gn. 1952 | |||||||||
| WINDS OF LIGHT (USA) gn. 1983 | HIGH VOLTAGE (USA) s. 1952 | |||||||||
| NIJINSKY (CAN) gn. 1967 | NORTHERN DANCER (CAN) gn. 1961 | |||||||||
| DANCING DETENTE (USA) gn. 1973 | ||||||||||
| ALLUVIAL (USA) kaszt. 1969 | BUCKPASSER (USA) gn. 1963 | |||||||||
| KRATER (POL) gn. 1991 | BAYOU (USA) kaszt. 1954 | |||||||||
| LAVANDIN (FRA) gn. 1953 | VERSO (FRA) gn. 1940 | |||||||||
| MEHARI (FRA) gn. 1963 | LAVANDE (FRA) gn. 1936 | |||||||||
| EOS (GB) c. gn. 1946 | SOLFERINO (GB) gn. 1940 | |||||||||
| KONSTELACJA () 1974 | ORMEL () kaszt. 1940 | |||||||||
| AQUINO (FRA) gn. 1948 | TORNADO (FRA) gn. 1939 | |||||||||
| KASJOPEA (POL) kaszt. 1963 | APULIA (FRA) c. gn. 1931 | |||||||||
| KWADRYGA (POL) kaszt. 1951 | PILADE (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
| QUARRY (GER) kaszt. 1944 | ||||||||||
| DERRING-DO (GB) gn. 1961 | DARIUS (GB) gn. 1951 | |||||||||
| HUNTERCOMBE (GB) gn. 1967 | SIPSEY BRIDGE (GB) gn. 1954 | |||||||||
| ERGINA (GB) gn. 1957 | FAIR TRIAL (GB) kaszt. 1932 | |||||||||
| PYJAMA HUNT (IRE) kaszt. 1975 | BALLECHIN (GB) gn. 1949 | |||||||||
| CHARLOTTESVILLE (GB) gn. 1957 | PRINCE CHEVALIER (FRA) gn. 1943 | |||||||||
| KAMIYAANA (FRA) s. 1967 | NOORANI (GB) kaszt. 1950 | |||||||||
| ATREVIDA (FRA) s. 1958 | SUNNY BOY (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| TUROWKA (POL) 1987 | PALARIVA (GB) s. 1953 | |||||||||
| SICA BOY (FRA) gn. 1951 | SUNNY BOY (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| NEGRESCO (FRA) c. gn. 1957 | SICA (FRA) gn. 1944 | |||||||||
| FOLLE NUIT (FRA) gn. 1940 | ASTROPHEL (FRA) kaszt. 1931 | |||||||||
| TATARKA (POL) gn. 1966 | FOLLE PASSION (FRA) gn. 1931 | |||||||||
| TURYSTA (ITY) gn. 1944 | BELLINI (ITY) gn. 1937 | |||||||||
| TARTARIA (POL) c. gn. 1955 | SCUOLA BOLOGNESE (ITY) gn. 1934 | |||||||||
| TARTANA (ITY) c. gn. 1940 | PILADE (ITY) kaszt. 1930 | |||||||||
| TALMA (ITY) gn. 1933 |
TURKAWKA - POTOMSTWO KONIA
| nazwa | płeć | data | ojciec | Matka | I | II | III | IV | V | bm | starty | wygrane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuchola | klacz | 2011 | Jape | Turkawka | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 22 555 zł |
| Thuram | ogier | 2007 | Belenus | Turkawka | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 19 | 21 960 zł |
| Turek | ogier | 2009 | Belenus | Turkawka | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 10 960 zł |
| Turnera | klacz | 2014 | Nowogródek | Turkawka | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 16 | 9 750 zł |
| Tyto Alba | klacz | 2005 | Jape | Turkawka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 470 zł |
| Turbina | klacz | 2012 | Safety Wire | Turkawka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 zł |
| Teodoro | ogier | 2017 | Needham's Fort | Turkawka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 zł |
| Trypsyna | klacz | 2006 | Be My Chief | Turkawka | Brak startów | |||||||
| Turini | klacz | 2008 | Belenus | Turkawka | Brak startów | |||||||