WŁAŚCICIEL - B. Strójwąs i SK Stubno
1997
![]() |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nord Prince (xx) | ogier | Miami Prince (xx) | Nord Una (xx) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 150 zł |
| Dorita (xx) | klacz | Jaguar (xx) | Dorymena (xx) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 400 zł |
| Kamila (xx) | klacz | Winds of Light (xx) | Kali (xx) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 4 410 zł |
| Smolnik (xx) | wałach | Jaguar (xx) | Smolinka (xx) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 300 zł |
| Delgada (xx) | klacz | Winds of Light (xx) | Delonta (xx) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 150 zł |
| Baryt (xx) | ogier | Miami Prince (xx) | Bandera (xx) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 940 zł |
| Noryń (xx) | wałach | Jaguar (xx) | Nornica (xx) | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 1 560 zł |
| Dambarta (xx) | klacz | Miami Prince (xx) | Damigella (xx) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 870 zł |
| Bargiel (xx) | ogier | Winds of Light (xx) | Bandera (xx) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 750 zł |
| Daytona (xx) | klacz | Jaguar (xx) | Dais (xx) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 490 zł |
| Dzików (xx) | ogier | Winds of Light (xx) | Dziwna Dama (xx) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 300 zł |
| Kalla (xx) | klacz | Winds of Light (xx) | Kali (xx) | ||||||||
