Wynik gonitwy (508) Warszawa - tor Służewiec, Dzień 65 - Środa 29 Września 1999
| Pochmurno z przejaśnieniami, temp. + 19°C, tor elastyczny (3.5) |
|
Gonitwa dla 3 l. i st. koni III grupy. Dystans 1300m • Pula nagród: 4 410 zł • Grupa III |
| odl. | koń | wiek | jeździec | waga | trener | wygrana | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pani Jadwiga | 3 | dż. T. Dul | 60 | D. Kałuba | 2 520 zł | |
| 2 | 2 | Olin | 3 | dż. Janusz Kozłowski | 58 | M. Łojek | 1 008 zł |
| 3 | ½ | Jesień Złota | 3 | dż. M. Pilich | 57 | B. Chrzanowski | 504 zł |
| 4 | 8 | Bukiet | 6 | dż. O. Nowak | 60 | K. Ziemiański | 252 zł |
| 5 | 1 | Judykana | 3 | dż. K. Szymczuk | 57 | P. Czarniecki | 126 zł |
| 6 | ½ | Nigella | 3 | dż. R. G.-Panczew | 57 | K. Zawiliński | 0 zł |
| 7 | 3½ | Melodia | 3 | u. D. Plona | 53 | B. Chrzanowski | 0 zł |
| Czas : 1'21.80 • (20.3-30.5-31.0) • Styl:łatwo |
| ZWC: 4.90 zł • PDK: 9.65 zł • TRJ: 50.60 zł • CZW: 45.75 zł • TPL: zł • KWN: zł |